LES 100 PREMIERS PROPRIÉTAIRES
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007

Mise à jour le 30-12-2007

Propriétaires Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Pl.
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Ecurie RIB 343  41  154  51  889 000  659 250  1 548 250 
Jean Yves ROZE 458  51  207  48  765 000  572 520  1 337 520 
Christian BIGEON 315  57  137  52  684 500  555 480  1 239 980 
Jean LUCK 565  56  286  69  434 500  721 120  1 155 620 
Jean Etienne DUBOIS 368  52  152  48  609 500  487 915  1 097 415 
Jean Philippe DUBOIS 291  68  132  43  680 000  403 830  1 083 830 
Ecurie TENOR 283  44  119  34  667 000  395 590  1 062 590 
Ecurie des CHARMES 387  48  152  66  571 125  444 080  1 015 205 
Michel GOZLAN 163  32  57  23  717 000  281 600  998 600 
Jean Pierre BARJON 95  18  35  13  701 500  252 910  954 410 
Louis BAUDRON 207  20  87  35  499 500  432 380  931 880 
Albert CAYRON 412  47  182  48  446 000  463 090  909 090 
Ecurie de ROUGEMONT 109  11  28  14  735 500  123 760  859 260 
Ecurie SPEED A.M. 328  50  135  37  559 500  288 575  848 075 
Ecurie Pierre LEVESQUE 226  30  88  30  489 000  329 570  818 570 
Ecurie WILDENSTEIN 80  13  36  10  475 500  340 660  816 160 
Stéphane GUELPA 289  45  80  32  487 000  292 820  779 820 
Ecurie Jean Pierre VIEL 488  30  231  51  338 000  436 045  774 045 
Bernard DESMONTILS 211  28  91  36  527 000  206 050  733 050 
Ecurie Manuel GARCIA 220  38  73  37  531 500  200 130  731 630 
Yves DREUX 239  32  113  39  367 500  357 080  724 580 
Ecurie Jean Paul MARMION 317  57  124  36  473 000  219 460  692 460 
Claudine MINIER 310  25  131  42  267 000  421 490  688 490 
Ecurie Pascal GESLIN 183  20  82  19  369 500  313 670  683 170 
Ecurie LD-M. ABRIVARD 150  21  71  22  395 000  275 930  670 930 
Ecurie La PETTEVINIERE 335  24  144  27  337 000  326 600  663 600 
René GUEZILLE 74  23  29  11  394 500  268 300  662 800 
Ecurie JELOCA 209  23  108  23  287 500  368 350  655 850 
Jacques VILLETORTE 10  369 500  263 660  633 160 
Ecurie Jean Michel BAZIRE 183  36  68  27  401 125  194 110  595 235 
Ecurie du Haras de SAINT MARTIN 43  11  19  525 500  69 720  595 220 
Ecurie ETOILE 239  31  99  35  347 500  245 025  592 525 
Annick LECOURT 335  29  134  27  319 500  253 940  573 440 
Ecurie Albert RAYON 314  34  154  45  330 500  235 510  566 010 
Ecurie SAINT MARTIN 90  15  38  12  296 000  261 820  557 820 
André LE COURTOIS 490  31  212  52  232 000  323 755  555 755 
Ecurie Yvan BERNARD 152  21  76  22  393 000  158 940  551 940 
Ecurie SAINT HILAIRE 318  34  140  35  258 000  254 480  512 480 
Ecurie QUICK STAR 254  24  122  29  248 500  263 230  511 730 
Yannick Alain BRIAND 244  46  112  38  322 000  184 410  506 410 
Benoît CONSTANTIN 151  23  64  18  266 500  233 150  499 650 
Paul VIEL 291  25  123  35  224 500  265 210  489 710 
Ecurie DANOVER 607  35  209  66  233 000  250 600  483 600 
Roger BAUDRON 205  26  90  22  317 000  163 690  480 690 
Franck LEBLANC 210  26  95  33  204 500  262 320  466 820 
Benjamin GOETZ 243  32  72  23  300 500  148 390  448 890 
Michel ALADENISE 75  13  30  317 500  123 060  440 560 
Kosta Jr. KONJOVIC 141  16  53  19  243 500  188 050  431 550 
Ecurie Christian BOISNARD 640  31  280  56  166 500  262 830  429 330 
Georges DREUX 126  23  46  19  268 000  156 530  424 530 
Jean Pierre DUBOIS 82  17  37  18  301 500  116 420  417 920 
Claude GUEDJ 137  20  56  20  237 500  170 400  407 900 
Ecurie Guy MARMION 300  31  116  31  260 500  143 980  404 480 
Ecurie MERETT N.V. 32  15  192 500  193 740  386 240 
Armand TURQUET-LEPREUX 117  57  10  172 500  210 940  383 440 
Michel HARDY 107  19  52  250 500  132 700  383 200 
Ecurie Jean Paul GAUVIN 173  28  67  20  246 625  133 350  379 975 
Joël SECHE 125  17  50  18  202 500  167 420  369 920 
Gilbert CHAMPIE 350  30  155  30  198 000  169 900  367 900 
Ecurie Christophe GALLIER 94  18  39  237 000  121 780  358 780 
Ecurie Patrick AUBIN 197  27  97  26  227 000  130 730  357 730 
Georges LELIEVRE 278  20  106  37  191 500  164 260  355 760 
François LEMOINE 291  21  115  26  159 000  196 215  355 215 
Ecurie Jean RAFFIN 175  18  86  21  136 000  217 180  353 180 
B.V.B.A. VANBERGHEN 50  32  131 000  219 200  350 200 
Ecurie Thierry DUVALDESTIN 14  282 500  66 390  348 890 
Jacques Henri TREICH 213  23  100  19  192 500  151 665  344 165 
Ecurie Jean Claude HALLAIS 122  15  52  15  225 000  115 570  340 570 
Edouard GENIN 98  41  10  211 000  125 440  336 440 
Ecurie LA LOGE 52  30  123 000  212 610  335 610 
Régis METAYER 192  15  79  17  140 500  183 350  323 850 
Daniel BETHOUART 182  10  88  21  148 500  175 160  323 660 
Jacques BRUNEAU 105  14  41  14  199 000  121 930  320 930 
Philippe VAN WEEHAEGHE 178  17  74  17  183 500  135 390  318 890 
Ecurie Franck ANNE 161  18  90  20  168 500  150 210  318 710 
Laurent COUBARD 155  24  58  18  213 375  104 850  318 225 
Gérard PAILLE 686  16  233  57  100 500  216 460  316 960 
Mary GUBLER 115  17  47  14  210 500  106 080  316 580 
Ecurie PICHONNIERE 153  12  73  21  93 500  218 080  311 580 
Jean Pierre MOUTAULT 60  13  27  215 500  94 820  310 320 
Albert DAUPHIN 20  11  129 500  175 840  305 340 
Nathalie CHATELAIN 15  250 000  54 650  304 650 
Stal MARKHOVE 106  17  47  15  194 500  103 850  298 350 
Loïc GROUSSARD 337  20  141  37  129 500  164 900  294 400 
Michel Marie TRIOMPHE 162  16  81  15  149 000  144 950  293 950 
Eric BEYERSDORF 123  11  60  16  91 500  200 650  292 150 
Ecurie du Haras de L'EPINAY 84  16  41  11  184 000  107 980  291 980 
Franck PELLEROT 266  16  116  25  123 000  165 720  288 720 
Patrice DESSARTRE 328  20  152  30  124 500  163 900  288 400 
Ecurie BRINDOR 118  11  63  15  128 000  156 800  284 800 
Ecurie DARCHE 223  18  89  25  126 500  158 170  284 670 
Ecurie LEOMY S.A.R.L. 90  29  14  220 500  63 660  284 160 
Claude CAILLERE 98  17  40  11  159 000  122 810  281 810 
Sébastien HARDY 221  16  111  21  109 000  170 130  279 130 
Cédrick PARIS 75  34  13  65 500  213 580  279 080 
Dominique GARCONNET 77  41  163 500  112 510  276 010 
Ecurie BKM 151  14  55  19  156 000  118 620  274 620 
André Francis BIGEON 117  16  36  20  168 500  105 390  273 890 
Romuald MOURICE 213  16  121  20  95 500  177 070  272 570 
Stéphane BOURLIER 117  18  52  15  153 000  118 920  271 920 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs