LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007

Mise à jour le 30-12-2007

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 609  135  209  92  2 648 625  1 227 160  3 875 785 
Pierre LEVESQUE 587  95  252  76  2 614 000  1 214 520  3 828 520 
Thierry DUVALDESTIN 487  88  204  64  1 825 000  1 178 210  3 003 210 
Fabrice SOULOY 323  61  120  72  1 384 000  984 320  2 368 320 
Christian BIGEON 415  71  175  66  959 500  810 430  1 769 930 
Michel LENOIR 460  55  216  69  966 500  750 140  1 716 640 
Laurent Claude ABRIVARD 585  48  234  79  926 000  774 040  1 700 040 
Sébastien GUARATO 235  55  103  38  1 008 000  653 820  1 661 820 
Bruno MARIE 940  88  375  120  872 500  771 765  1 644 265 
Jean Michel BAUDOUIN 444  71  155  59  975 000  562 100  1 537 100 
Joël HALLAIS 297  35  145  47  868 500  645 050  1 513 550 
Yannick Alain BRIAND 829  110  390  121  852 500  649 670  1 502 170 
Jean Etienne DUBOIS 453  58  187  62  748 000  624 380  1 372 380 
Franck BLANDIN 1068  77  401  120  594 000  736 060  1 330 060 
Roland JAFFRELOT 742  82  292  103  834 000  450 590  1 284 590 
Philippe VERVA 924  66  423  112  584 000  662 720  1 246 720 
Stéphane GUELPA 586  67  183  59  665 000  563 960  1 228 960 
Loïc Désiré ABRIVARD 289  46  123  49  770 125  426 000  1 196 125 
Franck LEBLANC 486  61  220  68  562 250  622 510  1 184 760 
Jean Luc DERSOIR 564  56  286  69  434 500  721 120  1 155 620 
Jean Philippe DUBOIS 321  70  148  45  703 000  439 720  1 142 720 
Dominik CORDEAU 800  71  355  91  533 000  599 420  1 132 420 
Sébastien HARDY 587  59  289  57  588 000  540 255  1 128 255 
Jean Pierre DUBOIS 156  34  71  40  806 000  296 530  1 102 530 
Jean Baptiste BOSSUET 308  47  131  35  690 500  410 940  1 101 440 
Jean Loïc Claude DERSOIR 378  41  183  48  472 000  619 420  1 091 420 
Louis BAUDRON 254  23  110  59  528 000  524 200  1 052 200 
Michel TRIGUEL 419  62  183  45  625 500  374 235  999 735 
Sylvain ROGER 697  50  295  70  439 000  551 780  990 780 
Olivier RAFFIN 412  62  199  55  519 000  456 210  975 210 
Pierrick LECELLIER 280  50  102  32  601 500  345 770  947 270 
Joël VAN EECKHAUTE 367  39  170  37  501 500  430 110  931 610 
Philippe DAUGEARD 643  51  337  65  374 500  548 315  922 815 
Serge PELTIER 607  50  276  57  429 500  483 960  913 460 
Luc ROELENS 430  47  204  58  518 750  387 950  906 700 
Jean Paul MARMION 391  72  155  44  615 000  284 690  899 690 
Alain LAURENT 399  39  187  56  425 500  425 050  850 550 
Jean Paul PITON 336  28  164  39  321 500  496 830  818 330 
Jean BAUDRON 245  29  93  58  492 000  323 480  815 480 
Franck ANNE 373  32  206  44  364 000  443 650  807 650 
Michaël Jean RUAULT 269  37  105  72  451 625  340 070  791 695 
Jean Pierre LECOURT 503  48  199  46  430 000  349 510  779 510 
Jean Pierre VIEL 488  30  231  51  338 000  436 045  774 045 
Nicolas ENSCH 344  47  146  40  447 000  293 740  740 740 
Bernard DESMONTILS 200  28  85  36  527 000  203 250  730 250 
Yves DREUX 238  32  113  39  367 500  357 080  724 580 
Loïc GROUSSARD 699  36  288  72  308 500  386 750  695 250 
Philippe ALLAIRE 179  18  83  25  328 000  333 460  661 460 
Stéphane CINGLAND 423  44  199  68  322 000  328 100  650 100 
Jacques BRUNEAU 301  32  133  37  363 500  262 550  626 050 
Michel X. CHARLOT 700  43  334  87  248 500  364 900  613 400 
Philippe BENGALA 466  33  172  63  295 500  314 390  609 890 
Mickaël CORMY 308  39  152  48  333 500  273 110  606 610 
Hervé HOUEL 226  34  106  22  414 500  189 340  603 840 
Philippe BEKAERT 248  33  103  41  313 500  283 870  597 370 
Franck BOISMARTEL 222  17  95  30  222 000  372 740  594 740 
Jean Luc BIGEON 214  35  78  38  363 500  230 130  593 630 
Michel DONIO 229  30  120  35  284 500  308 300  592 800 
Ulf NORDIN 326  21  124  34  316 000  275 040  591 040 
Vincent MARTENS 134  19  67  32  284 000  291 235  575 235 
André LE COURTOIS 582  34  245  63  233 000  339 355  572 355 
Jacques Henri TREICH 320  38  148  29  316 000  254 145  570 145 
Albert RAYON 314  34  154  45  330 500  235 510  566 010 
Jean François SENET 510  29  221  61  189 500  368 045  557 545 
Gilbert CHARBONNEL 253  28  108  33  313 000  239 925  552 925 
Richard William DENECHERE 327  30  178  44  250 500  294 260  544 760 
Benjamin GOETZ 317  38  98  34  366 500  176 900  543 400 
Jean Claude HALLAIS 232  21  102  28  275 750  266 040  541 790 
Pascal André GESLIN 148  18  66  16  299 500  242 100  541 600 
Denis BROSSARD 356  39  140  36  300 000  214 800  514 800 
Jean Paul GAUVIN 244  37  92  29  326 125  188 310  514 435 
Thierry RAFFEGEAU 229  24  111  27  276 000  229 540  505 540 
Igor Pierre BLANCHON 164  36  66  38  378 000  126 990  504 990 
Aymeric THOMAS 214  35  88  37  316 500  188 360  504 860 
Roger BAUDRON 235  28  94  23  331 500  168 110  499 610 
Loïc LERENARD 382  39  155  64  277 500  220 550  498 050 
Loïc Marie DALIFARD 235  35  105  30  310 500  185 375  495 875 
Erno SZIRMAY 367  36  153  35  320 000  166 130  486 130 
Stéphane BOURLIER 227  32  109  24  261 000  221 370  482 370 
Frédéric PRAT 155  17  65  21  268 000  212 880  480 880 
Emile GOUT 606  31  211  73  204 500  276 160  480 660 
Gilles DELACOUR 270  16  133  35  150 500  299 080  449 580 
Régis METAYER 211  23  93  22  224 500  217 780  442 280 
Franck NIVARD 148  18  56  28  267 500  174 460  441 960 
Christophe GALLIER 118  24  47  13  281 500  156 390  437 890 
Jean François POPOT 295  16  137  26  133 000  303 090  436 090 
Jules LEPENNETIER 366  28  150  41  206 500  229 310  435 810 
Jean UROZ 267  35  138  33  260 500  169 460  429 960 
Christian BOISNARD 640  31  280  56  166 500  262 830  429 330 
Christophe CHALON 306  23  139  33  150 500  274 890  425 390 
Tony LE BELLER 125  23  46  19  268 000  156 530  424 530 
Joël DESPRES 424  22  231  28  149 500  274 460  423 960 
Daniel BETHOUART 247  17  121  31  188 500  232 490  420 990 
Eric PRUDHON 239  26  105  40  221 500  198 770  420 270 
Jean Pierre ENSCH 240  26  93  26  236 500  183 210  419 710 
Jarmo NISKANEN 166  20  62  26  222 000  196 130  418 130 
Pascal Maurice MANCEAU 373  34  165  34  235 000  180 730  415 730 
Pierre CALLIER 365  33  205  38  198 000  213 430  411 430 
Christopher NICOLE 293  19  128  38  194 000  213 120  407 120 
Paul VIEL 235  20  99  33  183 000  220 350  403 350 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs