LES 100 PREMIERS ELEVEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007

Mise à jour le 30-12-2007

Eleveurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Pl.
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Pierre DUBOIS 645  77  249  92  160 281  87 282  247 563 
Ecurie RIB 681  81  324  67  139 125  99 910  239 035 
Albert CAYRON 669  84  282  67  95 637  77 529  173 167 
Jean Philippe DUBOIS 504  75  212  66  100 625  69 643  170 268 
S.N.C. Jean Yves LECUYER 687  62  278  73  71 437  75 580  147 017 
Comte de BELLAIGUE 725  70  285  85  73 234  64 494  137 728 
E.U.R.L. Ecurie des CHARMES 497  47  204  71  72 875  58 516  131 391 
Haras des COUDRAIES 402  50  155  44  79 406  46 664  126 070 
S.C.E.A. des BISSONS 335  39  131  36  66 875  54 757  121 632 
S.C.A. LA BARBOTTIERE 563  44  245  66  37 625  74 840  112 465 
Ecurie de ROUGEMONT 113  11  27  13  92 000  15 300  107 300 
Jean Etienne DUBOIS 428  48  194  50  60 718  43 363  104 082 
S.N.C. Ecurie Pierre LEVESQUE 194  28  79  24  64 500  36 325  100 825 
Mme Jacqueline de FOLLEVILLE 310  51  121  38  60 562  36 635  97 197 
Mme Etiennette DUBOIS 340  35  141  40  51 250  42 658  93 908 
Mme Georges DREUX 384  39  150  43  54 703  38 865  93 568 
Mme Albert VIEL 678  37  275  62  41 812  50 898  92 710 
René GUEZILLE 269  27  107  31  48 437  43 577  92 015 
Maurice René de FOLLEVILLE 281  24  130  26  50 062  40 560  90 622 
Gilles BAUDRON 162  23  74  19  56 750  30 521  87 271 
Daniel LABORDE 504  50  219  43  52 125  34 270  86 395 
François BOUELLE 104  50  10  45 613  40 221  85 834 
Christian BIGEON 217  24  96  30  39 375  44 087  83 462 
Pierre JULIENNE 274  29  124  31  51 798  31 593  83 391 
André Francis BIGEON 431  46  161  51  46 726  33 540  80 267 
Pierre MORAND 27  12  65 375  13 512  78 887 
Roger BAUDRON 351  32  146  37  46 375  29 794  76 169 
E.A.R.L. RAYON 361  42  159  39  48 187  26 745  74 933 
Mme Nicole ROUSSEL 423  26  169  38  40 484  32 462  72 947 
S.A.R.L. Haras SAINT MARTIN 175  23  83  19  47 187  23 923  71 111 
Maurice ROGER 283  21  120  18  37 437  33 546  70 984 
Ecurie du Haras du SAULNIER 147  18  59  13  46 062  24 652  70 715 
Jean de MONDESIR 292  18  134  34  22 875  43 103  65 978 
Mme Véronique DUBOIS 351  32  159  44  31 406  34 137  65 544 
Michel ALADENISE 109  16  49  43 062  21 759  64 821 
S.N.C. Jean LEVESQUE 222  29  97  25  37 625  25 440  63 065 
S.C.E.A. Ecurie Yvan BERNARD 411  30  180  47  31 000  31 006  62 006 
S.C.E.A. de LA TOUR DE VANDEL 165  14  82  19  30 750  31 003  61 753 
S.A.R.L. Serge BERNEREAU 153  24  60  19  43 187  14 999  58 186 
Mme Dominique Marie TOUVAIS 183  16  80  13  28 000  29 965  57 965 
Michel Jacques RIVAILLON 269  19  130  33  24 625  32 915  57 540 
Bernard DESMONTILS 157  25  57  25  44 125  12 670  56 795 
Louis DERIEUX 292  20  141  33  23 562  30 492  54 055 
Ecurie PICHONNIERE 263  19  118  25  17 453  35 901  53 354 
Christian HOSTE 241  24  108  26  29 625  22 403  52 028 
Yves DREUX 180  20  87  25  22 625  27 810  50 435 
Mme Geneviève LUNG 249  22  113  22  22 115  28 195  50 311 
Mlle Nathalie CHATELAIN 93  13  39  13  37 312  12 589  49 901 
Ecurie H.L. LEVESQUE 230  15  107  31  16 875  32 328  49 203 
Mme Marica BIAUDET 86  34  10  26 312  21 528  47 841 
Rémi BOUCRET 208  27  77  24  32 000  15 788  47 788 
E.A.R.L. Jean Pierre VIEL 245  21  130  24  18 062  29 323  47 386 
E.U.R.L. Ecurie QUICK STAR 137  16  65  19  26 562  20 745  47 308 
Claude GUEDJ 279  25  108  30  26 062  18 880  44 942 
Alphonse VANBERGHEN 67  35  16 375  27 981  44 356 
Georges LELIEVRE 329  19  128  35  19 812  24 251  44 064 
Michel TRIGUEL 217  29  91  24  24 187  19 001  43 188 
Jacques CUQUEMELLE 123  17  46  16  29 000  13 152  42 152 
Philippe THIRIONET 276  21  116  28  21 593  19 688  41 282 
Paul VIEL 235  21  94  29  16 981  23 892  40 873 
Mme Marie GESLIN 191  10  86  21  16 625  23 681  40 306 
S.C.E.A. du BEAUMANOIR 249  11  135  23  14 812  24 747  39 560 
Michel GRANDCOLLOT 242  19  109  19  19 125  20 211  39 336 
Daniel BURLIN 198  16  89  20  20 218  18 947  39 166 
Mme Eliane PELLOIN 56  25  21 062  18 012  39 075 
Daniel WARIN 260  17  132  21  17 250  21 751  39 001 
Gilbert HEVIN 49  11  17  28 062  9 713  37 776 
Mlle Claudine MINIER 231  19  110  23  15 500  21 651  37 151 
Ecurie LA LOGE 48  22  15 375  21 441  36 816 
Jean BRUN 176  15  57  17  22 500  14 123  36 623 
François QUONIAM 63  32  24 250  12 033  36 283 
S.C.P. Ecurie de la MERITE 194  18  93  20  19 937  16 146  36 083 
Félix DEBROIZE 76  13  38  10  22 312  13 023  35 336 
André BLEE 302  20  129  30  17 281  18 016  35 298 
Joël DUJARRIER 51  27  21 156  14 109  35 265 
Mme Marie NICOLAS LUCIANI 141  17  57  17  15 625  19 454  35 079 
E.A.R.L. FEUILLET 179  13  69  19  14 500  20 443  34 943 
Denis BELLOCHE 244  19  97  30  17 812  16 862  34 675 
Franck PELLEROT 402  19  172  36  13 375  21 154  34 529 
Francis Lucien ADAM 122  16  59  11  20 250  14 027  34 277 
Mlle Françoise LAROCHE 118  19  55  14  19 156  14 901  34 057 
Gérard SIMON 59  27  24 375  9 527  33 902 
Michel DUMOUCH 312  22  141  34  19 531  14 006  33 538 
Paul ESSARTIAL 219  19  92  22  15 875  17 646  33 521 
Mme Annie CANDON 175  21  69  17  19 906  13 053  32 959 
Bertrand DELOISON 118  56  12  18 687  13 655  32 342 
Jean Marie VACHER 131  18  69  14  17 312  14 654  31 966 
Christian GERMAIN 187  26  74  20  22 625  9 185  31 810 
Mme Gisèle GERMAIN 187  26  74  20  22 625  9 185  31 810 
Ecurie LE TREMONT 182  17  74  29  14 669  16 815  31 484 
Michel DONIO 313  21  141  38  14 937  16 098  31 035 
Jean François MARY 329  13  125  27  15 656  14 707  30 363 
Mme Monique DEROUET 119  21  44  11  23 425  6 702  30 127 
Ecurie Jean Pierre VULLIAMY 140  13  60  18  15 437  14 228  29 666 
Jacques FERNANDES 45  22  15 812  13 838  29 651 
Laurent PEROCHON 105  16  33  11  20 250  8 738  28 988 
Mme Janine HENRY 184  14  86  20  13 062  15 438  28 501 
Mme Eliane DOUANEAU 48  12  3 187  25 247  28 435 
Comte Paul de SENNEVILLE 58  10  30  16 500  11 423  27 923 
Jean Louis Roger COUSIN 20  22 125  5 756  27 881 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs