LES DRIVERS AYANT AU MOINS UNE VICTOIRE
Classés par nombre de Victoires en France
du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009

Mise à jour le 08-06-2009

Drivers Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Pl.
Gains
Vict. Places Totaux
1959  295  795  2 085 599  1 742 420  3 828 019 
Jean Michel BAZIRE 433  115  157  2 269 000  975 405  3 244 405 
Thierry DUVALDESTIN 173  57  49  1 039 500  257 850  1 297 350 
Franck NIVARD 388  53  167  1 512 000  777 450  2 289 450 
Yannick Alain BRIAND 306  46  131  480 500  266 090  746 590 
Joseph VERBEECK 310  43  145  749 500  733 475  1 482 975 
Christophe MARTENS 262  43  104  766 500  457 340  1 223 840 
Tony LE BELLER 252  41  90  714 000  341 230  1 055 230 
Pierre LEVESQUE 187  33  85  995 000  620 620  1 615 620 
Nicolas ENSCH 233  31  84  368 500  168 740  537 240 
Sébastien ERNAULT 172  30  62  449 000  190 390  639 390 
Jean BOILLEREAU 257  26  116  205 500  196 370  401 870 
Franck ANNE 164  23  90  358 000  414 150  772 150 
Michel LENOIR 247  23  121  378 500  368 000  746 500 
Serge PELTIER 173  22  77  233 000  170 830  403 830 
Stéphane CINGLAND 195  22  107  211 000  183 700  394 700 
Pierre VERCRUYSSE 287  21  129  585 500  375 470  960 970 
Dominik LOCQUENEUX 259  21  120  277 500  453 995  731 495 
Franck JAMARD 197  21  92  143 500  176 040  319 540 
Eric RAFFIN 266  20  122  292 500  435 970  728 470 
Frédéric CLOZIER 131  20  54  148 500  65 300  213 800 
Matthieu ABRIVARD 249  19  107  274 000  434 350  708 350 
Loris GARCIA 140  19  51  205 500  99 665  305 165 
Richard William DENECHERE 153  18  74  192 000  158 440  350 440 
Dominik CORDEAU 146  17  65  156 000  181 840  337 840 
Manuel CRIADO 157  17  85  139 000  152 450  291 450 
Bernard PITON 347  16  173  392 000  660 940  1 052 940 
Christian BIGEON 78  16  38  312 500  138 000  450 500 
Emile GOUT 166  16  82  131 500  216 220  347 720 
Jean Paul GAUVIN 111  16  49  120 000  112 720  232 720 
Philippe BEKAERT 102  16  41  142 000  63 740  205 740 
Sophie BLANCHETIERE 60  16  27  45 000  19 060  64 060 
Franck BLANDIN 120  15  47  157 000  112 640  269 640 
Mickaël MESSAGER 140  15  55  156 000  105 520  261 520 
Olivier RAFFIN 122  15  53  116 000  132 450  248 450 
Eric AUDEBERT 101  15  48  153 000  79 480  232 480 
Régis METAYER 69  14  34  233 500  98 660  332 160 
Denis BROSSARD 142  14  71  147 000  163 270  310 270 
Sébastien BAUDE 104  14  37  189 500  120 310  309 810 
Mathieu FRIBAULT 89  14  34  185 500  82 740  268 240 
Louis BAUDRON 98  14  39  166 000  89 950  255 950 
Pierre CALLIER 177  14  97  104 000  134 995  238 995 
Jean François SENET 138  14  59  93 500  100 480  193 980 
Yves DREUX 131  13  63  263 000  588 750  851 750 
François Pierre BOSSUET 73  13  38  105 000  101 790  206 790 
Aymeric THOMAS 70  13  29  102 500  55 780  158 280 
Stéphane DELASALLE 46  13  109 000  13 130  122 130 
Sébastien HARDY 176  12  102  174 000  274 000  448 000 
Johanna LINDQVIST 54  12  21  140 500  145 205  285 705 
Romuald MOURICE 131  12  68  141 500  143 685  285 185 
Emmanuel ALLARD 102  12  34  104 500  68 040  172 540 
Laurent LAMAZIERE 68  12  21  80 500  29 870  110 370 
Yvan BERGER 114  11  72  92 500  120 500  213 000 
Jean Yves RAYON 98  11  49  99 000  102 000  201 000 
Franck LEBLANC 57  11  23  130 000  68 140  198 140 
Richard GOUT 99  11  39  82 000  68 440  150 440 
Pierre PELLEROT 54  11  21  84 500  49 370  133 870 
Arnaud ANGELIAUME 52  11  20  78 500  41 310  119 810 
Antoine TRIHOLLET 44  11  19  84 000  27 000  111 000 
Romain POREE 34  11  14  53 500  15 640  69 140 
Romain DERIEUX 107  10  55  90 500  86 420  176 920 
Pierrick LECELLIER 84  10  28  99 500  64 470  163 970 
Junior GUELPA 108  10  38  87 000  74 580  161 580 
Jules LEPENNETIER 80  10  40  80 500  68 040  148 540 
Sylvain ROGER 101  10  45  58 000  61 160  119 160 
Jean Loïc Claude DERSOIR 89  42  123 000  138 690  261 690 
Jérôme CHAVATTE 77  38  102 000  93 070  195 070 
Bruno MARIE 136  53  74 000  102 115  176 115 
Julien Sébastien CORMY 48  18  110 000  42 430  152 430 
Laurent FRESNEAU 134  54  64 000  83 385  147 385 
Gilles DELACOUR 113  53  54 500  89 380  143 880 
Michel X. CHARLOT 144  72  47 500  91 940  139 440 
Anthony PACARY 42  16  92 000  14 340  106 340 
Rik DEPUYDT 47  17  70 000  25 280  95 280 
Pierre Emmanuel MARY 56  25  48 000  22 050  70 050 
Alain LAURENT 146  77  101 500  136 465  237 965 
François LECARPENTIER 139  56  99 500  130 810  230 310 
Pierre BELLOCHE 51  17  83 500  116 280  199 780 
Erno SZIRMAY 96  35  97 000  60 930  157 930 
Jacques Henri TREICH 77  51  67 500  85 880  153 380 
Jean Philippe TREICH 68  37  68 500  69 330  137 830 
Jean Alain ELIPHE 141  73  47 000  88 540  135 540 
Philippe DAUGEARD 52  19  76 000  49 200  125 200 
Sébastien GAZON 39  18  84 000  32 120  116 120 
Lionel GAZENGEL 126  50  60 500  54 590  115 090 
Noël LANGLOIS 73  34  57 500  52 280  109 780 
Norbert VIMOND 55  28  51 000  57 435  108 435 
Christophe CHALON 73  20  56 000  42 340  98 340 
Daniel DELAROCHE 42  16  47 000  26 700  73 700 
Guillaume LIZEE 30  13  53 000  12 730  65 730 
Ingrid METZEMAEKERS 37  14  25 000  8 640  33 640 
Nicolas ROUSSEL 123  44  151 000  166 040  317 040 
Laurent Claude ABRIVARD 102  40  74 500  217 660  292 160 
Franck OUVRIE 144  61  57 000  131 190  188 190 
Stéphane LEVOY 76  29  74 500  102 060  176 560 
Florence LECELLIER 66  23  81 000  72 890  153 890 
Jean Charles FERON 126  47  70 000  76 240  146 240 
Didier BROHIER 40  20  97 000  42 670  139 670 
Yannick HENRY 80  34  69 000  53 400  122 400 
Christian BOISNARD 90  45  44 500  70 110  114 610 
Loïc GUINOISEAU 51  26  69 000  42 170  111 170 
Nicolas MOUROT 59  28  60 000  44 580  104 580 
Christophe FEYTE 83  35  47 000  56 130  103 130 
Loïc GROUSSARD 71  32  53 000  41 570  94 570 
Fabrice LEGROS 41  20  45 000  47 195  92 195 
Michel DONIO 48  27  54 500  30 220  84 720 
Jacques BRUNEAU 47  17  58 000  25 980  83 980 
Jean Pierre THOMAIN 38  23  46 000  37 340  83 340 
Jean Benoît LEMOINE 20  62 500  15 630  78 130 
Pascal André GESLIN 31  10  58 500  14 690  73 190 
Jérôme DUBREIL 32  13  49 500  18 490  67 990 
Jacques LELOUTRE 40  12  43 000  13 950  56 950 
Jérôme YVON 37  13  20 500  8 855  29 355 
Julien RENAULT 19  17 500  4 110  21 610 
Jean Etienne DUBOIS 71  42  64 000  231 040  295 040 
Pierre Yves VERVA 146  63  57 500  114 530  172 030 
David CINIER 103  36  70 000  82 350  152 350 
Laurent GOUT 99  49  54 500  86 590  141 090 
William BIGEON 67  29  50 000  86 940  136 940 
Pascal Maurice MANCEAU 86  43  48 500  70 190  118 690 
Ludovic PELTIER 84  37  45 500  69 090  114 590 
Igor Pierre BLANCHON 58  30  42 000  71 120  113 120 
Guillaume POREE 46  20  62 000  50 000  112 000 
Franck CORBINEAU 58  30  45 000  63 040  108 040 
Sébastien GUARATO 49  28  43 000  63 640  106 640 
Hervé SIONNEAU 61  19  61 500  42 950  104 450 
Loïc LERENARD 84  31  37 000  57 750  94 750 
Philippe ROJO 35  17  66 000  26 160  92 160 
Arnaud ROZZONI 46  30  38 000  53 340  91 340 
Philippe MOULIN 27  11  44 000  42 980  86 980 
Martial GAUVIN 70  39  38 500  39 870  78 370 
Laurent COUBARD 37  15  54 500  23 440  77 940 
Bertrand MARTIGNON 43  16  45 000  28 720  73 720 
Franck PELLEROT 22  47 000  24 550  71 550 
Damien HEON 58  21  49 000  22 550  71 550 
Tristan de GENOUILLAC 24  39 500  8 200  47 700 
Morgane LE VEXIER 50  28  21 000  26 620  47 620 
Franck MARTY 32  19  15 500  9 990  25 490 
Daniel POINSIGNOL 14  16 000  3 680  19 680 
Marco SMORGON 14  151 000  25 400  176 400 
Séverine RAIMOND 23  14  70 500  84 450  154 950 
Jean UROZ 91  40  50 000  58 710  108 710 
David ARMELLINI 93  44  39 000  60 680  99 680 
Vincent VIEL 51  22  52 000  47 400  99 400 
Bruno MUEL 75  34  35 500  54 810  90 310 
Eric LETOUZE 48  26  58 500  25 870  84 370 
Jean Philippe MONCLIN 34  13  56 500  26 380  82 880 
Didier PROST 96  31  40 500  41 730  82 230 
Damien BONNE 39  11  50 500  29 130  79 630 
Loïc Marie DALIFARD 40  20  32 000  46 000  78 000 
Julien FOIN 36  11  53 000  23 700  76 700 
Stéphane BOUISSON 82  41  34 000  40 860  74 860 
Jörgen WESTHOLM 25  11  35 000  39 100  74 100 
Sébastien LEMETAYER 65  35  36 000  36 970  72 970 
Jérémy KOUBICHE 52  33  34 000  37 350  71 350 
Jean Philippe DUCHER 35  12  42 000  27 510  69 510 
André LE COURTOIS 82  33  25 000  43 680  68 680 
Romain LECREPS 90  31  41 500  26 925  68 425 
Yvan TEERLINCK 77  19  49 000  19 270  68 270 
Etienne LEFRANC 36  16  41 000  26 760  67 760 
Patrice TOUTAIN 38  18  36 000  27 700  63 700 
Sébastien OLIVIER 39  15  41 000  20 430  61 430 
Guillaume LESSIEU 47  19  33 000  23 070  56 070 
Sébastien POILANE 49  24  28 500  27 470  55 970 
James LEBOUTEILLER 32  10  34 500  18 790  53 290 
Pierre BLANCHON 36  10  37 000  16 270  53 270 
Frédéric HEON 31  45 000  8 160  53 160 
Gaëtan MARCQUE 26  10  35 000  16 210  51 210 
Ludovic DANIELO 42  14  33 500  15 990  49 490 
Philippe DUCLOS 15  36 000  5 540  41 540 
Grégory LEDOUX 26  28 000  11 530  39 530 
Gisèle AMBROGIO 44  24  12 000  14 180  26 180 
Véronique GRELIN 34  17  12 500  11 470  23 970 
Laurent MENOU 23  11  12 500  5 580  18 080 
Régis LE VEXIER 89  51  50 500  73 690  124 190 
Alexandre BLONDEAU 93  29  40 500  72 970  113 470 
Alexandre BONNEFOY 93  52  28 000  73 220  101 220 
Jérôme Michel LEGROS 45  14  36 500  61 420  97 920 
Hervé GILLES 51  29  50 500  46 770  97 270 
Gilbert MARTENS 41  17  55 000  41 470  96 470 
Jean Philippe MARY 96  36  43 000  52 630  95 630 
Jarmo NISKANEN 35  17  37 000  58 440  95 440 
Franck DELANOE 44  22  41 500  44 825  86 325 
Manu ROTSAERT 43  15  51 500  31 910  83 410 
Bastien MICHARDIERE 39  18  27 500  54 200  81 700 
Gaëtan LIGERON 53  17  32 000  43 200  75 200 
Jean Christophe SOREL 68  22  35 000  37 980  72 980 
Philippe BOUTIN 47  24  40 500  29 980  70 480 
Jean François POPOT 59  28  25 000  43 700  68 700 
Christophe MIRANDEL 46  13  37 000  28 990  65 990 
Fabrice DEBARRE 34  14  50 000  14 440  64 440 
Benoît ROBIN 92  35  22 500  40 380  62 880 
Christophe CLIN 48  29  24 000  38 085  62 085 
Rémy DESPRES 76  27  27 000  34 890  61 890 
Sylvain MARMION 66  24  37 500  24 120  61 620 
Ulf NORDIN 38  16  39 000  22 340  61 340 
Vincent RENAULT 30  17  24 000  37 050  61 050 
Jean Marc GODARD 37  20  23 500  34 250  57 750 
Matthieu VERVA 76  24  24 000  33 450  57 450 
Florian BOUDET 27  11  30 500  25 500  56 000 
Daniel BETHOUART 35  18  23 000  32 010  55 010 
Eric LAMBERTZ 45  23  20 000  34 500  54 500 
Christophe GALLIER 30  12  28 000  26 370  54 370 
Jean Philippe RAFFEGEAU 22  11  39 000  11 800  50 800 
Richard JOLY 21  43 500  6 730  50 230 
Gilles VIDAL 23  11  32 000  17 800  49 800 
David CHERBONNEL 17  28 000  21 610  49 610 
Patrick ANGELIAUME 29  16  25 500  23 480  48 980 
Philippe LAMBERT 63  21  21 500  26 510  48 010 
François LECANU 66  24  27 500  18 920  46 420 
Cindy POLI 25  14  28 500  16 760  45 260 
Cyril CHENU 20  13  34 000  10 080  44 080 
Jean Luc DERSOIR 25  27 500  15 320  42 820 
Laurent LAUDREN 42  18  24 000  17 710  41 710 
Aurélien Arnaud DAVID 37  30 000  9 360  39 360 
Lionel André MARTIN 36  33 000  5 930  38 930 
Didier HUE 26  13  31 000  7 800  38 800 
Luc PALEAU 39  22  20 000  17 550  37 550 
Olivier LEGRAND 30  12  23 000  14 060  37 060 
Thierry GUILLAUME 23  22 500  13 740  36 240 
Matthieu VARIN 26  11  24 500  11 730  36 230 
Xavier THEVENET 43  17  18 500  17 280  35 780 
Hervé LECOT 19  21 000  14 380  35 380 
Mickaël CHARUEL 26  26 500  6 960  33 460 
Michel BLANCHETIERE 34  11  22 500  10 740  33 240 
Michel VERNEUIL 33  26 500  6 470  32 970 
Nicolas CHEREAU 19  28 000  3 730  31 730 
Eric MARTIN 27  26 500  3 410  29 910 
Bertrand LE BELLER 30  11  20 500  8 950  29 450 
Michel GARS 26 000  1 140  27 140 
Maud GOETZ 33  14  20 000  5 130  25 130 
Jean Michel VIVANT 28  12  17 500  6 780  24 280 
Cédric HERSERANT 28  19 500  3 170  22 670 
Kévin GIRAUD 16  10  9 500  9 360  18 860 
Julien André Emilien COMPAS 11  15 000  1 350  16 350 
Martine CALLIER 17  11 000  2 670  13 670 
Samuel BEUCHER 23  14  7 500  4 000  11 500 
Fabrice RODES 16  9 500  1 420  10 920 
Jean Pierre DUBOIS 21  14  80 500  298 620  379 120 
Mickaël CORMY 145  78  28 500  114 400  142 900 
Laurent VERVA 103  67  20 500  83 415  103 915 
Philippe MASSCHAELE 56  23  50 500  51 190  101 690 
Jean Philippe BORODAJKO 65  22  33 500  67 650  101 150 
Grégoire HOUEL 53  24  34 500  66 620  101 120 
Robert LACROIX 91  44  21 500  70 840  92 340 
Geert LANNOO 68  37  35 000  54 600  89 600 
Didier DAUVERNE 63  27  41 500  48 100  89 600 
Nico D'HAENENS 96  39  21 500  59 575  81 075 
Emmanuel VARIN 49  17  36 000  42 340  78 340 
Charles Antoine MARY 60  31  24 000  51 790  75 790 
Cédric MEGISSIER 46  29  32 000  41 725  73 725 
Cédric BEUREL 27  13  37 500  29 830  67 330 
Rodolphe LAGADEUC 53  27  17 000  49 180  66 180 
Charles CUILLER 25  14  44 000  20 370  64 370 
Jérôme RUAULTS 43  19  38 000  25 570  63 570 
Anne Françoise DONATI 47  22  26 000  37 330  63 330 
Pascal Jean CORDEAU 50  27  21 000  39 740  60 740 
Patrice LEBOUTEILLER 29  16  26 000  32 790  58 790 
Stéphane BOURLIER 33  16  32 500  25 420  57 920 
Hervé CHAUVE-LAFFAY 53  26  20 500  36 860  57 360 
Bernard THOMAS 61  30  18 500  38 350  56 850 
Georges FOURNIGAULT 34  18  23 000  33 560  56 560 
Laurent KOUBICHE 29  38 000  17 690  55 690 
Jean Marie BREHARD 45  19  25 500  28 320  53 820 
Philippe DANTHU 69  35  17 500  36 150  53 650 
Vincent MARTENS 27  11  24 000  28 710  52 710 
Antoine MARASCO 46  20  18 000  34 050  52 050 
Julien RIVIERE 46  22  18 500  32 880  51 380 
Guy VERVA 58  23  21 000  29 930  50 930 
Julien GOSSELIN 36  16  28 000  22 820  50 820 
Yoann Rémi LE MEE 30  18  28 500  22 210  50 710 
Nicolas BIHEL 25  11  18 000  32 110  50 110 
Jérémy Pascal MAILLARD 51  19  20 500  29 520  50 020 
Farid ROCHETTE 48  17  19 000  30 800  49 800 
Fabrice COLLETTE 27  12  30 500  17 690  48 190 
Joselito BUENO 35  11  27 500  20 280  47 780 
Thomas DESMARRES 36  18  19 500  28 020  47 520 
Franck BEZIER 55  26  18 000  28 420  46 420 
Yohann CABARET 27  30 000  16 260  46 260 
Luc GABORIT 34  15  26 000  19 360  45 360 
Gilles BERTHAULT 44  30  16 000  29 330  45 330 
Daniel VALLEE 59  26  17 000  28 090  45 090 
Arnaud RANDON 34  14  26 500  17 940  44 440 
Guillaume DENIEL 18  33 500  10 530  44 030 
Anthony MENAGER 56  17  21 500  22 470  43 970 
Anthony GILLES 72  30  15 500  28 440  43 940 
Antoine Paul BEZIER 39  15  19 000  24 940  43 940 
Julien JAMET 39  14  22 500  21 260  43 760 
Bertrand de FOLLEVILLE 26  10  33 000  10 680  43 680 
Thierry MOUSSEAU 22  36 500  5 580  42 080 
Thierry BUSSET 45  20  21 500  20 415  41 915 
Kader YEMELOUN 42  25  19 500  21 960  41 460 
Grégory MARTENS 46  25  20 000  20 940  40 940 
Anthony LAIGRON 43  22  17 500  22 870  40 370 
David RIBEMONT 21  10  27 000  12 810  39 810 
Jean Claude PAULARD 70  23  17 500  21 760  39 260 
Arnaud LEDUC 26  28 500  10 330  38 830 
Christophe CROIX 27  12  22 000  16 310  38 310 
Mickaël PELE 14  25 500  12 560  38 060 
Jean William HALLAIS 28  14  19 500  17 930  37 430 
Rodolphe GOUBIS 21  24 000  12 640  36 640 
Eric PELTIER 27  14  18 500  17 830  36 330 
Dagmar SMEDING 26 500  9 640  36 140 
Yvonnick ABRIVARD 35  19  18 500  15 980  34 480 
David THOMAIN 19  25 000  9 420  34 420 
Jérôme HUGUET 12  29 500  4 470  33 970 
Jean Marc CHAINEUX 29  13  19 000  14 830  33 830 
François COURAULT 20  28 000  5 670  33 670 
Frédéric TREBOUET 13  22 500  10 910  33 410 
Imad BENAKMOUME 26  11  21 500  11 530  33 030 
Sébastien HERVALET 16  20 000  12 880  32 880 
Jacques Etienne THUET 39  11  24 000  8 840  32 840 
Jean Philippe DARONDEL 17  10  22 000  10 750  32 750 
Meddy Joseph CHEVALIER 16  17 000  14 970  31 970 
Frédéric SENET 20  21 500  9 660  31 160 
Edouard BOUSSIRON 30 500  510  31 010 
Patrick DELAMARRE 32  12  17 000  13 940  30 940 
Stéphane ROUXEL 36  20  17 000  13 270  30 270 
Anthony DUPERCHE 30 000  30 000 
Benjamin NOEL 15  18 500  10 880  29 380 
Jean François ROULLEAU 19  21 000  8 220  29 220 
Olivier PICARD 14  26 000  2 360  28 360 
Christian BEZIER 60  22  17 500  10 740  28 240 
Alexandre KLOESS 16  21 500  5 980  27 480 
Sébastien BEAUCAMP 10  23 500  3 470  26 970 
Alaric VIOLLEAU 22  17 500  7 040  24 540 
Tristan PARTAIX 16  15 000  8 670  23 670 
Daniel LEFRANC 29  16  12 000  10 750  22 750 
Michel POIRIER 43  19  12 500  10 050  22 550 
François BERTRAND 19 000  3 000  22 000 
Frédéric RETAUX 20  15 000  6 470  21 470 
Yann ROBERGEAU 10  19 000  2 130  21 130 
Michel HOUEL 16  15 500  5 520  21 020 
Pascal Maurice ALLAIS 31  13  11 500  9 510  21 010 
Christophe HAMEL 16 500  4 030  20 530 
Christophe Alain MALLET 20  19 000  720  19 720 
Thomas MENARD 30  12  8 000  8 610  16 610 
Pascal TIJOU 15 500  960  16 460 
Olivier FONTES DE AGUIAR 26  14  7 500  8 150  15 650 
Philippe BAZIRE 16  15 000  450  15 450 
Jacques ALLAIS 36  7 500  7 440  14 940 
Jean Paul BIZET 11  8 000  2 670  10 670 
Jocelyn ROBERT 14  8 000  2 130  10 130 
Christophe ROSZAK 13  7 000  2 880  9 880 
Guillaume RIVIERE 20  7 000  2 280  9 280 
Jean Bernard HUPE 16  7 500  1 760  9 260 
Cyril VIGOUROUX 8 500  8 500 
Didier CHARNACE 7 500  320  7 820 
Maxime BEZIER 81  43  16 500  128 940  145 440 
Andréa GUZZINATI 102 500  102 500 
Jean BAUDRON 27  16  16 500  68 840  85 340 
Joël HALLAIS 27  47 500  30 720  78 220 
Jean Claude HALLAIS 59  27  23 500  51 200  74 700 
Jérémy Gaston VAN EECKHAUTE 32  19  22 000  46 280  68 280 
Gaëtan PRAT 63  30  11 000  49 360  60 360 
Guy MAILLARD 39  22  13 500  45 310  58 810 
Gautier DEMOULIN 40  18  10 000  48 550  58 550 
Vincent JARRY 56  26  15 500  41 780  57 280 
Luc ROELENS 52  25  17 000  38 260  55 260 
Anthony DOLLION 41  20  21 500  32 650  54 150 
Joël VAN EECKHAUTE 33  15  21 500  32 480  53 980 
Arnold J. MOLLEMA 26  12  23 500  28 500  52 000 
Patrick TERRY 30  15  16 000  34 130  50 130 
Mickaël TOURTEAU 52  23  31 500  17 320  48 820 
Jean Yves RAFFEGEAU 40  25  12 500  33 170  45 670 
Jean MORICE 34  19  17 500  27 360  44 860 
Benoît CARPENTIER 42  16  19 500  25 010  44 510 
Jean Robert DECLERCQ 39  23  11 500  31 830  43 330 
Frédéric JEANNEAU 55  27  13 000  30 120  43 120 
Sébastien SERPIN 43  21  18 000  24 740  42 740 
Mickaël PEUPION 25  10  22 000  19 850  41 850 
Stéphane MEUNIER 60  19  23 000  18 380  41 380 
Charles DREUX 20  10  12 000  29 200  41 200 
Cyril GODARD 36  15  21 000  20 170  41 170 
Thibaut LE FLOCH 51  25  13 500  27 490  40 990 
Frédéric PRAT 28  22 000  18 240  40 240 
Tomas JOHANSSON 39 000  1 080  40 080 
Grégoire RAFFESTIN 52  23  16 500  23 450  39 950 
Arnaud DESMOTTES 48  27  15 000  24 600  39 600 
Frédéric BONNEFOY 35  18  11 500  27 610  39 110 
Yannick ANGOT 34  17  14 000  24 370  38 370 
Alain RAFFEGEAU 57  29  10 500  27 790  38 290 
Abraham Hubertus POST 18  13  12 000  26 080  38 080 
Marie NORBERG 17  25 500  12 280  37 780 
Damien PIEL 26  16  21 500  15 120  36 620 
Joël GUILLEMIN 32  19  21 500  14 830  36 330 
Ronan LEBLANC 21  11  22 500  13 430  35 930 
Frédéric NICOLLE 26  18  10 500  25 380  35 880 
Jean Pierre LECOURT 26  25 000  10 620  35 620 
Yohann HARET 28  11  17 000  18 150  35 150 
Régis Jean FLEURY 35  19  13 000  21 880  34 880 
David ALEXANDRE 36  14  15 000  19 460  34 460 
Pascal FONTAN 18  12  13 500  20 900  34 400 
Alain MILLET 22  12  10 500  23 760  34 260 
Hélène BESSON 27  14  14 500  19 760  34 260 
Yann CHENY 17  11 000  22 770  33 770 
David LEFEVRE 42  21  10 500  22 990  33 490 
Nicolas GRETEAU 32  10  10 000  22 730  32 730 
Alexandre CHEVRIER 30  18  13 000  19 670  32 670 
Christophe LEBISSONNAIS 23  10  15 500  16 020  31 520 
Benoît BARASSIN 26  12 000  19 480  31 480 
Dwight PIETERS 29  14  16 000  15 190  31 190 
Cédric DEFFAUX 60  31  9 000  21 380  30 380 
Martial GILARD 15  26 000  4 320  30 320 
Damien Jean BRAULT 14  12 000  18 210  30 210 
Jean GUERIEL 44  20  11 000  19 030  30 030 
Pierre Nicolas DELAMARRE 49  23  9 500  20 470  29 970 
Hervé BIHEL 17  16 000  13 700  29 700 
Markku VARTIAINEN 11  11 500  18 080  29 580 
Jean Paul ANDRE 24  10  12 000  17 380  29 380 
Yves Jean LE BEZVOET 21  10  11 000  18 240  29 240 
Richard BRETON 40  11  14 000  15 080  29 080 
Stéphane BROUARD 31  18  10 000  18 780  28 780 
Pierre Emmanuel GOETZ 24  12  5 500  23 130  28 630 
Jean Pierre BOUAKAZ 16  18 500  9 680  28 180 
Xavier FONTAINE 21  13  10 500  17 560  28 060 
Karl CHAMPENOIS 19  12 500  15 540  28 040 
André DUBOIS 14  20 000  7 860  27 860 
Delphine BEAUFILS ERNAULT 17  16 500  11 270  27 770 
Sébastien LE CERF 25  13  12 000  15 210  27 210 
Frédéric Georges HEON 20  15 500  11 600  27 100 
Eric LEBON 32  11  17 500  9 530  27 030 
Quentin LEPENNETIER 29  10  16 500  10 420  26 920 
Patrick CHERADAME 28  11  15 000  11 820  26 820 
Patrick GODINEAU 21  12  14 500  12 160  26 660 
Gérard RAULLINE 16  16 500  10 070  26 570 
Arnaud BARRE 32  16  12 500  13 960  26 460 
Pierre Yves LEMOINE 16 000  10 340  26 340 
Jean Marie GAUVIN 30  11  13 500  12 830  26 330 
Philippe BERTRAND 27  17  11 500  14 230  25 730 
Philippe DEROYAND 51  26  9 500  16 050  25 550 
Joël FOURNIGAULT 33  16  11 500  14 000  25 500 
Pierre Eric COLLARD 10  13 500  12 000  25 500 
Alain CHAVATTE 27  15  13 000  12 450  25 450 
Pascal René MONNIER 28  11  11 000  14 370  25 370 
Bruno PALEAU 13  12 000  13 320  25 320 
Pierre Alain RYNWALT-BOULARD 19  10 500  14 730  25 230 
Carole BEAUCAMP 32  12  12 500  11 990  24 490 
Steve MASSELIN 25  16  11 500  12 790  24 290 
Bruno BOURNEIL 46  20  11 500  12 420  23 920 
Olivia TOUILLET 25  15  10 500  13 370  23 870 
Ruud L. POOLS 12  14 500  9 330  23 830 
Roger BURNEL 19  15 000  8 690  23 690 
Emmanuel LAMY 18  11 500  12 140  23 640 
Sylvain LELIEVRE 32  14  13 000  10 580  23 580 
Emmanuel GARNIER 15  20 500  2 900  23 400 
Nicolas RAIMBEAUX 40  15  10 500  12 380  22 880 
Anthony CHAPEY 16  18 500  4 300  22 800 
Arnaud Gilles MAILLARD 37  12  12 000  10 510  22 510 
Jérôme HERARD 10  17 000  5 380  22 380 
Benoît CHUPIN 17  16 000  6 200  22 200 
Pascal DANET 27  15  10 500  11 580  22 080 
Delphine PLESSIS 19  11 000  11 010  22 010 
Mathieu HAMELIN 21  11 000  10 800  21 800 
Laura DAVODET 26  10  14 000  7 660  21 660 
Sébastien NOILLY 35  18  11 500  10 100  21 600 
Mickaël BARRE 24  12 500  8 920  21 420 
Marc SASSIER 18  10  11 500  9 800  21 300 
Bruno CORMIER 14  15 500  5 800  21 300 
Olivier BOUDOU 16  12 500  8 500  21 000 
Patrick GUARNIERI 27  13  11 000  9 910  20 910 
Eric MONTOYA 19  15 000  5 740  20 740 
Jean Yves HUREL 33  10  11 000  9 690  20 690 
Grégory THOREL 16  16 000  4 300  20 300 
Pierre TOUVAIS 38  12 500  7 740  20 240 
Guillaume TAISSON 21  10 500  9 690  20 190 
Hugues LECOQ 31  12 000  8 070  20 070 
Frédéric CHRISTOPHE 16  10 000  9 820  19 820 
Jacques BODIN 22  14 500  5 290  19 790 
Sven HOSTE 23  10  11 000  8 690  19 690 
Daniel DORE 34  10  13 500  6 030  19 530 
Ismet ZENDELI 19 500  19 500 
Sébastien PILLON 13 500  5 730  19 230 
Julien FERCHAUD 15  17 000  2 230  19 230 
Pascal GODEY 23  13 500  5 610  19 110 
Benoît OLICARD 17  12 500  6 360  18 860 
Damien ROUSSIN 12  10 500  8 160  18 660 
Christian BAZIRE 26  10 500  8 110  18 610 
Ghislain CASTEL 21  12 000  6 530  18 530 
Mickaël BACHELOT 23  13 000  5 330  18 330 
Maurice CHENU 13 000  5 240  18 240 
Jean Claude MAUCOURT 15  10 500  7 190  17 690 
Thierry ROUSSEL 16 000  1 560  17 560 
Lylian BULLIER 30  9 500  7 710  17 210 
Rémi SARDA 20  11 500  5 560  17 060 
Manuel SEOANE-GIL 40  20  4 500  12 340  16 840 
Patrick JANNIER 27  11  11 000  5 690  16 690 
Thierry LARDILLIER 11  11 500  5 030  16 530 
Stéphane DUMONT 22  11 500  5 000  16 500 
Martial GILLIER 18  13 000  3 450  16 450 
Gérald BLANDIN 17  11 000  5 320  16 320 
Emmanuel RUAULT 12  11 500  4 460  15 960 
