 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Jockey |
 |
| 1942-1949 |
| 1942 | Perreux | Djérid-Bertrude | 3.000 | 1'28"7 | A. Miro | E. Carré. |
| 1943 | Qui l'Aura III | Jujube-Jicky | 3.000 | 1'28"1 | Mme J. Legros | J. Legros. |
| 1944 | (n'a pas eu lieu) |
| 1945 | Sa Bourbonnaise | Karoly II-Bérésina II | 2900 | 1'27" | G. Deloison | A. Forcinal. |
| 1946 | Taloir | Javari-Hémine III | 2900 | 1'29"9 | R. Laforgue | M. Perlbarg. |
| 1947 | Urf II | Javari-Kaoline II | 2900 | 1'27"6 | F. Desaunette | A. Choisselet. |
| 1948 | Venutar | Piorin-La Mareuillaise | 3.000 | 1'27"8 | G. Gousseau | Y. Réaud. |
| 1949 | Astarté | Mousko Williams-Jocky | 3.000 | 1'27"5 | Mme Nocard-Delmas | G. Roussel. |
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Balbigny II | Quiproquo II - Neulisse | 3.000 | 1'27"8 | A. Forcinal | Le propriétaire. |
| 1951 | Caporal | Ogaden-Sa Kaline | 3.000 | 1'26"9 | G. Malfait | R. Bals. |
| 1952 | Dollar V | Kâma-Ugoline | 3.000 | 1'26"8 | R. Leboucher | M.M. Gougeon. |
| 1953 | Ephédra | Kairos-Phtah | 3.000 | 1'27" | A. Roger | M. Perlbarg. |
| 1954 | Fandango | Loudéac-Tombelaine | 3.000 | 1'25"4 | A. Martineau | M.M. Gougeon. |
| 1955 | Gardon | Tigellin-Riposte | 3.000 | 1'25"9 | L. Baudron | J. Mary. |
| 1956 | Héléagnus B | Aristo-Ketty Forbes | 3.000 | 1'25"6 | M. Cornillard | B. Simonard. |
| 1957 | Idylle V | Courant d'Air II-Antilope | 3.000 | 1'24"3 | R. Cholloux | Y. Réaud. |
| 1958 | Job | Loudéac-Cybèle | 3.000 | 1'24"7 | Mme G. Roussel | M. Riaud. |
| 1959 | Kaid D | Banco III-Quaïdja | 3.000 | 1'24"1 | N. Fruchaud | J. Rigaud. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Ledollar | Dollar III-Etoile d'Anjou | 3.000 | 1'23"5 | L. Sauvé | Le propriétaire. |
| 1961 | Masina | Quinio-Bellegarde III | 3.000 | 1'22"8 | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1962 | Narvick D J | Fandango-Sa Mémère | 3.000 | 1'23"5 | A. Weissweiller | Al. Libeer. |
| 1963 | Ol Est B | Harold D III-Consuela | 3.000 | 1'23"9 | Mme E. Barbé | F. Brohier. |
| 1964 | Port Mahon | Fort-Mahon-Idole III | 3.000 | 1'23"6 | Scuderia Piancastelli | R. Fabre. |
| 1965 | Quito P | Fandango-Idylle | 3.000 | 1'23" | M. R. de Folleville | G. Mascle. |
| 1966 | Roxane H II | Kerjacques-Folle de Chaillot | 3.000 | 1'23"4 | P. Houdayer | R. Fabre. |
| 1967 | Sadoc | Abner-Oyama II | 3.000 | 1'22"9 | J. Mary | Le propriétaire. |
| 1968 | Tabriz | Feu Follet X-Ninia | 3.000 | 1'21"8 | Mme L. Olry Roederer | P. Giffard. |
| 1969 | Ulric | Euripide-Etchida | 3.000 | 1'21"9 | Mme L. Olry Roederer | G. Mascle. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Valmont | Fandango-Narquoise R V | 3.000 | 1'21"7 | L. A. Thébert | L. Sauvé. |
| 1971 | Arbella | Harold D III-Orcella | 3.000 | 1'22"7 | Mme L. Olry Roederer | G. Mascle. |
| 1972 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 3.000 | 1'23" | M. Macheret | R. Fabre. |
| 1973 | Corlay | Fandango-Rita L D | 3.000 | 1'22"3 | Ph. Darondel | M.M. Gougeon. |
| 1974 | Darold II | Harold D III-Nova M | 3.000 | 1'23"8 | Alfred Lefèvre | Y. Martin. |
| 1975 | Elpenor | Quioco-Talisca | 3.000 | 1'22"4 | Cte P. de Montesson | J. Mary. |
| 1976 | Firstly | Quérido II-Matinale | 3.000 | 1'23"4 | Ph. Darondel | A. Sionneau. |
| 1977 | Galopin des Prés | Vasco-Arlésienne | 3.000 | 1'22" | L. Forgin | Ch. Bézier. |
| 1978 | Hurgo | Ursin L-Adélaïde | 3.000 | 1'21"5 | A. Poisson | J.C. Hallais. |
| 1979 | Istraéki | Paléo-Vanikie | 3.000 | 1'21"8 | R. Ledoyen | M.M. Gougeon. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Jolenka | Seddouk-Querida Mia | 3.000 | 1'22"7 | Mme Cl. Mathieu | A. Laurent. |
| 1981 | Klon Klon | Tatius-Daniella | 3.000 | 1'20"7 | Mme R. Ricklin | M.M. Gougeon. |
| 1982 | Le Loir | Chambon P-Chérie du Loir | 3.000 | 1'21"4 | M. Doliveux | A. Sionneau. |
| 1983 | Maitre Atout | Sabi Pas-Fée de Sans Atout | 3.000 | 1'22"6 | M. Chartier | M. Lenoir. |
| 1984 | Noukopulco | Chambon P-Acapulco | 3.000 | 1'24"3 | A.F. Bigeon | J.M. Monclin. |
| 1985 | Ogino | Vasco-Sonnette du Pont | 3.000 | 1'21"1 | B. Raulline | G. Raulline. |
| 1986 | Potin d'Amour | Chambon P-Java d'Amour | 3.000 | 1'22"1 | Mise de Moratalla | Y. Dreux. |
| 1987 | Quel Soro | Ignifuge-Lurasia | 3.000 | 1'19"9 | A. Mignini | A. Sionneau. |
| 1988 | Reine du Corta | Ura-Légende du Corta | 3.000 | 1'20"1 | Alain Roussel | M. Lenoir. |
| 1989 | Speed Clayettois | Joachim-Belle Clayettoise | 3.000 | 1'21"3 | Mme A. Hawas | Y. Dreux. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Tahita de Yet | Jiosco-Kalinkaya | 3.000 | 1'19"5 | P. Hawas | Y. Dreux. |
| 1991 | Uno Atout | Istraéki-Lura d'Atout | 3.000 | 1'18"8 | Ecurie de Neuvy | J.M. Monclin. |
| 1992 | Vallée du Loir | Hurgo-Quovaria du loir | 3.000 | 1'18"7 | A. Sionneau | H. Sionneau. |
| 1993 | Alpha Barbès | Néric Barbès-Girl Tyska | 2.800 | 1'18"6 | A.F. Bigeon | J.Ph. Mary. |
| 1994 | Balzac | Niflosac-Jorade | 3.000 | 1'19"5 | Mme H. Levesque | P. Levesque. |
| 1995 | Courlis du Pont | Opus Deï-Hirondelle du Pont | 3.000 | 1'17"8 | G. Marti | Ph. Bekaert. |
| 1996 | Destin de Busset | Opus Deï-Joncheraye | 3.000 | 1'18"1 | M. Bekhit | L. Cl. Abrivard. |
| 1997 | Etoile des Blaves | Traveller-Taquine Anne | 3.000 | 1'17"8 | M. Bazire | L. Cl. Abrivard. |
| 1998 | First de Retz | Podosis-Ballerine de Retz | 3.000 | 1'16"3 | D. Van Themsche | J.M. Bazire. |
| 1999 | Grâce Ducal | Ultra Ducal-Salette | 3.000 | 1'19"5 | J. Adam | J. Van Eeckhaute. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | Hugo de Bossis | And Arifant-Quiloa du Bossis | 3.000 | 1'17"9 | Mme Jean Raffin | E. Raffin. |
| 2001 | Iouky du Pré | Baccarat du Pont-Bianca du Pré | 3.000 | 1'16"2 | Mme H. Mahé | J.M. Bazire. |
| 2002 | Jirella | Cèdre du Vivier-Chassarella | 3.000 | 1'16"1 | M. Moureaux | J. M. Bazire. |
| 2003 | Kesaco Phedo | Caballio in Blue - Feria de Vrie | 3.000 | 1'16"5 | Ecurie Wildenstein | J. M. Bazire. |
| 2004 | Lazio du Bourg | Tadzio de la Motte - Fee de Marancourt | 3.000 | 1'15"8 | Janny ADAM | Ph. Masschaele. |
| 2005 | Mirza du Vivier | Cezio Josselyn - Amelie du Vivier | 3.000 | 1'15"9 | Eric Lebon | Mlle N. Henry. |
| 2006 | Nomade du Digeon | Alpha Barbes - Doucette Hyaule | 3.000 | 1'15"4 | Jean Yves Roze | Ph. Masshaele. |
| 2007 | Olga du Biwetz | Cezio Josselyn - Brise de la Tour | 3.000 | 1'14"9 | Mlle Nathalie Chatelain | Y. Lebourgeois. |
| 2008 | Prince Gede | Sancho Panca-Favorite Gede | 3.000 | 1'13"6 | Mme Marie Annick SASSIER | P.Y. Verva. |