 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Driver |
 |
| 1920-1929 |
| 1920 | Pro Patria | Bémécourt-Hurgente | 2.500 | 1'31"4 | J. Cabrol | Th. Monsieur. |
| 1921 | Pro Patria | Bémécourt-Hurgente | 2.500 | 1'28" | J. Cabrol | Th. Monsieur. |
| 1922 | Reynolds V | Virois-Chrisis | 2.500 | 1'29"2 | H. Céran-Maillard | M. Gougeon. |
| 1923 | Passeport | Helder-Hermione | 2.500 | 1'26"4 | A.V. Bulot | P. Viel. |
| 1924 | Passeport | Helder-Hermione | 2.500 | 1'26"1 | A.V. Bulot | A. Finn. |
| 1925 | Re Mac Gregor | Jacques-Désirée | 2.500 | 1'26"8 | G. Beauvois | Dessauze. |
| 1926 | Uranie | Intermède-Pastourelle | 2.500 | 1'28"2 | F. Vanackère | V. Capovilla. |
| 1927 | Uranie | Intermède-Pastourelle | 2.500 | 1'28"4 | F. Vanackère | V. Capovilla. |
| 1928 | Uranie | Intermède-Pastourelle | 2.500 | 1'25"2 | F. Vanackère | V. Capovilla. |
| 1929 | Templier | Diable-Judith | 2.550 | 1'25"4 | G. Bourgeois | Butti. |
| |
| 1930-1939 |
| 1930 | Amazone B | Passeport-Anna Maloney | 2.625 | 1'26" | Mme M. Vanlandeghem | Th. Vanlandeghem. |
| 1931 | Hazleton | Lu Princeton-Jeannette Speed | 2.600 | 1'27"1 | D. Palazzoli | Dieffenbacher. |
| 1932 | Hazleton | Lu Princeton-Jeannette Speed | 2.625 | 1'27" | D. Palazzoli | Dieffenbacher. |
| 1933 | Amazone B | Passeport-Anna Maloney | 2.625 | 1'24" | Mme M. Vanlandeghem | Th. Vanlandeghem. |
| 1934 | Walter Dear | The Laurell Hall-Blitzie | 2.600 | 1'26"3 | Bruno Cassierer | Ch. Mills. |
| 1935 | Muscletone | M. Mc Elwyn-Ruth M. Chenault | 2.625 | 1'23"8 | Arturo Riva | A. Finn. |
| 1936 | Javari | Quo Vadis-Reluisante | 2.600 | 1'24"8 | A. Gouin | M. Perlbarg. |
| 1937 | Muscletone | M. Mc Elwyn-Ruth M. Chenault | 2.625 | 1'23"9 | G. Maiani | A. Finn. |
| 1938 | De Sota | Peter Volo-Symphonia | 2.600 | 1'25"5 | Cte P. Orsi Mangelli | A. Finn.
|
| 1939 | De Sota | Peter Volo-Symphonia | 2.625 | 1'23"9 | Cte P. Orsi Mangelli | A. Finn. |
| |
| 1940-1949 |
| 1940 | (n'a pas eu lieu) |
| 1941 | (n'a pas eu lieu) |
| 1942 | Neulisse | Cricri-Unité | 2.625 | 1'32"4 | V. Faurand | C. Domergue. |
| 1943 | Nébuleuse V | Passeport-Emeraude VIII | 2.650 | 1'25"4 | R. Laroche | R. Simonard. |
| 1944 | Profane | Enfant de Troupe-Aurore III | 2.600 | 1'27"3 | A. Delétang | A. Sourroubille. |
| 1945 | Ovidius Naso | Hellenvilliers-Fleuriel | 2.850 | 1'23"7 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| 1946* | Ovidius Naso | Hellenvilliers-Fleuriel | 2.800 | 1'24"3 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| - | Quick Williams | Sam Williams-Villageoise | 2.800 | 1'23"7 | Ecurie Amsterdam | J. Kruithof. |
| - | Ovidius Naso | Hellenvilliers-Fleuriel | 2.800 | 1'26"6 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| 1947 | Mistero | Prince Hall-Naomi Guy | 2.800 | 1'25"7 | M. Guthmann | R. Ossani. |
| 1948 | Mighty Ned | Volomite-Nedda Guy | 2.600 | 1'24" | Cte P. Orsi Mangelli | V. Antonellini. |
| 1949 | Venutar | Piorin-La Mareuillaise | 2.600 | 1'24"6 | G. Gousseau | F. Réaud. |
| |
* L'hippodrome de Vincennes étant occupé par le matériel de guerre américain, c'est à Enghien que sera couru le Prix d'Amérique 1946
La piste d'Enghien étant trop étroite pour accueillir les 17 candidats, l'épreuve sera dédoublée en 2 batteries qualificatives courues le 20 janvier et remportées respectivement par Ovidius Naso et Quick Williams.
La finale, quant à elle, aura lieu le 3 février. Elle sera remportée par Ovidius Naso.
Ceci explique la présence des trois noms au palmarès de cette année 1946.
|
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Scotch Fez | Scotland-Fay | 2.600 | 1'22"8 | E. Engblad | E. Soren-Nordin. |
| 1951 | Mighty Ned | Volomite-Nedda Guy | 2.600 | 1'22"7 | Cte P. Orsi Mangelli | A. Finn. |
| 1952 | Cancannière | Kankan II-Mimi Pinson III | 2.600 | 1'23"1 | Mme P. Bancilhon | J. Chyriacos. |
| 1953 | Permit | Epilog-Maienpracht | 2.600 | 1'23"2 | Stal Guthenberg | W. Heitmann. |
| 1954 | Feu Follet X | Ogaden-Raison d'Espoir | 2.600 | 1'21"9 | Alfred Lefèvre | M. Riaud. |
| 1955 | Fortunato II | Quito-Upsala III | 2.600 | 1'21"8 | J. Gauvreau | R. Céran-Maillard. |
| 1956 | Gélinotte | Kairos-Rhyticère | 2.600 | 1'22"2 | Mme S. Karle | Ch. Mills. |
| 1957 | Gélinotte | Kairos-Rhyticère | 2.625 | 1'20"8 | Mme S. Karle | Ch. Mills. |
| 1958 | Jamin | Abner-Dladys | 2.600 | 1'20" | Mme L. Olry Roederer | J. Riaud. |
| 1959 | Jamin | Abner-Dladys | 2.625 | 1'20"5 | Mme L. Olry Roederer | J. Riaud. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Hairos II | Kairos-Salambo III | 2.600 | 1'21"3 | A. Voordouw | W.H. Geersen. |
| 1961 | Masina | Quinio-Belgarde III | 2.600 | 1'20"7 | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1962 | Newstar | Petit Jean III-Udine D | 2.600 | 1'20"3 | Scuderia Olsa | W. Baroncini. |
| 1963 | Ozo | Vermont-Qozo | 2.600 | 1'20"1 | R. Massue | Le propriétaire. |
| 1964 | Nike Hanover | Star's Pride-Nana Hanover | 2.600 | 1'18"9 | Scuderia Manuela | J. Frömming. |
| 1965 | Ozo | Vermont-Qozo | 2.600 | 1'20"5 | R. Massue | J. Frömming. |
| 1966 | Roquépine | Atus II-Jalna IV | 2.600 | 1'18"6 | H. Levesque | J.R. Gougeon. |
| 1967 | Roquépine | Atus II-Jalna IV | 2.600 | 1'19"7 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1968 | Roquépine | Atus II-Jalna IV | 2.600 | 1'19"1 | H. Levesque | J.R. Gougeon. |
| 1969 | Upsalin | Ecusson-Kalisz II | 2.600 | 1'17"6 | H. Levesque | L. Sauvé. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Toscan | Kerjacques-Toscane B | 2.600 | 1'18"3 | Cte P. de Montesson | M.M. Gougeon. |
| 1971 | Tidalium Pélo | Jidalium-Hase Williams | 2.600 | 1'17"5 | Roger Lemarié | J. Mary. |
| 1972 | Tidalium Pélo | Jidalium-Hase Williams | 2.600 | 1'17"1 | Roger Lemarié | J. Mary. |
| 1973 | Dart Hanover | Hoot Mon-Délicia Hanover | 2.600 | 1'17"3 | Ecurie Fläkt | B. Lindsted. |
| 1974 | Delmonica Hanover | Speedy Count-Délicious | 2.600 | 1'18"4 | D. Miller | J. Frömming. |
| 1975 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'17"8 | M. Macheret | J.R. Gougeon. |
| 1976 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'19"1 | M. Macheret | J.R. Gougeon. |
| 1977 | Bellino II | Boum III-Belle de Jour III | 2.600 | 1'17"9 | M. Macheret | J.R. Gougeon. |
| 1978 | Grandpré | Quouick J L-Argonne II | 2.600 | 1'16"9 | P. D. Allaire | Le propriétaire. |
| 1979 | High Echelon | Patara-Spézia | 2.600 | 1'18"2 | Cte P. de Senneville | J.P. Dubois. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Eleazar | Kerjacques-Querida | 2.600 | 1'18"2 | A. Weisweiller | L. Verroken. |
| 1981 | Idéal du Gazeau | Alexis III-Venise du Gazeau | 2.600 | 1'17"4 | P.J. Morin | E. Lefèvre. |
| 1982 | Hymour | Nonant le Pin-Samoura | 2.600 | 1'16"9 | J.P. Dubois | Le propriétaire. |
| 1983 | Idéal du Gazeau | Alexis III-Venise du Gazeau | 2.600 | 1'18"7 | P.J. Morin | E. Lefèvre. |
| 1984 | Lurabo | Ura-Quelle Boum C | 2.600 | 1'17" | M. Macheret | M.M. Gougeon. |
| 1985 | Lutin d'Isigny | Firstly-Dame d'Isigny | 2.650 | 1'17"8 | M.G. Cornière | J.P. André. |
| 1986 | Ourasi | Greyhound-Fleurasie | 2.650 | 1'16"6 | R. Ostheimer | J.R. Gougeon. |
| 1987 | Ourasi | Greyhound-Fleurasie | 2.650 | 1'16"9 | R. Ostheimer | J.R. Gougeon. |
| 1988 | Ourasi | Greyhound-Fleurasie | 2.650 | 1'15"7 | R. Ostheimer | J.R. Gougeon. |
| 1989 | Queila Gédé | Gazon-Deila | 2.650 | 1'15"5 | R. Baudron | Le propriétaire. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Ourasi | Greyhound-Fleurasie | 2.650 | 1'15"2 | R. Ostheimer | M.M. Gougeon. |
| 1991 | Ténor de Baune | Le Loir-Colivette | 2.650 | 1'15"5 | J.B. Bossuet | J.B. Bossuet. |
| 1992 | Verdict Gédé | Kagino-Oeuvre Gédé | 2.650 | 1'16"6 | Mme G. Dreux | J.Cl. Hallais. |
| 1993 | Queen L | Crowntron-Attila L | 2.650 | 1'15"8 | Ecurie Ringen | S. H. Johansson. |
| 1994 | Sea Cove | Bonefish-Songlark | 2.700 | 1'15" | Ecurie Cicero | J. Verbeeck. |
| 1995 | Ina Scot | Allen Hanover-Lovina Grefgard | 2.700 | 1'14"7 | Ecurie Ina Q AB | Mme H. A. Johansson. |
| 1996 | Coktail Jet | Quouky Williams-Armbro Glamour | 2.700 | 1'15"5 | D. Wildenstein | J. Et. Dubois. |
| 1997 | Abo Volo | Lurabo-Grande Volo | 2.700 | 1'14"6 | Albert Viel | J. Verbeeck. |
| 1998 | Dryade des Bois | Off Gy-Tulipe d'Alligny | 2.700 | 1'14"3 | Ecurie Ténor | J. Verbeeck. |
| 1999 | Moni Maker (USA) | Speedy Crown-Nan's Catch | 2.700 | 1'14"3 | Ecurie Week-End | J. M. Bazire. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | Général du Pommeau | Sebrazac - Actrice du Pommeau | 2.700 | 1'12"6 | Jacky Grisanti | J. Lepennetier. |
| 2001 | Varenne | Waikiki Beach-Ialmaz | 2.700 | 1'13"7 | Ecurie Dany | G. P. Minucci. |
| 2002 | Varenne | Waikiki Beach-Ialmaz | 2.700 | 1'12"9 | Ecurie Dany | G. P. Minucci. |
| 2003 | Abano As | Dylan Lobell-Armbro Junction | 2.700 | 1'15"1 | Alwin Schockemohle | J. Verbeeck. |
| 2004 | Kesaco Phedo | Caballio in Blue-Feria de Vrie | 2.700 | 1'12"3 | Ecurie Wildenstein | J. M. Bazire. |
| 2005 | Jag de Bellouet | Viking's Way-Vaunoise | 2.700 | 1'12"6 | Michel Gallier | Ch. Gallier. |
| 2006 | Gigant Neo | Super Arnie-Clorita Lobell | 2.700 | 1'12"5 | Ecurie TZ & Lovis | D. Locqueneux. |
| 2007 | Offshore Dream | Reve d'Udon-Enfilade | 2.700 | 1'12" | Ecurie de Rougemont | P. Levesque. |
| 2008 | Offshore Dream | Reve d'Udon-Enfilade | 2.700 | 1'12"1 | Ecurie de Rougemont | P. Levesque. |