 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Driver |
 |
| 1942-1949 |
| 1942 | Pharaon | Ramsès-Babiole | 3.000 | 1'28"4 | Mme F. Marsang | J. Jansen. |
| 1943 | Quick Williams | Sam Williams-Villageoise | 3.000 | 1'26"7 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| 1944 | R. Elle | Fidus-Chio | 3.000 | 1'29"4 | A. Forcinal | Le propriétaire. |
| 1945 | Sa Bourbonnaise | Karoly II-Bérésina II | 2.900 | 1'24"9 | G. Deloison | P. Forcinal | . |
| 1946 | Tais Toi | Enfant de Troupe ou Kriss-Héroïne B | 2.900 | 1'26"2 | Mlle B. Neveu | R. Geenens. |
| 1947 | Urgons | Jakow-Ballerine | 2.900 | 1'26" | Mme S. Durand | H. Durand. |
| 1948 | Vulcano | Mastic-Issaland | 3.000 | 1'25"8 | Mme E. Siskos | Ch. Mills. |
| 1949 | Agramant | Mon Adjudant-Orange II | 3.000 | 1'23"9 | M. Debucquoy | Ch. Mills. |
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Banco III | Quiroga II-Sonate | 3.000 | 1'23"9 | A. Kling | G. Bottoni. |
| 1951 | Christiana | Farceur X ou Perreux-Hélénia | 3.000 | 1'25"1 | Cte G. d'Ornano | A. Choisselet. |
| 1952 | Darius II | Souarus-Normachie | 3.000 | 1'25"3 | R. Michel | M. Perlbarg. |
| 1953 | Enfant des Houlles | Ri-Nacelle II | 3.000 | 1'23"5 | Alf. Lefèvre | Ch. Mills. |
| 1954 | Fortunato II | Quito T-Upsala III | 3.000 | 1'22"2 | J. Gauvreau | Ch. Mills. |
| 1955 | Gâo B | Djérid-Alouette de Bourgoin | 3.000 | 1'23"1 | Mme F. Marsang | M. Vercruysse. |
| 1956 | Honoré II | Just Volo-Orfeuilles | 3.000 | 1'23"7 | P. Lambert | R. Goullier. |
| 1957 | Icare IV | Javari-Dame des Ondes | 3.000 | 1'21"6 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1958 | Jamin | Abner-Dladys | 3.000 | 1'20"2 | Mme L. Olry Roederer | J. Riaud. |
| 1959 | Kerjacques | Quinio-Arlette III | 3.000 | 1'22"8 | P. Buquet | B. Simonard. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Le Roi d'Atout D | Echec au Roi-Unic Atout | 3.000 | 1'22" | Mme A. Dreux | G. Dreux. |
| 1961 | Masina | Quinio-Belgarde III | 3.000 | 1'20"8 | H. Levesque | F. Brohier. |
| 1962 | Nicias Grandchamp | Fandango-Altesse de Grandchamp | 3.000 | 1'21" | Cte P. de Montesson | J.R. Gougeon. |
| 1963 | Olten L | Carioca II-Qualifiée | 3.000 | 1'22"8 | Cte P. de Montesson | J.R. Gougeon. |
| 1964 | Patara | Gutemberg A-Francette | 3.000 | 1'20"2 | Mme R. Van Rillas | A. Faure. |
| 1965 | Quasipyl | In Extremis-Grande Pile | 3.000 | 1'20"8 | Mme A. Moreau | E. Freundt. |
| 1966 | Roquépine | Atus II-Jalna IV | 3.000 | 1'22"1 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1967 | Seigneur | Vermont-Tira | 3.000 | 1'21"7 | P. Mas | M.M. Gougeon. |
| 1968 | Ténébreuse D | Fandango-Kita L B | 3.000 | 1'20" | L. Darondel | H. Cogné. |
| 1969 | Upsalin | Ecusson-Kalisz II | 3.000 | 1'19"9 | H. Levesque | L. Sauvé. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Vanina B | Carioca II-La Coulonces | 3.000 | 1'19"4 | B. Billard | J. R. Gougeon. |
| 1971 | Amyot | Garde Moi-Ouistreham II | 3.000 | 1'20"2 | André Poupard | M.M. Gougeon. |
| 1972 | Bill D | Kerjacques-Darling | 3.000 | 1'20"4 | Mme A. Dreux | A.L. Dreux. |
| 1973 | Catharina | Fandango-Mercédès IV | 3.000 | 1'20"8 | Al. Viel | J.P. Viel. |
| 1974 | Drassuh | Hussard III-Térida | 3.000 | 1'20"4 | Mme J. Ensch | J. Ensch. |
| 1975 | Equiléo | Paléo-Vive Kaqui | 3.000 | 1'20"3 | Alain Delon | B. Froger. |
| 1976 | Feinte | Kerjacques-Tornade IV | 3.000 | 1'21"5 | Al. Viel | J.P. Viel. |
| 1977 | Girl Blanche | Seddouk-Rose Blanche | 3.000 | 1'20"6 | Georges Moreau | G. Mascle. |
| 1978 | High Echelon | Patara-Spezia | 3.000 | 1'19"9 | Cte P. de Senneville | J.P. Dubois. |
| 1979 | Idéal du Gazeau | Alexis III-Venise du Gazeau | 3.000 | 1'18"6 | J.P. Morin | E. Lefèvre. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Jorky | Kerjacques-Vanina B | 3.000 | 1'18"5 | B. Billard | L. Verroken. |
| 1981 | Kisin | Vallenay-Ustikao | 3.000 | 1'18"3 | A. Weisweiller | L. Verroken. |
| 1982 | Lurabo | Ura-Quelle Boum C | 3.000 | 1'19" | M. Macheret | M.M. Gougeon. |
| 1983 | Mon Ouiton | Kerjacques-Beltis | 3.000 | 1'20"2 | L. Legrain | L. Verroken. |
| 1984 | Noble Atout | Ura-Tierce d'Atout | 3.000 | 1'19"6 | J.F. Van Exter | J. Kruithof. |
| 1985 | Ourasi | Greyhound-Fleurasie | 3.000 | 1'18"7 | R. Ostheimer | J.R. Gougeon. |
| 1986 | Pan de la Vaudère | Ruy Blas IV-Kina de la Vaudère | 3.000 | 1'17"9 | L. Decaudin | J. Cl. Hallais. |
| 1987 | Quartz | Granit (h.n.)-Deauville | 3.000 | 1'17"1 | G. Lefèvre | J. Cl. Hallais. |
| 1988 | Rêve d'Udon | Ejakval-Mavia du Vivier | 3.000 | 1'20"7 | B. Desmontils | Y. Dreux. |
| 1989 | Sebrazac | Ejakval-kalinka | 3.000 | 1'17"7 | Al. Cayron | M. Roussel. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Ténor de Baune | Le Loir-Colivette | 3.000 | 1'16"5 | J.B. Bossuet | J.B. Bossuet. |
| 1991 | Ultra Ducal | Buffet II-Juvisy | 3.000 | 1'17"1 | P. Viel | P. Viel. |
| 1992 | Vivier de Montfort | Kronos du Vivier-Hotesse du Houx | 3.000 | 1'17"2 | Ph. Dauphin | Ch. Bigeon. |
| 1993 | Avenir de Sée | Quito de Talonay-Légende de Sée | 2.800 | 1'17"3 | Ecurie Union | U. Nordin. |
| 1994 | Balou Boy | Moscantido-Orélie Girl | 3.000 | 1'15"7 | Y. Dreux | Y. Dreux. |
| 1995 | Coktail Jet | Quouky Williams-Armbro Glamour | 3.000 | 1'15"9 | D. Wildenstein | J. Et. Dubois. |
| 1996 | Défi d'Aunou | Armbro Goal-Nesmile | 3.000 | 1'16"1 | Ecurie J.Et. Dubois | J.Et. Dubois. |
| 1997 | Elito de Manerbe | Mon Ouiton-Patty de Manerbe | 3.000 | 1'15"5 | Mme R. Poulin | D. Brohier. |
| 1998 | Fleuron Perrine | Ténor de Baune-Neresse | 3.000 | 1'15"3 | Ecurie Ténor | J.B. Bossuet. |
| 1999 | Général du Pommeau | Sébrazac-Actrice du Pommeau | 3.000 | 1'13"6 | J. Grisanti | J. Lepennetier. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | Handy Horse | Theo del Amor - Une Cannière | 3.000 | 1'15"9 | Guy Chaudet | J. Cl. Hallais. |
| 2001 | Ipson de Mormal | Biesolo - Vera Vera Dof | 3.000 | 1'13"7 | E. Genin | U. Nordin. |
| 2002 | Jasmin de Flore | Vivier de Montfort - Etoile du Pasteret | 3.000 | 1'14"9 | Philippe Dauphin | J. Verbeeck. |
| 2003 | Kenya du Pont | Baccarat du Pont - Violetta du Pont | 3.000 | 1'14"9 | Christian Cavanna | D. Janvier. |
| 2004 | Lady d'Auvrecy | Dorenzo - Everilda | 3.000 | 1'14"5 | Franck Harel | S. Baude. |
| 2005 | Meaulnes du Corta | Voici du Niel - Cigale | 3.000 | 1'14"4 | Pierre Lesvesque | P. Lesveque. |
| 2006 | Notre Haufor | Podosis - Diane des Essarts | 3.000 | 1'14"1 | Christian Bigeon | Ch. Bigeon. |
| 2007 | Ozio Royal | Cezio Josselyn - Dany Royal | 3.000 | 1'13"8 | Ecurie Yvan Bernard | J.M. Bazire |
| 2008 | Paris Haufor | Vivier de Montfort-Feline du Relais | 3.000 | 1'13"3 | Christian Bigeon | Christian Bigeon |