 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Driver |
 |
| 1924-1929 |
| 1924 | Uriel V | Omar-Naurita | 2.800 | 1'30" | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard |
| 1925 | Vassal | Intermède-Pétrograde | 2.800 | 1'29"5 | M. Brière | Th. Monsieur. |
| 1926 | Amarante V | Koenigsberg-Printanière | 2.800 | 1'29"9 | H. Céran-Maillard | M. Gougeon. |
| 1927 | Bravade II | Intermède-Revanche | 2.800 | 1'29"9 | O. Goubet | P. Viel. |
| 1928 | Cajoleuse B | Passeport-Kerguelen | 2.800 | 1'31"5 | A.-V. Bulot | Dessauze. |
| 1929 | Depêche toi V | Enoch-Josette | 2.800 | 1'31"7 | A. Delattre | Auvray. |
| |
| 1930-1939 |
| 1930 | Emblème Royal | Phoenix-Redowa | 2.800 | 1'28"9 | L. Dassonville | Bégou. |
| 1930 | Enfant de Troupe | Quo Vadis-Olga | 2.800 | 1'28"9 | A. Gypteau | Le propriétaire. |
| 1931 | Fakir V | Koenigsberg-Rahale | 2.800 | 1'32"4 | A. Col | M. Pelbarg. |
| 1932 | Grippeminaud | Turenne-Normandie | 2.800 | 1'28"5 | Mme Ch. Badiou | A. Tamberi. |
| 1933 | Hernani III | Ontario-Odessa | 2.800 | 1'30"4 | Mme L. Olry Roederer | F. Riaud. |
| 1934 | Idéal Normand | Passeport-Djelma | 2.800 | 1'29"2 | L. Huet | E. Neveux. |
| 1935 | Junior du Verdier | Salam-Delphe du Verdier | 2.800 | 1'26" | P. Vanhecke | R. Geenens. |
| 1936 | Kozyr | Trianon-Zsiba | 2.800 | 1'27"6 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| 1937 | Lord Williams | Sam Williams-Slim | 2.800 | 1'27"8 | P. Vanhecke | R. Geenens. |
| 1938 | Mastic | The Great Mc Kinney-Serbie | 2.800 | 1'25"9 | V. Doligé | Th. Vanlandeghem. |
| 1939 | Néron M | Phoenix-Redowa | 2.800 | 1'26"7 | Georges Moreau | H. Masson. |
| |
| 1940-1949 |
| 1940 | Oviédo II | Quo Vadis-Folle Nuit | 2.800 | 1'32"8 | G.F. Bertrin | R.C. Simonard. |
| 1941 | Premier Mars | Epaminondas-Goyana | 2.800 | 1'29"4 | J. Larochette | J. Bertho. |
| 1942 | Quarantaine | Farceur X-Capucine X | 2.800 | 1'29"5 | M. Andrieu | E. Neveux. |
| 1943 | Ribécourt III | Géo M-Hirondelle X | 2.800 | 1'28" | R. Michel | J. Chyriacos. |
| 1944 | Sa Bourbonnaise | Karoly II-Bérésina II | 2.800 | 1'28"3 | G. Deloison | J. Chyriacos. |
| 1945 | Tamiso | Géo M-Poudre d'Or | 2.800 | 1'26"8 | R. Laforgue | J. Chyriacos. |
| 1946 | Ussy | Oviédo II ou Quo Vadis-Azalée | 2.800 | 1'26"7 | A. Cornet | R.C. Simonard. |
| 1947 | Varus | Kozyr ou Emblème Royal-Junon | 2.800 | 1'26"7 | H. Céran-Maillard | R. Céran-Maillard. |
| 1948 | Abd-El-Krim D | Kairos-Ika | 2.800 | 1'27"2 | A. Domicent | J. Kruithof. |
| 1949 | Bleinheim | Kairos-Qualifiée | 2.800 | 1'23"9 | Alf. Lefèvre | Ch. Mills. |
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Chambon | Quiproquo II-Normarchie | 2.800 | 1'23" | R. Michel | Ch. Mills. |
| 1951 | Dumbéa II | Kadé D-Stara | 2.800 | 1'23"8 | A. Daubin | R.C. Simonard. |
| 1952 | Elope | Quel Veinard-Pénélope III | 2.800 | 1'24"9 | R. Michel | Ch. Mills. |
| 1953 | Foreign Office | Kairos-Tara Otzi | 2.800 | 1'23"7 | P. Bauer | M. Perlbarg. |
| 1954 | Gélinotte | Kairos-Rhyticère | 2.800 | 1'23" | Mme S. Karle | Ch. Mills. |
| 1955 | Hortansia VII | Abner-Tempête du Matin | 2.800 | 1'22"7 | J.-B. Andrieux | A. Deheegher. |
| 1956 | Idumée | Atus II-Ulun | 2.800 | 1'22"8 | R. Céran-Maillard | Le propriétaire. |
| 1957 | Jamin | Abner-Dladys | 2.800 | 1'21"9 | Mme L. Olry Roederer | J. Riaud. |
| 1958 | Kimono Royal | Tigre Royal-Belle Perle | 2.800 | 1'21"7 | J. Powels | Ch. Mills. |
| 1959 | Liebelei | Volontaire-Tira | 2.800 | 1'23"1 | L. Mellette | Le propriétaire. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Mick d'Angérieux | Ephédra-Riojette P | 2.800 | 1'21"9 | S. Berger | Ed. Berger. |
| 1961 | Nautilus G | Dubonnet-Cancannière | 2.800 | 1'21"5 | Scuderia Magli | M. Manfredi. |
| 1962 | Osembe | Quiroga II-Gitane XIV | 2.800 | 1'21" | R. Aveline | Le propriétaire. |
| 1963 | Pont l'Evêque | Ecusson-Bidassoa | 2.800 | 1'21"3 | Mme G. Sentis | M. Perlbarg. |
| 1964 | Quioco | Vermont-Béatrix II | 2.800 | 1'22" | Vte G. de Bellaigue | M.M. Gougeon. |
| 1965 | Roquépine | Atus II-Jalna IV | 2.800 | 1'22"5 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1966 | Sans Atout II | Vermont-Fleur d'Atout | 2.800 | 1'22"1 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1967 | Toscan | Kerjacques-Toscane B | 2.800 | 1'20"6 | Cte P. de Montesson | M.M. Gougeon. |
| 1968 | Upsalin | Ecusson-Kalisz II | 2.800 | 1'21"2 | H. Levesque | Le propriétaire. |
| 1969 | Vacarès II | Horus L-Ultra gentille | 2.800 | 1'19" | H. Levesque | Le propriétaire. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Arménie | Osembe-Nébuleuse C | 2.800 | 1'19"2 | R. Aveline | Le propriétaire. |
| 1971 | Beau Rivage | Obervi-Pavide | 2.800 | 1'18"8 | Mme G. Mascle | G. Mascle. |
| 1972 | Casdar | Mitsouko-Sonatine F | 2.800 | 1'19"1 | Mme P. Faucon | J.C. Hallais. |
| 1973 | Dor | Harold D III -Huita | 2.800 | 1'18"2 | Mme L. Olry Roederer | J. Mary. |
| 1974 | Espoir de Sée | Uccello B-Vallée de Sée | 2.800 | 1'20"7 | R. Duval | A. Houssin. |
| 1975 | Fakir du Vivier | Sabi Pas-Ua Uka | 2.800 | 1'20"9 | P. D. Allaire | M.M. Gougeon. |
| 1976 | Gars de Fontaine | Volnay II-Reine de Gretz | 2.800 | 1'20"8 | P. Levasseur | Le propriétaire. |
| 1977 | Hadol du Vivier | Mitsouko-Ua Uka | 2.800 | 1'20"8 | H. Levesque | J.R. Gougeon. |
| 1978 | Idéal du Gazeau | Alexis III-Venise du Gazeau | 2.800 | 1'20"9 | P.J. Morin | E. Lefèvre. |
| 1979 | Jorky | Kerjacques-Vanina B | 2.800 | 1'20"5 | B. Billard | L. Verroken. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Kapulco | Ruy Blas IV-Uscilla | 2.800 | 1'19"6 | J.M. Lesne | J. Lesne. |
| 1981 | Lancon | Tolédo II-Ecaille Sourdine | 2.800 | 1'19"4 | Mme J. Sabban | A. Hawas. |
| 1982 | Marco Bonheur | Buffet II-Bella Bonheur | 2.800 | 1'18"5 | Al. Viel | J.C. Hallais. |
| 1983 | Nodesso | Quico-Goddess | 2.800 | 1'18"4 | Y. Bernard | B. Bedeloup. |
| 1984 | Oeillet du Corta | Duc de Vrie-Odasga | 2.800 | 1'18"7 | S. Bohlin | M. Roussel. |
| 1985 | Passionnant | Florestan-Vesubie III | 2.800 | 1'18"5 | A. Boutboul | M. Roussel. |
| 1986 | Quadrophenio | Dekeel-Halte à la Biche | 2.775 | 1'18"2 | Y. Airiaud | B. Béthouart. |
| 1987 | Ruanito d'Arc | Dianthus-Naya du Pré | 2.775 | 1'16"5 | D. Paillot | U. Nordin. |
| 1988 | Sancho Pança | Chambon P-Dulcinée | 2.775 | 1'16"8 | E. Beyersdorf | Joël Hallais. |
| 1989 | Tenor de Baune | Le Loir-Colivette | 2.775 | 1'16"5 | J. B. Bossuet | Le propriétaire. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Uruslo de Crouay | Mivus-Jamylène de Blay | 2.775 | 1'17" | M. Lemoine | Joël Hallais. |
| 1991 | Verdict Gédé | Kagino-Oeuvre Gédé | 2.775 | 1'16"5 | Mme G. Dreux | J.C. Hallais. |
| 1992 | Artiste du But | Ianthin-Maglionne | 2.775 | 1'16" | D. Wildenstein | Alain Roussel. |
| 1993 | Buvetier d'Aunou | Royal Prestige-Nesmile | 2.775 | 1'17"3 | J. P. Dubois | J. P. Dubois. |
| 1994 | Cygnus d'Odyssée | Workaholic-Nymphe d'Odyssée | 2.800 | 1'15"1 | D. Wildenstein | J. Ph. Dubois. |
| 1995 | Défi d'Aunou | Armbro Goal-Nesmile | 2.800 | 1'17"6 | Ecurie J. Et. Dubois | J. Et. Dubois. |
| 1996 | Extrême Dream | Quito de Talonay-Tahitienne | 2.800 | 1'15"4 | D. Wildeinstein | A. Lindqvist. |
| 1997 | Fleuron Perrine | Ténor de Baune-Néresse | 2.800 | 1'15"5 | Ecurie Ténor | J.B. Bossuet. |
| 1998 | Général du Pommeau | Sébrazac-Actrice du Pommeau | 2.800 | 1'15"8 | J. Grisanti | J. Lepennetier. |
| 1999 | Hermès Perrine | Ténor de Baune-Néresse | 2.850 | 1'15"4 | Ecurie Merett C.V. | J.B. Bossuet. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | Ipson de Mormal | Biesolo-Vera Vera Dof | 2.850 | 1'15"3 | Edouard Genin | U. Nordin. |
| 2001 | Jasmin de Flore | Vivier de Montfort-Etoile du Pasteret | 2.850 | 1'15"4 | Philippe Dauphin | J. M. Bazire. |
| 2002 | Korean | Dahir de Prelong-Calmness | 2.850 | 1'14"7 | Ecurie Le Trémont | J. M. Bazire. |
| 2003 | Lulo Josselyn | Ténor de Baune-Ulodéa | 2.850 | 1'13"8 | Daniel Lacroix | T. Duvaldestin. |
| 2004 | Memphis du RIB | Elvis de Rossignol-Unite de Vandel | 2.850 | 1'15"2 | Ecurie RIB | J. L. CL. Dersoir. |
| 2005 | Nikita du RIB | Hulk des Champs-Urne Passion | 2.850 | 1'13" | Ecurie du RIB | J. L. CL. Dersoir. |
| 2006 | Orlando Vici | Quadrophenio-Irlande du Nord | 2.850 | 1'14"2 | Ecurie AB Trot | J.M. Bazire. |
| 2007 | Pirogue Jenilou | Blue Eyes America-Arina | 2.850 | 1'13"1 | Louis Baudron | B. Piton. |