 |
| An |
Cheval |
Origines |
Dist. |
Réduct. |
Propriétaire |
Driver |
 |
| 1924-1929 |
| 1924 | Vassal | Intermède-Pétrograde | 2.800 | 1'33"1 | M. Brière | Th. Monsieur. |
| 1925 | Audomarois II | Orkhan-Artésienne | 2.800 | 1'35"1 | C. de Wazières | Le propriétaire. |
| 1926 | Baltimore | Kentucky-Los Angelès | 2.800 | 1'33"2 | F. Bertin | L. Carré. |
| 1927 | Courcy | Intermède-Entrainante | 2.500 | 1'31"9 | Thierry de Cabane | R.C. Simonard. |
| 1928 | Duc de Normandie II | Salam-Mademoiselle de la Morandière | 2.550 | 1'32"5 | P. Gamare | P. Viel. |
| 1929 | Emblème Royal | Phoenix-Redowa | 2.600 | 1'33"7 | L. Dassonville | C. Bégou. |
| |
| 1930-1939 |
| 1930 | Fakir V | Koenisberg-Rahale | 2.600 | 1'31"5 | A. Col | A. Gouin. |
| 1931 | Ganeça | Pacha-Caltha | 2.600 | 1'31"2 | M. Ch. Duclos | Butti. |
| 1932 | Hernani III | Ontario-Odessa | 2.600 | 1'31"8 | Mme L. Olry Roederer | F. Riaud. |
| 1933 | Igloo | Bas de Laine II-Rénette | 2.600 | 1'32"4 | G. Delpeut | V. Capovilla. |
| 1934 | Joli Coeur II | Tilly-Prosba | 2.600 | 1'29"2 | G. Kamoun | R.-C. Simonard. |
| 1935 | Kankan II | Quo Vadis-Union | 2.600 | 1'29"6 | A. Gouin | M. Perlbarg. |
| 1936 | Lord Williams | Sam Williams-Slim | 2.600 | 1'28"8 | P. Vanhecke | R. Geenens. |
| 1937 | Mistral | Télémaque V-Fébora | 2.600 | 1'28" | J. Gratton | R. Gayet. |
| 1938 | Névada IV | Télémaque V-Déjanire II | 2.600 | 1'28"9 | G. Rouchet | M. Roussel. |
| 1939 | Oviedo II | Quo Vadis-Folle nuit | 2.600 | 1'29"9 | F. Bertrin | R.-C. Simonard. |
| |
| 1940-1949 |
| 1940 | Popayan | Quo Vadis-Hève III | 2.600 | 1'30"2 | L. Bourgois | R. Simonard. |
| 1941 | Quiproquo II | Gaël-Ugalde | 2.600 | 1'30"7 | A. Veslard | H. Masson. |
| 1942 | Riga | Trianon-Braïla | 2.600 | 1'32"4 | F. Bertrin | R.-C. Simonard. |
| 1943 | Simoun M. | Net Worth-Io IV | 2.600 | 1'35"9 | Georges Moreau | H. Masson. |
| 1944 | Toutepile | Kozyr-Nadypile | 2.700 | 1'29"4 | Jules Jariel | R. Céran-Maillard. |
| 1945 | Uli | Kadé D-Maggy II | 2.700 | 1'31"7 | R. Laforgue | J. Chyriacos. |
| 1946 | Voronoff | Janus-la Canadienne | 2.700 | 1'25"1 | Ch.-F. Delecroix | M. Perlbarg. |
| 1947 | Abd-El-Krim D | Kairos-Ika | 2.600 | 1'27"7 | A. Domicent | J. Kruithof. |
| 1948 | Buck | Maurico B-Halentine | 2.600 | 1'23"3 | J. Larochette | J. Kruithof. |
| 1949 | Courant d'Air II | Jakow-Pétruvienne II | 2.600 | 1'26"6 | H. Ballière | A. Morel. |
| |
| 1950-1959 |
| 1950 | Directoire | Tadellos-Géole | 2.600 | 1'25"4 | E. Wendling | M. Perlbarg. |
| 1951 | Elope | Quel Veinard-Pénélope III | 2.600 | 1'27"6 | R. Michel | Ch. Mills. |
| 1952 | Fandango | Loudéac-Tombelaine | 2.600 | 1'25"4 | A. Martineau | J.-R. Gougeon. |
| 1953 | Good Williams III | Prim Williams-Quinette V | 2.600 | 1'24"8 | E. Buffard | R. Ossani. |
| 1954 | Hérodiade III | Atus II-Tata Williams | 2.600 | 1'23"3 | M. Thévenon | W. Baroncini. |
| 1955 | Idéal IV | Quiproquo II-Savoyarde II | 2.600 | 1'22"8 | L.-M. Crestey | J. Bégou. |
| 1956 | Joyeux Troupier | Loudéac-Troupière | 2.600 | 1'22"8 | Mme G. Roussel | G. Roussel. |
| 1957 | Kimono Royal | Tigre Royal-Belle Perle | 2.600 | 1'22"4 | J. Powels | M. Perlbarg. |
| 1958 | Luth Grandchamp | Ogaden-Vestale de Grandchamp | 2.600 | 1'21"9 | L. Lebourgeois | Ch. Mills. |
| 1959 | Magellan II | Tigre Royal-Béatrice IV | 2.600 | 1'24" | R. Aveline | Le propriétaire. |
| |
| 1960-1969 |
| 1960 | Nicias Grandchamp | Fandango-Altesse de Grandchamp | 2.600 | 1'23"4 | Cte P. de Montesson | J.-R. Gougeon. |
| 1961 | Okapi II | Dédé V-As de Pique | 2.600 | 1'20"3 | Mme. Cl. Berger | Cl. Berger. |
| 1962 | Pinochle | Quinio-Brunehaut | 2.600 | 1'22"1 | Ed. Gaskell | R. Baudron. |
| 1963 | Quasipyl | In extremis-Grande Pile | 2.600 | 1'21" | Mme. A. Moreau | B. Simonard. |
| 1964 | Robert P | Euripide-Kerna Volo | 2.600 | 1'22" | Ch. Ricordeau | J. Mascle. |
| 1965 | Sy | Abner-Hissy | 2.600 | 1'22"3 | D. Saint. | H. Sasse. |
| 1965 | Sara de Bourgogne | Ilot du Marais-Dépêche toi III | 2.600 | 1'22"3 | L. Vallier | B. Simonard. |
| 1966 | Toscan | Kerjacques-Toscane B | 2.600 | 1'20"4 | Cte P. de Montesson | M.-M. Gougeon. |
| 1967 | Une de Mai | Kerjacques-Luciole III | 2.600 | 1'20"7 | Cte P. de Montesson | J.-R. Gougeon. |
| 1968 | Vaccarès II | Horus L-Ultra gentille | 2.600 | 1'19"5 | H. Levesque | J.-R. Gougeon. |
| 1969 | Aigle Noir | Mario-Oboué D J | 2.600 | 1'18"6 | Mme. R. Gayet | P. Giffard. |
| |
| 1970-1979 |
| 1970 | Bill D | Kerjacques-Darling | 2.600 | 1'20"5 | Mme A. Dreux | A. L. Dreux. |
| 1971 | Clissa | Quioco-Oulah Sunshine | 2.600 | 1'19"6 | Vte G. de Bellaigue | M.-M. Gougeon. |
| 1972 | Dame de Carreau | Fandango-Rita L D | 2.600 | 1'19"7 | J. Ballière | F. Ballière. |
| 1973 | Ebbon | Mick Ann-Taxe | 2.600 | 1'20"5 | Mme J.J. Berthomier | J. Kruithof fils. |
| 1974 | Fakir du Vivier | Sabi Pas-Ua Uka | 2.600 | 1'22"3 | P.D. Allaire | M.-M. Gougeon. |
| 1975 | Gamélia | Kerjacques-Idumée | 2.600 | 1'21"3 | Vte G. de Bellaigue | P.L. Marie. |
| 1976 | Hadol du Vivier | Mitsouko-Ua Uka | 2.600 | 1'21"7 | H. Levesque | J.-R. Gougeon. |
| 1977 | Ivory Queen | Ura-Quasi Reine IV | 2.600 | 1'22"7 | G.-E. Moreau | F. Brohier. |
| 1978 | Jorky | Kerjacques-Vanina B | 2.600 | 1'20"2 | B. Billard | L. Verroken. |
| 1979 | Kapulco | Ruy Blas IV-Uscilla | 2.600 | 1'20"9 | J.-M. Lesne | J. Lesne. |
| |
| 1980-1989 |
| 1980 | Larabello | Sabi Pas-Arabella III | 2.600 | 1'20"5 | P. Allaire | Ph. Allaire. |
| 1981 | Moktar | Chambon P-Doralie | 2.600 | 1'20"3 | Al. Viel | P. Viel. |
| 1982 | Noble Atout | Ura-Tierce d'Atout | 2.600 | 1'20"3 | J. Van Exter | J. Kruithof. |
| 1983 | Orco | Carlo d'Orsay-Invention | 2.600 | 1'19"9 | D. Perea | G. Mascle. |
| 1984 | Passionnant | Florestan-Vesubie III | 2.650 | 1'18"8 | A. Boutboul | M. Roussel. |
| 1985 | Quito de Talonay | Florestan-Dent Blanche | 2.650 | 1'18"3 | J. de Bellaigue | J.-R. Gougeon. |
| 1986 | Rainbow Runner | Fakir du Vivier-Kravotte | 2.650 | 1'19"3 | P. Schmidt | J.P. Dubois. |
| 1987 | Speaker | Harmol-Inès de Pommereux | 2.650 | 1'18"9 | Alf. Lefèvre | Joël Hallais. |
| 1988 | Tabac Blond | Kidy-Nisonia | 2.650 | 1'18"4 | L. Ménassé | B. Bédeloup. |
| 1989 | Ultra Ducal | Buffet II-Juvisy | 2.650 | 1'19"4 | P. Viel | P. Viel. |
| |
| 1990-1999 |
| 1990 | Vasquez | Muscle-Runesa | 2.650 | 1'18"8 | J.P. Dubois | J.P. Dubois. |
| 1991 | Atout du Closet | Mon Quiton-Mancelle | 2.650 | 1'18"5 | R. Bessis | J.M. Monclin. |
| 1992 | Buvetier d'Aunou | Royal Presige-Nesmile | 2.650 | 1'17"9 | J.P. Dubois | J.P. Dubois. |
| 1993 | Carpe Diem | Workaholic-Krille | 2.700 | 1'17"3 | Ch. Ouzzan | J. Et. Dubois. |
| 1994 | Destin de Busset | Opus Dei-Joncheraye | 2.700 | 1'17"4 | M. Bekhit | U. Nordin. |
| 1995 | Escartefigue | Steed James-Oika | 2.700 | 1'16"3 | R. Bessis | A. Laurent. |
| 1996 | Fleuron Perrine | Ténor de Baune-Neresse | 2.700 | 1'16"2 | Ecurie Ténor | J.B. Bossuet. |
| 1997 | Gavroche Perrine | Ténor de Baune-Tina Perrine | 2.700 | 1'15"6 | Ecurie Merett C.V. | J.B. Bossuet. |
| 1998 | Himo Josselyn | Cézio Josselyn-Cima Josselyn | 2.700 | 1'16" | Ecurie Yvan Bernard | J.M. Bazire. |
| 1999 | Install | Buvetier d'Aunou-Anéva | 2.700 | 1'15"9 | Ecurie Le Trémont | F. Souloy. |
| |
| 2000-2009 |
| 2000 | Jain de Beval | Coktail Jet-Touta | 2.700 | 1'15"3 | Ecurie des Charmes | D. Locqueneux. |
| 2001 | Kesaco Phedo | Caballio-Féria de Vrie | 2.700 | 1'16"2 | Famille Wildenstein | J. Verbeeck. |
| 2002 | Lazio du Bourg | Tadzio Delamotte | 2.700 | 1'15"5 | Janny Adam | J. Van Eeckaute. |
| 2003 | Memphis du Rib | Elvis de Rossignol-Unite de Vandel | 2.700 | 1'16"2 | Ecurie Rib | J. Hallais. |
| 2004 | Nikita du Rib | Hulk des Champs-Une Passion | 2.700 | 1'15"3 | Ecurie Rib | J. Hallais. |
| 2005 | Orlando Vici | Quadrophenio-Irlande du Nord | 2.700 | 1'15"0 | Richard Bessis | J. M. Bazire. |
| 2006 | Pearl Queen | Carpe Diem - Feline Queen | 2.700 | 1'15" | Ecurie Thierry Duvaldestin | Th. Duvaldestin. |
| 2007 | Quaro | Kiwi - Encombevineuse | 2.700 | 1'13"6 | Ecurie Manuel Garcia | J.M. Bazire. |