LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006

Mise à jour le 02-01-2007

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 705  172  255  88  3 373 375  1 524 840  4 898 215 
Thierry DUVALDESTIN 513  121  208  60  2 296 000  1 022 260  3 318 260 
Pierre LEVESQUE 587  130  237  72  2 180 500  1 050 180  3 230 680 
Fabrice SOULOY 382  75  157  73  1 818 500  910 430  2 728 930 
Franck BLANDIN 1226  135  407  123  1 214 000  868 530  2 082 530 
Joël HALLAIS 529  64  257  59  1 092 000  974 610  2 066 610 
Michel LENOIR 504  65  231  79  1 086 000  963 245  2 049 245 
Jean Luc DERSOIR 551  65  273  64  789 000  945 910  1 734 910 
Yannick Alain BRIAND 863  113  429  136  865 125  750 720  1 615 845 
Dominik CORDEAU 946  72  436  100  665 500  948 890  1 614 390 
Bruno MARIE 943  90  340  151  817 500  729 905  1 547 405 
Laurent Claude ABRIVARD 641  70  257  81  765 000  765 864  1 530 864 
Jean Michel BAUDOUIN 442  80  156  49  1 000 000  496 020  1 496 020 
Louis BAUDRON 494  51  221  64  635 500  842 685  1 478 185 
Christian BIGEON 412  57  154  61  877 500  586 620  1 464 120 
Roland JAFFRELOT 835  105  283  110  968 500  477 070  1 445 570 
Jean Pierre DUBOIS 361  40  180  56  621 500  753 230  1 374 730 
Philippe VERVA 1111  73  505  112  605 500  723 740  1 329 240 
Jean RAFFIN 515  80  221  62  712 500  595 590  1 308 090 
Sébastien GUARATO 234  34  115  29  746 000  507 050  1 253 050 
Jean Etienne DUBOIS 361  66  153  53  718 375  519 470  1 237 845 
Loïc GROUSSARD 804  71  370  70  585 000  637 425  1 222 425 
Christophe GALLIER 118  32  39  13  1 100 500  115 210  1 215 710 
Jean Pierre VIEL 583  56  278  61  602 750  519 290  1 122 040 
Michaël Jean RUAULT 359  50  154  50  524 500  594 910  1 119 410 
Luc ROELENS 435  40  184  70  665 000  441 120  1 106 120 
Jean Philippe DUBOIS 298  59  148  34  596 500  469 230  1 065 730 
Sylvain ROGER 740  51  310  64  529 500  531 010  1 060 510 
Alain LAURENT 444  29  196  54  405 000  596 345  1 001 345 
Franck ANNE 254  27  134  37  631 000  346 225  977 225 
Jean Paul PITON 353  39  191  36  465 000  496 580  961 580 
Franck LEBLANC 522  54  247  61  480 000  469 440  949 440 
Joël VAN EECKHAUTE 371  29  187  45  326 500  616 960  943 460 
Pierrick LECELLIER 300  53  119  36  603 375  316 570  919 945 
Jean Baptiste BOSSUET 324  46  145  35  640 500  273 140  913 640 
Jean Loïc Claude DERSOIR 265  30  125  41  483 000  414 815  897 815 
Jean Paul MARMION 398  63  167  44  553 000  319 790  872 790 
Loïc Désiré ABRIVARD 302  59  122  42  557 500  297 320  854 820 
Bernard DESMONTILS 275  37  134  27  366 500  485 770  852 270 
Jacques BRUNEAU 410  43  181  45  461 000  383 535  844 535 
André LE COURTOIS 678  54  256  73  409 000  422 265  831 265 
Loïc LERENARD 463  59  207  69  416 000  412 900  828 900 
Nicolas ENSCH 316  49  138  45  521 500  307 010  828 510 
Philippe DAUGEARD 577  41  267  58  334 500  478 360  812 860 
Michel X. CHARLOT 833  61  404  86  336 500  475 580  812 080 
Pascal André GESLIN 165  30  75  19  435 000  369 065  804 065 
Jules LEPENNETIER 684  56  274  65  408 000  379 730  787 730 
Yves DREUX 258  38  121  37  453 500  321 865  775 365 
Michel TRIGUEL 400  48  173  48  425 000  345 165  770 165 
Stéphane GUELPA 487  31  180  42  311 500  408 950  720 450 
Roger BAUDRON 213  38  83  19  497 500  210 690  708 190 
Régis PERROTEAU 348  24  111  40  581 500  123 795  705 295 
Stéfan MELANDER 95  37  15  511 000  185 160  696 160 
Serge PELTIER 500  40  216  49  339 750  350 155  689 905 
Igor Pierre BLANCHON 221  37  109  40  494 500  193 380  687 880 
Frédéric PRAT 153  15  67  20  339 000  334 630  673 630 
Sébastien HARDY 490  35  248  48  247 500  411 885  659 385 
Albert RAYON 351  42  153  37  339 500  319 570  659 070 
Christophe CHALON 354  32  157  31  353 000  297 460  650 460 
Michel DONIO 262  40  113  35  365 000  279 640  644 640 
Emile GOUT 738  37  305  82  243 500  396 670  640 170 
Franck HAREL 158  15  70  24  313 000  321 660  634 660 
Benjamin GOETZ 329  26  131  35  352 500  279 880  632 380 
Arsène LANNOO 303  30  144  40  292 500  323 975  616 475 
Philippe ALLAIRE 166  13  65  28  326 500  284 620  611 120 
Eric PRUDHON 251  41  112  47  363 000  233 640  596 640 
Franck BOISMARTEL 231  13  101  28  198 000  395 230  593 230 
Stéphane CINGLAND 408  41  197  58  272 500  311 720  584 220 
Gilles DELACOUR 285  18  139  33  235 500  320 090  555 590 
Jean Pierre LECOURT 516  40  214  45  233 000  317 650  550 650 
Ulf NORDIN 337  22  140  44  263 500  286 910  550 410 
Denis BROSSARD 388  46  140  38  344 000  199 390  543 390 
Jacques Henri TREICH 245  33  124  31  288 500  250 580  539 080 
Bruno MUEL 373  34  179  44  231 500  304 010  535 510 
Jean Claude HALLAIS 280  29  116  36  272 000  252 320  524 320 
Antoine Paul BEZIER 242  22  113  24  293 000  231 030  524 030 
Philippe LAMBERT 473  24  175  62  149 000  364 490  513 490 
Mickaël CORMY 441  38  220  61  237 500  272 660  510 160 
Richard William DENECHERE 291  42  139  39  314 000  190 080  504 080 
Vincent MARTENS 186  26  84  48  278 500  219 000  497 500 
Sébastien HOUYVET 174  26  82  19  332 000  160 360  492 360 
Jean Philippe DUCHER 87  20  39  12  340 000  143 800  483 800 
Paul VIEL 232  25  96  31  222 500  258 250  480 750 
Joël DESPRES 479  26  228  38  180 500  299 990  480 490 
Gilbert MASSCHAELE 318  22  148  59  213 000  264 080  477 080 
Régis METAYER 220  34  99  22  308 500  164 680  473 180 
Daniel DELAROCHE 214  29  82  35  237 500  234 370  471 870 
Nicolas ROUSSEL 193  18  84  22  235 500  235 670  471 170 
Jean KRUITHOF 149  21  69  38  284 500  177 000  461 500 
Christophe MARTENS 154  26  77  26  264 500  195 950  460 450 
Bertrand de FOLLEVILLE 139  30  66  19  259 500  198 700  458 200 
Jean Marie MONCLIN 268  26  99  34  274 500  181 160  455 660 
Jean Paul GAUVIN 195  33  67  24  285 000  170 550  455 550 
Philippe BENGALA 423  24  202  45  156 500  296 895  453 395 
Franck TERRY 498  34  185  83  213 250  240 040  453 290 
Jean Luc BIGEON 256  15  129  37  156 000  296 525  452 525 
Bertrand LEFEVRE 204  17  106  20  195 000  252 200  447 200 
Sylvain LELIEVRE 277  26  128  34  198 500  243 480  441 980 
Louis HARET 414  33  157  31  239 500  201 720  441 220 
Didier DAUVERNE 330  27  134  31  254 500  184 720  439 220 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs