LES JOCKEYS AYANT AU MOINS UNE VICTOIRE
Classés par nombre de Victoires en France
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

Mise à jour le 04-01-2006

Jockeys Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Gains
Vict. Places Totaux
Philippe MASSCHAELE 482  118  225  2 240 500  1 326 440  3 566 940 
Eric RAFFIN 336  84  146  1 403 000  789 700  2 192 700 
Louis BAUDRON 347  65  118  1 195 000  483 790  1 678 790 
Nathalie HENRY 409  61  174  1 236 000  915 470  2 151 470 
Mathieu ABRIVARD 338  42  163  1 153 000  651 590  1 804 590 
Emile FOURNIGAULT 295  42  130  682 000  642 150  1 324 150 
Jean Loïc Claude DERSOIR 298  39  147  742 000  856 250  1 598 250 
Georges AUVRAY 261  26  134  278 000  298 940  576 940 
Franck NIVARD 205  24  89  393 500  307 290  700 790 
Julien RAFFESTIN 245  23  124  353 500  364 790  718 290 
Michel LENOIR 223  19  114  467 500  602 680  1 070 180 
Sébastien ERNAULT 129  19  34  312 500  112 690  425 190 
Laurent Claude ABRIVARD 220  17  98  241 000  486 700  727 700 
Kévin NICLAIR 91  14  41  157 000  209 010  366 010 
Gaëtan MARCQUE 129  14  52  134 000  157 880  291 880 
Yoann LEBOURGEOIS 175  14  70  141 000  133 490  274 490 
Jean BAUDRON 162  12  65  149 500  234 040  383 540 
Jean Etienne LE BEC 123  11  58  205 000  90 840  295 840 
Gaëtan PRAT 125  11  62  115 000  139 270  254 270 
Jean Michel BAZIRE 120  11  46  90 500  161 310  251 810 
Romain DERIEUX 114  11  56  138 500  112 760  251 260 
Romain GOUGEON 115  11  53  88 500  95 840  184 340 
Damien BONNE 96  11  34  136 000  46 740  182 740 
Anthony BARRIER 74  11  30  78 500  65 540  144 040 
Samuel DESHAIES 22  11  29 500  2 400  31 900 
Jean Philippe MARY 128  10  52  154 500  144 180  298 680 
Anne Laure CANU 198  10  90  137 000  153 600  290 600 
Virginie MOQUET 108  10  50  104 000  79 740  183 740 
Benoît CHUPIN 64  10  34  116 000  67 620  183 620 
Jeanny LECLET 117  52  69 500  118 330  187 830 
Zandra VIDEN 48  17  116 500  47 850  164 350 
Charles DREUX 75  42  50 000  56 380  106 380 
Emilie EDDAOU 62  28  51 500  28 840  80 340 
Aurélien LEPINAY 55  25  38 500  24 840  63 340 
Martial VIEL 148  90  43 500  243 460  286 960 
Gilles DELACOUR 99  42  117 000  130 110  247 110 
Ludovic MOLLARD 145  57  49 500  146 430  195 930 
Anne BARTHELEMY 61  26  71 500  61 840  133 340 
Patrick CHEVRIER 71  27  67 500  49 660  117 160 
Martial DUPUIS 56  13  57 500  7 500  65 000 
Jean Marc BARBIER 39  10  41 500  8 660  50 160 
Sébastien BAUDE 100  40  103 500  82 930  186 430 
David THOMAIN 94  41  53 500  113 310  166 810 
Laura DAVODET 101  53  34 500  113 720  148 220 
Ludovic GUILLON 108  47  50 000  96 180  146 180 
Arnaud ANGELIAUME 81  38  68 000  77 210  145 210 
Emmanuel LEHERON 38  12  108 000  31 400  139 400 
Denis COUVREUX 94  47  65 500  72 040  137 540 
Frédéric CLOZIER 52  19  41 000  19 960  60 960 
Cindy BENOIT 46  25  35 750  22 210  57 960 
Jean Yves HUREL 24  29 500  26 900  56 400 
James LEBOUTEILLER 126  55  81 500  198 470  279 970 
Audrey BIGEON 44  20  147 500  67 910  215 410 
Maxime BEZIER 78  39  74 000  82 070  156 070 
Karl CHAMPENOIS 88  50  38 500  76 300  114 800 
Tino AGUIAR 66  36  51 000  55 010  106 010 
Fabienne SEZNEC 42  20  36 500  33 400  69 900 
Franck JAMARD 60  31  39 000  29 980  68 980 
Caroline LOGIER 16  33 000  2 210  35 210 
Benjamin BERNIER 90  38  77 000  92 340  169 340 
Alice DUBERT 70  32  80 000  61 730  141 730 
Guillaume GILLOT 100  40  36 000  65 310  101 310 
Christophe CALMET 61  33  29 000  50 040  79 040 
Norbert VIMOND 47  21  38 500  38 410  76 910 
Jonathan CARRE 63  24  28 000  40 510  68 510 
Alexandre GUYOMARD 57  24  39 000  27 770  66 770 
Emmanuel CANU 67  29  25 000  41 460  66 460 
Fabien PAULIARD 45  27  29 000  36 200  65 200 
Grégory LAURENT 58  28  27 000  33 550  60 550 
Ghislain CASTEL 35  12  31 000  12 800  43 800 
Ludivine HARET 29  25 500  16 950  42 450 
Nelly ODIN 33  17  24 500  13 810  38 310 
Aude LEMOINE 18  10 500  3 140  13 640 
Pierre Yves VERVA 153  78  36 500  182 900  219 400 
Laurent KOUBICHE 98  40  35 500  80 150  115 650 
Aurélie DELANNEE 69  44  19 000  86 700  105 700 
Séverine JUPRELLE 47  23  41 500  63 100  104 600 
Laëtitia PAPOUIN 79  40  18 500  68 000  86 500 
Laurent Michel DAVID 32  12  46 000  17 310  63 310 
Guillaume BEAUFILS 41  17  25 500  26 900  52 400 
Nicolas BIAGINI 50  30  21 000  28 680  49 680 
William BAUDY 25  10  24 500  25 100  49 600 
Bertrand MARTIGNON 42  25  19 000  28 160  47 160 
Olivier ROGER 28  10  24 000  23 050  47 050 
Muriel OSOUF 50  22  30 500  16 400  46 900 
Lesline MASSELIN 40  21  19 500  27 190  46 690 
Georges LISEMBART 49  24  18 500  28 130  46 630 
Romain BERUJAT 37  18  27 500  17 720  45 220 
Christophe CORET 20  36 000  6 270  42 270 
Ludovic DANIELO 44  15  21 500  19 260  40 760 
Antoine Alain BARASSIN 63  21  18 500  18 900  37 400 
Benjamin SAVOYE 43  18  18 500  17 180  35 680 
Anthony BERHAULT 46  16  22 500  12 740  35 240 
Grégoire RAFFESTIN 30  12  22 500  11 070  33 570 
Anne Laure BUFFA 12  24 250  6 890  31 140 
Nicolas SELLIER 48  19 000  10 140  29 140 
Didier HUE 38  20  67 500  82 490  149 990 
Olivier CHAUCESSE 58  39  27 000  108 080  135 080 
Jonathan ASSELIE 53  18  49 500  59 810  109 310 
Virginie COUILLAUD 94  49  35 000  66 330  101 330 
Patrick CHERADAME 108  49  23 500  74 260  97 760 
François LECANU 67  25  38 000  44 250  82 250 
Mylène GOULIN 14  67 500  12 130  79 630 
Hervé LECOT 91  51  15 500  62 300  77 800 
Grégory GUILBERT 80  37  24 000  38 980  62 980 
Mickaël BARRE 62  23  32 500  27 260  59 760 
Caroline BRASSINE 71  35  15 000  43 250  58 250 
Sylvain CHEVALIER 49  20  22 500  28 570  51 070 
Agnès GIRARD 24  34 500  9 980  44 480 
Xavier LIGNEL 30  12  19 500  19 520  39 020 
Denis MANDROUX 61  22  15 000  19 300  34 300 
Jean GUERIEL 40  14  13 000  20 640  33 640 
Pascal Louis ROUSSEAU 23  14  21 500  11 700  33 200 
Cédric DEFFAUX 63  24  12 500  20 590  33 090 
Cécile GRASSET 31  19  14 000  18 040  32 040 
Freddy MOREAU 38  24  14 500  17 330  31 830 
Valérie RASPILAIRE 24  10  16 000  13 770  29 770 
Fabien LEBLOND MARO 51  15  14 000  14 430  28 430 
Mickaël TOURTEAU 40  15  13 000  11 950  24 950 
Franck DELAUNAI 33  10  14 000  8 480  22 480 
Frédéric RICHARD 49  12  13 000  8 170  21 170 
Mickaël JUIN 24  12 000  8 440  20 440 
Elodie JANKOWSKI 18 000  780  18 780 
Vincent LEBREC 33  10  12 500  5 050  17 550 
Jean Paul PITON 112  61  18 500  92 970  111 470 
Yann PERMENTIER 71  32  20 500  85 410  105 910 
Pierre Edouard MARY 86  49  10 500  85 850  96 350 
Medhy HADJIRA 59  29  28 000  51 000  79 000 
Claire Marie PORCHERON 71  35  8 000  54 060  62 060 
Romain Christian LARUE 69  26  10 000  51 720  61 720 
Maëva SCOUARNEC 34  16  17 500  41 340  58 840 
Alexandre TASSERY 37  23  17 500  36 730  54 230 
Leslie COHIER 60  45  16 500  35 810  52 310 
Camille LEVESQUE 12  47 000  3 710  50 710 
Romuald Jean GOUJON 52  23  25 000  18 840  43 840 
Eric AUDEBERT 32  14  17 500  24 350  41 850 
Priscillia JARDINIER 26  13  31 500  9 860  41 360 
Nicolas MARTINEAU 42  15  9 000  28 680  37 680 
Jérôme PAILLE 94  33  9 000  27 780  36 780 
Jean Pierre THOMAIN 56  21  10 500  26 170  36 670 
François Xavier MARY 50  20  11 000  24 020  35 020 
Olivier GUILLOT 33  12 000  22 940  34 940 
Michaël JANGAL 31  15  9 000  25 870  34 870 
Franck Julien PELTIER 47  18  12 500  21 790  34 290 
Paule HERRY 48  23  11 500  22 410  33 910 
Soizic YARDIN 27  13  17 000  16 480  33 480 
Ludovic POUILLOUX 11  30 500  940  31 440 
François BERTHAULT 38  17  9 500  21 350  30 850 
Steeve LAMBERT 10  20 500  10 290  30 790 
Antoine WIELS 42  21  9 500  20 120  29 620 
Mathieu CAYON 24  10  9 000  19 550  28 550 
Fantine AVOINE 19  10  16 000  10 290  26 290 
Antoine TRIHOLLET 48  17  8 000  16 720  24 720 
Guillaume CARDINE 43  13  16 000  8 200  24 200 
Aurélien CHAPELON 14  9 500  14 370  23 870 
Emmanuel LE GAC 34  14  12 500  9 400  21 900 
Junior GUELPA 28  14 000  6 200  20 200 
Julien FOIN 20  11  11 000  7 680  18 680 
Mickaël DANH NGHET 24  13 500  5 010  18 510 
Frédéric GUYOT 18  10 000  8 370  18 370 
Delphine ODIENNE 18  9 500  7 480  16 980 
Valentin ROYER 23  10  8 000  7 670  15 670 
Jean Rémy LAUNOIS 16  9 500  4 720  14 220 
Catherine MASSCHAELE 20  11 500  2 300  13 800 
Valérie HALE 21  8 000  5 660  13 660 
Jean Jacques MARTEL 18  10 000  2 160  12 160 
Mathieu RIFFAUD 26  10  9 000  2 840  11 840 
Stéphanie GUILLEMIN 10 500  1 170  11 670 
Julie LEFEBVRE 31  7 500  2 750  10 250 
Sylvie LASNE 14  8 000  1 680  9 680 
Jean Luc CHOUTEAU 10  3 500  2 930  6 430 
Gautier DEMOULIN 3 000  860  3 860 
Yves DREUX 102  44  13 000  108 810  121 810 
Guillaume LIZEE 81  32  12 500  63 410  75 910 
Benoît BARASSIN 60  24  4 500  39 130  43 630 
Mathieu BRUN 18  35 000  3 420  38 420 
Arnaud RANDON 34  10  24 000  12 910  36 910 
Ludovic DELESTRE 69  35  9 500  26 270  35 770 
Romain Roger BOUCAULT 38  24  5 500  30 110  35 610 
Damien LAISIS 32  18  5 000  28 640  33 640 
Marc DAGUIN 47  18  5 000  26 310  31 310 
Christophe PETREMENT 41  17  4 000  24 030  28 030 
Elise LEPAGE 43  24  4 000  23 810  27 810 
Steve MASSELIN 50  18  10 000  17 540  27 540 
Barbara MOTTE 40  12  3 500  23 770  27 270 
Arnaud DESMOTTES 31  13  6 000  20 600  26 600 
Yohann CABARET 61  30  4 500  21 790  26 290 
Carole PLAIRE-DELAUNAI 24  13  3 500  22 425  25 925 
Nicolas FLEURIE 48  24  4 000  21 800  25 800 
Nicolas MICHEL 27  18  5 500  20 220  25 720 
Cyrille BERTIN 53  14  5 500  20 010  25 510 
Georges FOURNIGAULT 47  18  5 500  19 880  25 380 
Florent Philippe BERTHAULT 30  14  6 000  17 950  23 950 
Ronan LEBLANC 40  12  13 000  10 800  23 800 
Jean BOILLEREAU 46  21  5 500  16 890  22 390 
Céline LECLERCQ 31  15  5 500  16 250  21 750 
Wilfrid RACINNE 23  10  9 500  12 240  21 740 
Richard JOLY 60  20  5 000  16 390  21 390 
Vincent CHEVET 49  15  5 000  16 280  21 280 
Sabrina SALMERON 13  6 000  14 680  20 680 
Adrien SOURICE 27  14  4 000  16 540  20 540 
Sébastien TESSIER 34  11  12 500  7 620  20 120 
Emmanuel BESNARD 27  5 500  14 560  20 060 
Thibault VIET 35  17  5 500  14 150  19 650 
Yannick PLANCHAIS 30  16  5 500  13 570  19 070 
Julie LEIGNEL 22  10  4 000  14 630  18 630 
Matthieu VERVA 37  15  5 000  13 520  18 520 
Rémy GOUTTEFARDE 22  13 500  4 540  18 040 
Jérémy KOUBICHE 56  13  6 000  11 840  17 840 
Jacques DE MICHIEL 26  5 000  12 710  17 710 
David BEKAERT 23  12  5 000  12 400  17 400 
Mickaël CORMY 8 000  8 530  16 530 
Sophie WISSOCQ 36  17  3 500  12 970  16 470 
Alaric VIOLLEAU 28  15  5 500  10 880  16 380 
David ALEXANDRE 27  13  4 500  11 790  16 290 
Bernard THOMAS 35  16  5 000  10 850  15 850 
Christian BOUTET 16  10 000  5 740  15 740 
Anaïs BELLEGARDE 20  10  6 500  9 240  15 740 
Martial GILARD 21  11  4 000  11 080  15 080 
Christophe CLIN 42  15  4 000  11 010  15 010 
Malika FERET 23  13  5 000  9 800  14 800 
Romain LECREPS 29  4 500  9 900  14 400 
Ludovic LE DREAN 21  4 500  9 770  14 270 
Wilfried JEHANNE 37  17  4 000  9 660  13 660 
Christophe HENRY 13  9 500  3 690  13 190 
Jérôme ROULLAND 11 000  2 090  13 090 
Laurent Guy RICHARD 40  15  4 500  8 560  13 060 
Mickaël Patrick LE BELLER 34  14  4 000  8 830  12 830 
Aude LAMBLIN 13  5 000  7 740  12 740 
Charlie ROUSSEAU 17  4 500  7 780  12 280 
Arnaud BARRE 29  12  4 500  7 240  11 740 
Anthony MENAGER 16  5 000  6 470  11 470 
Jérôme RUAULTS 15  6 500  4 870  11 370 
Anthony LAIGRON 5 000  6 250  11 250 
Franck GIROUARD 14  5 500  5 750  11 250 
Natacha GRELLIER 18  5 000  5 730  10 730 
Jean Maurice Pascal CORDEAU 6 500  3 540  10 040 
Julien MARTIN 33  12  4 500  5 330  9 830 
Clément MARION 12  5 500  3 990  9 490 
Christophe FEYTE 21  5 000  4 440  9 440 
Amélie MORISSE 12  6 500  2 730  9 230 
Xavier BARROIS 16  5 500  3 520  9 020 
Jonathan POUTREL 19  10  5 000  4 005  9 005 
César PETITDIDIER 34  11  4 000  4 710  8 710 
Gaylor MONNIER 5 000  2 980  7 980 
Christopher HARET 15  5 000  2 800  7 800 
Alexandre BETHUNE 18  5 000  2 660  7 660 
Pascal HALLAIS 4 000  3 350  7 350 
Thomas ROSSELIN 10  4 500  2 800  7 300 
Anthony MARAIS 23  5 500  1 640  7 140 
Frédéric SENET 17  3 500  3 570  7 070 
Gentiane HERITIER 29  4 500  2 460  6 960 
Mickaël MARGOT 14  5 000  1 880  6 880 
Mathieu HAMELIN 6 000  880  6 880 
Frédérique Françoise BERTRAND 23  12  1 500  5 320  6 820 
Jean Baptiste MONOT 4 500  2 270  6 770 
Romain BEAULIEU 5 000  1 700  6 700 
Antoine MARION 11  5 000  1 660  6 660 
Damien DECORBEZ 19  5 000  1 600  6 600 
Arthur LEPRIEUR 5 000  1 300  6 300 
Stéphanie LEPETIT 12  4 500  1 550  6 050 
Yann LE BRIS 14  5 000  1 020  6 020 
Pascal LEVILLY 6 000  6 000 
Sven HOSTE 6 000  6 000 
Amandine TARDIF 5 000  950  5 950 
Fabrice COLLETTE 4 500  1 370  5 870 
Jennifer RENAULT 4 500  1 310  5 810 
Cédric DERHAN 5 500  5 500 
Jean François SENET 4 500  960  5 460 
Julien GAUDIN 3 500  1 620  5 120 
Nicolas CARADEUC 17  5 000  90  5 090 
Cynthia BRUNET 4 500  420  4 920 
Loïc HUARD 4 000  750  4 750 
Sébastien HOUYVET 3 500  720  4 220 
Carolle GIROUARD 4 000  220  4 220 
Marie Antoinette LECLERC 4 000  4 000 
Nadine DESPRES 2 000  1 590  3 590 
Alexandre PLEURMEAU 12  1 500  1 730  3 230 
Laurent ROUILLE 1 500  870  2 370 
Ingrid METZEMAEKERS 2 000  2 000 
Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs