LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

Mise à jour le 04-01-2006

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 687  172  220  83  2 938 000  1 096 680  4 034 680 
Pierre LEVESQUE 594  124  235  68  2 111 000  1 197 730  3 308 730 
Thierry DUVALDESTIN 442  100  198  48  1 681 500  808 170  2 489 670 
Jean Pierre DUBOIS 453  76  214  78  1 209 000  1 089 115  2 298 115 
Dominik CORDEAU 1098  137  482  108  1 310 000  963 100  2 273 100 
Fabrice SOULOY 389  66  169  76  1 484 500  655 740  2 140 240 
Joël HALLAIS 486  56  219  59  953 000  738 110  1 691 110 
Laurent Claude ABRIVARD 629  73  256  74  949 000  659 160  1 608 160 
Franck BLANDIN 1011  75  356  106  895 500  691 825  1 587 325 
Michel LENOIR 516  49  246  70  705 500  815 260  1 520 760 
Christophe GALLIER 66  17  25  13  1 322 000  151 020  1 473 020 
Roland JAFFRELOT 802  106  258  106  1 002 500  421 060  1 423 560 
Jean Luc DERSOIR 452  57  200  60  766 000  631 840  1 397 840 
Bruno MARIE 737  90  259  109  910 000  473 740  1 383 740 
Christian BIGEON 391  62  148  62  937 000  440 700  1 377 700 
Yannick Alain BRIAND 844  109  407  127  740 000  636 855  1 376 855 
Alain LAURENT 520  49  227  62  614 000  565 900  1 179 900 
Jean RAFFIN 446  85  188  65  739 875  413 560  1 153 435 
Philippe VERVA 971  54  444  111  463 500  662 985  1 126 485 
Luc ROELENS 485  50  192  70  559 000  557 470  1 116 470 
Stéphane GUELPA 581  48  201  64  604 500  475 560  1 080 060 
Loïc GROUSSARD 715  69  326  82  487 000  581 240  1 068 240 
Franck LEBLANC 384  58  158  47  641 000  389 635  1 030 635 
Loïc Désiré ABRIVARD 290  51  128  38  622 500  394 600  1 017 100 
Philippe DAUGEARD 529  45  254  47  417 000  586 690  1 003 690 
Jules LEPENNETIER 754  56  352  69  461 500  536 335  997 835 
Jean Michel BAUDOUIN 351  64  138  42  732 500  261 330  993 830 
Jean Loïc Claude DERSOIR 279  35  131  36  484 000  507 660  991 660 
Jean Etienne DUBOIS 333  46  146  60  519 500  462 710  982 210 
Joël VAN EECKHAUTE 356  33  187  41  367 500  576 870  944 370 
Sylvain ROGER 591  44  276  52  472 500  465 550  938 050 
Michel TRIGUEL 411  52  191  41  492 000  420 925  912 925 
Jacques Henri TREICH 211  27  92  31  292 000  611 620  903 620 
Stéfan MELANDER 88  10  45  15  199 500  690 360  889 860 
Michel DONIO 270  36  130  39  437 000  420 185  857 185 
Loïc LERENARD 448  45  202  64  443 500  408 030  851 530 
Paul VIEL 214  28  97  34  508 500  338 890  847 390 
Jacques BRUNEAU 398  32  194  38  358 500  463 590  822 090 
Jean Paul MARMION 389  68  161  46  515 500  301 850  817 350 
André LE COURTOIS 764  60  302  82  372 000  441 235  813 235 
Sylvain LELIEVRE 311  42  137  34  435 625  367 700  803 325 
Emile GOUT 655  54  304  82  341 000  453 300  794 300 
Jean Pierre VIEL 579  31  262  62  256 000  523 980  779 980 
Michel X. CHARLOT 868  53  413  97  283 500  491 865  775 365 
Gilbert MASSCHAELE 364  34  151  70  388 500  380 370  768 870 
Louis BAUDRON 288  45  113  41  454 500  304 635  759 135 
Philippe ALLAIRE 196  16  88  36  305 500  436 580  742 080 
Pierrick LECELLIER 321  50  150  31  437 500  279 260  716 760 
Jean Luc BIGEON 305  28  145  42  312 000  394 510  706 510 
Jean Paul GAUVIN 282  49  112  32  390 500  302 490  692 990 
Yves DREUX 259  31  124  34  334 000  358 380  692 380 
Bernard DESMONTILS 235  33  96  31  489 500  200 750  690 250 
Jean Baptiste BOSSUET 214  42  105  39  384 000  297 170  681 170 
Serge PELTIER 595  40  266  65  318 000  353 120  671 120 
Franck BOISMARTEL 177  14  75  27  390 000  265 910  655 910 
Gilles DELACOUR 273  16  145  32  236 500  419 010  655 510 
Michaël Jean RUAULT 202  28  79  34  421 500  228 880  650 380 
Frédéric PRAT 196  14  85  23  259 500  379 760  639 260 
Mickaël CORMY 450  55  220  80  360 500  275 420  635 920 
Christophe CHALON 267  29  103  26  351 500  272 830  624 330 
Guy MARMION 310  34  151  28  310 000  300 670  610 670 
Jean Paul PITON 315  33  152  35  266 500  330 040  596 540 
Jean KRUITHOF 206  39  83  46  367 500  224 570  592 070 
Jean Philippe DUBOIS 150  34  68  28  413 000  167 670  580 670 
Jean François SENET 398  52  161  50  350 500  224 900  575 400 
Franck HAREL 183  17  84  20  295 000  271 440  566 440 
Stéphane CINGLAND 400  40  191  81  285 125  275 130  560 255 
Jarmo NISKANEN 171  23  58  20  426 500  132 470  558 970 
Daniel BETHOUART 341  17  164  34  126 500  420 670  547 170 
Denis BROSSARD 401  51  166  38  331 000  206 210  537 210 
Jacques PROVOST 325  25  128  39  369 500  165 820  535 320 
Joël DESPRES 398  34  190  36  245 000  275 835  520 835 
Louis HARET 467  27  199  39  227 500  287 780  515 280 
Albert RAYON 339  28  154  37  222 500  279 080  501 580 
Sébastien GUARATO 190  21  103  27  284 000  215 140  499 140 
Jean Pierre LECOURT 506  46  193  43  291 625  202 870  494 495 
Jean Philippe BORODAJKO 120  14  39  25  294 500  191 120  485 620 
Patrice LEBOUTEILLER 210  17  104  25  218 500  266 720  485 220 
Jean Claude HALLAIS 313  27  127  39  255 500  229 250  484 750 
Sébastien HARDY 455  32  221  48  220 000  264 745  484 745 
Stefan HULTMAN 43  17  336 000  144 270  480 270 
Franck ANNE 254  16  151  32  183 000  290 180  473 180 
Igor Pierre BLANCHON 251  40  137  36  252 500  218 770  471 270 
Nicolas ENSCH 260  25  129  29  236 500  233 665  470 165 
Bruno MUEL 420  34  209  44  213 000  253 440  466 440 
Hervé DAOUGABEL 129  12  42  26  274 500  184 590  459 090 
Jean François POPOT 413  22  196  36  162 000  289 030  451 030 
Antoine Paul BEZIER 308  25  145  29  156 000  293 600  449 600 
Yannick BRIAND 101  12  47  270 500  168 240  438 740 
Jérôme Michel LEGROS 129  27  51  21  316 500  119 560  436 060 
Wilhelm PAAL 160  20  65  19  198 500  234 650  433 150 
Michèle STIHL 145  11  73  16  164 000  263 570  427 570 
Pascal André GESLIN 184  19  89  19  180 000  246 955  426 955 
Jean Louis PEUPION 280  21  123  35  235 000  191 955  426 955 
Régis METAYER 215  33  105  24  240 500  186 210  426 710 
Gilbert LEMIERE 492  33  235  50  191 500  233 685  425 185 
André JEANJOT 371  29  193  39  170 125  248 790  418 915 
Stéphane BOUISSON 570  38  259  66  202 000  216 370  418 370 
Arsène LANNOO 259  24  111  41  201 500  216 490  417 990 
Christophe ECALARD 191  15  104  18  207 500  208 050  415 550 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs