LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2004 au 31 decembre 2004

Mise à jour le 10-01-2005

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 540  142  164  71  2 917 500  847 980  3 765 480 
Pierre LEVESQUE 556  97  235  63  1 653 500  882 555  2 536 055 
Jean Pierre DUBOIS 401  59  198  58  1 188 000  962 380  2 150 380 
Thierry DUVALDESTIN 367  81  149  48  1 489 000  627 350  2 116 350 
Joël HALLAIS 395  70  166  54  1 271 500  715 120  1 986 620 
Jean Paul MARMION 477  105  180  49  1 473 500  380 310  1 853 810 
Michel LENOIR 527  70  229  70  966 375  787 480  1 753 855 
Dominik CORDEAU 958  129  439  89  971 500  778 700  1 750 200 
Franck BLANDIN 827  104  313  89  1 009 375  698 940  1 708 315 
Pierre Désiré ALLAIRE 348  37  127  50  822 500  696 400  1 518 900 
Yannick Alain BRIAND 873  122  419  116  835 625  646 290  1 481 915 
Christian BIGEON 468  73  212  61  824 000  619 255  1 443 255 
Alain LAURENT 500  58  216  71  752 000  672 970  1 424 970 
Jean Luc DERSOIR 439  53  194  51  660 500  694 090  1 354 590 
Fabrice SOULOY 338  50  150  60  749 000  590 470  1 339 470 
Laurent Claude ABRIVARD 540  42  218  68  696 500  635 870  1 332 370 
Christophe GALLIER 83  17  25  10  1 062 000  260 840  1 322 840 
Loïc GROUSSARD 757  69  356  69  589 500  680 830  1 270 330 
Jean Baptiste BOSSUET 333  74  159  42  663 000  582 760  1 245 760 
Jean Etienne DUBOIS 406  48  181  57  671 000  559 300  1 230 300 
Roland JAFFRELOT 847  97  330  116  727 000  468 750  1 195 750 
Jules LEPENNETIER 804  65  353  76  469 500  644 850  1 114 350 
Stéphane GUELPA 645  51  240  70  552 500  534 130  1 086 630 
Bruno MARIE 634  62  239  87  637 000  426 510  1 063 510 
Serge PELTIER 791  67  333  75  464 500  518 540  983 040 
Philippe VERVA 815  47  394  95  398 000  543 415  941 415 
Jean Loïc Claude DERSOIR 265  27  119  34  470 500  444 840  915 340 
Frédéric PRAT 205  16  107  24  237 000  665 620  902 620 
Bernard DESMONTILS 256  41  93  30  680 000  205 950  885 950 
Philippe ALLAIRE 267  34  113  38  452 500  431 890  884 390 
Jean RAFFIN 411  50  158  52  372 000  481 740  853 740 
Michel TRIGUEL 407  44  178  36  421 500  425 460  846 960 
Michel DONIO 382  37  193  62  344 500  500 230  844 730 
Sylvain ROGER 544  43  263  59  348 000  496 165  844 165 
André LE COURTOIS 692  72  292  94  468 000  371 480  839 480 
Joël VAN EECKHAUTE 297  29  127  38  455 500  382 950  838 450 
Michel X. CHARLOT 920  64  459  99  345 000  484 575  829 575 
Jacques BRUNEAU 365  43  147  45  436 000  385 650  821 650 
Jean Philippe DUBOIS 340  50  142  40  475 000  344 170  819 170 
Franck LEBLANC 334  44  146  50  544 000  273 440  817 440 
Ulf NORDIN 449  31  159  57  382 000  433 880  815 880 
Jean Luc BIGEON 350  30  166  41  283 000  517 000  800 000 
Paul VIEL 254  38  116  37  402 000  363 040  765 040 
Loïc LERENARD 553  41  229  72  352 500  397 460  749 960 
Jean Michel BAUDOUIN 370  57  127  47  480 500  254 670  735 170 
Jacques Henri TREICH 337  44  136  40  347 000  357 880  704 880 
Jean Claude HALLAIS 439  31  212  48  351 000  351 550  702 550 
Philippe DAUGEARD 523  38  233  48  375 500  321 595  697 095 
Louis HARET 528  51  205  41  368 500  298 120  666 620 
Gilbert MASSCHAELE 332  35  136  54  411 500  254 880  666 380 
Nicolas ROUSSEL 194  26  76  37  401 000  249 570  650 570 
Jean Pierre VIEL 546  34  234  69  237 500  406 220  643 720 
Luc ROELENS 268  40  104  58  417 000  202 350  619 350 
Daniel BETHOUART 361  34  167  41  328 000  272 765  600 765 
Franck HAREL 189  24  78  21  382 000  212 670  594 670 
Emile GOUT 596  43  266  86  290 250  303 740  593 990 
Albert RAYON 362  23  179  34  214 000  375 450  589 450 
Loïc Désiré ABRIVARD 304  36  123  43  294 500  291 330  585 830 
Alain ROUSSEL 332  21  133  29  263 000  312 580  575 580 
Guy MARMION 327  46  140  30  364 875  210 210  575 085 
Jean François SENET 379  35  163  43  205 000  351 630  556 630 
Eric PRUDHON 231  36  103  38  316 625  239 290  555 915 
Hervé DAOUGABEL 148  22  64  24  277 000  276 650  553 650 
Sylvain LELIEVRE 305  42  134  40  317 500  230 650  548 150 
Antoine Paul BEZIER 282  26  139  29  196 000  351 910  547 910 
Stéphane CINGLAND 330  26  156  54  217 000  317 590  534 590 
Patrice LEBOUTEILLER 242  25  113  32  267 000  265 860  532 860 
Jean François POPOT 427  27  188  39  197 500  335 360  532 860 
Stefan HULTMAN 64  29  11  293 000  236 720  529 720 
Laurent COUBARD 151  18  75  18  265 500  241 815  507 315 
Mickaël CORMY 409  40  230  52  227 500  277 560  505 060 
Eric HUYSENTRUYT 141  24  52  22  346 500  155 900  502 400 
Yves DREUX 323  24  151  38  185 500  309 500  495 000 
Denis BROSSARD 349  47  136  37  296 500  189 990  486 490 
Franck BOISMARTEL 236  20  105  30  240 500  240 530  481 030 
Jean Paul GAUVIN 231  38  84  28  338 500  142 270  480 770 
Pierrick LECELLIER 383  46  160  41  256 000  218 935  474 935 
Rodolphe LAGADEUC 253  26  123  33  200 500  265 630  466 130 
Richard William DENECHERE 376  45  181  59  253 500  203 200  456 700 
Jean UROZ 319  41  153  33  261 500  188 815  450 315 
François Régis LE VEXIER 589  30  221  58  173 000  270 360  443 360 
Florence LECELLIER 290  29  107  24  228 000  208 670  436 670 
Stéphane BOUISSON 424  43  194  51  245 000  190 790  435 790 
Jean Raoul DESHAYES 182  10  69  14  260 500  171 790  432 290 
Gilbert LEMIERE 550  28  279  58  157 000  272 530  429 530 
Didier DAUVERNE 286  30  108  30  222 500  199 180  421 680 
Régis PERROTEAU 437  22  183  41  196 500  215 110  411 610 
Jean Pierre LECOURT 383  19  165  39  149 500  261 270  410 770 
Yannick BRIAND 84  11  44  239 000  170 000  409 000 
Roger BAUDRON 173  25  66  26  231 500  172 970  404 470 
Patrick Marc MOTTIER 409  18  152  31  162 500  238 580  401 080 
Tony LE BELLER 220  21  66  46  190 500  209 170  399 670 
Philippe MORTAGNE 432  28  216  41  179 500  217 620  397 120 
Mathieu FRIBAULT 170  22  84  26  242 000  152 860  394 860 
Patrick THIBOUT 133  64  17  246 000  147 300  393 300 
Loïc Marie DALIFARD 250  28  106  29  226 500  166 230  392 730 
Gilbert MARTENS 318  19  132  30  137 500  255 200  392 700 
Wilhelm PAAL 83  15  30  15  241 000  146 420  387 420 
Sébastien GUARATO 181  26  103  23  150 000  233 800  383 800 
Arsène LANNOO 272  24  125  41  143 000  240 610  383 610 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs