LES 100 PREMIERS ENTRAÎNEURS
Classés par ordre de leurs gains en France
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

Mise à jour le 07-01-2004

Entraîneurs Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Places
Nb
Chev.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 491  132  155  60  2 283 500  905 850  3 189 350 
Joël HALLAIS 615  78  294  64  1 474 000  965 020  2 439 020 
Jean Pierre DUBOIS 346  55  170  50  1 349 500  865 920  2 215 420 
Pierre LEVESQUE 566  79  241  56  1 033 500  913 065  1 946 565 
Fabrice SOULOY 318  45  149  59  1 168 500  738 885  1 907 385 
Michel LENOIR 544  59  257  74  814 500  994 455  1 808 955 
Laurent Claude ABRIVARD 615  61  282  71  807 000  981 070  1 788 070 
Jean Paul MARMION 401  109  140  40  1 329 500  418 040  1 747 540 
Jules LEPENNETIER 839  75  332  83  885 500  780 705  1 666 205 
Dominik CORDEAU 1047  119  480  80  766 000  804 340  1 570 340 
Stéphane GUELPA 865  72  314  90  864 000  630 815  1 494 815 
Roland JAFFRELOT 728  125  254  106  1 075 125  359 380  1 434 505 
Christian BIGEON 416  61  181  60  804 000  587 810  1 391 810 
Jacques BRUNEAU 363  53  161  43  641 000  625 820  1 266 820 
Jean Luc BIGEON 281  36  105  41  716 500  523 560  1 240 060 
Franck BLANDIN 617  73  238  83  815 500  417 505  1 233 005 
Jean RAFFIN 495  66  194  53  736 500  495 080  1 231 580 
Thierry DUVALDESTIN 338  74  141  39  868 500  349 620  1 218 120 
Yannick Alain BRIAND 1042  80  472  132  509 000  689 340  1 198 340 
Ulf NORDIN 427  44  167  48  583 000  610 350  1 193 350 
Loïc GROUSSARD 694  74  304  68  640 500  452 650  1 093 150 
Jean KRUITHOF 274  26  120  38  468 500  587 530  1 056 030 
Jean Baptiste BOSSUET 254  60  92  29  639 625  346 330  985 955 
Alain LAURENT 489  42  227  63  479 000  504 530  983 530 
Michel DONIO 391  68  189  64  631 000  351 740  982 740 
Jean Michel BAUDOUIN 293  52  118  33  558 000  382 350  940 350 
Jean Luc DERSOIR 427  59  162  55  581 625  342 520  924 145 
Philippe VERVA 898  61  405  96  365 500  550 925  916 425 
Joël VAN EECKHAUTE 339  34  150  34  377 500  506 570  884 070 
Jean Pierre VIEL 602  55  244  65  433 000  442 090  875 090 
Pierre Désiré ALLAIRE 311  37  120  50  444 500  426 570  871 070 
Jean Etienne DUBOIS 308  33  126  58  422 500  448 510  871 010 
Richard William DENECHERE 463  73  205  56  497 000  336 580  833 580 
Serge PELTIER 752  55  288  79  459 500  348 230  807 730 
Michel X. CHARLOT 913  65  456  108  335 500  441 195  776 695 
Jean Philippe DUBOIS 376  54  178  44  447 000  326 025  773 025 
Sylvain ROGER 513  41  229  47  340 000  389 330  729 330 
François Régis LE VEXIER 704  47  266  67  343 500  375 990  719 490 
André LE COURTOIS 662  65  253  77  374 500  335 245  709 745 
Luc ROELENS 392  44  187  56  387 500  321 960  709 460 
Tony LE BELLER 321  43  99  53  409 500  294 610  704 110 
Pierrick LECELLIER 327  52  130  46  474 000  225 950  699 950 
Jean Loïc Claude DERSOIR 210  35  87  35  409 500  287 660  697 160 
Didier DAUVERNE 302  34  141  35  466 500  227 830  694 330 
Emile GOUT 790  52  348  74  309 000  369 250  678 250 
Michel TRIGUEL 386  41  166  34  308 000  368 480  676 480 
Stéphane CINGLAND 293  45  126  62  456 500  214 640  671 140 
Loïc LERENARD 499  49  210  56  350 000  320 390  670 390 
Jean Marie MONCLIN 231  26  91  30  340 000  308 370  648 370 
Yves DREUX 345  45  132  38  389 500  257 150  646 650 
Antoine Paul BEZIER 305  27  144  33  321 500  312 515  634 015 
Paul VIEL 255  39  114  39  350 000  283 620  633 620 
Johan TEERLINCK 433  22  176  44  285 500  344 370  629 870 
Franck LEBLANC 312  37  136  42  343 000  284 440  627 440 
Arsène LANNOO 264  31  139  45  305 000  319 610  624 610 
Jean Luc JANVIER 130  19  60  23  348 500  272 010  620 510 
Jacques Henri TREICH 370  31  193  38  215 500  387 350  602 850 
Philippe ALLAIRE 236  29  93  57  365 000  237 480  602 480 
Bernard DESMONTILS 286  35  111  28  344 500  251 650  596 150 
Frédéric PRAT 148  22  80  21  241 000  353 870  594 870 
Jean Claude HALLAIS 463  27  208  44  187 500  379 430  566 930 
Bruno MARIE 522  43  217  66  259 000  305 650  564 650 
Bertrand KERNIVINEN 193  32  105  20  248 500  309 490  557 990 
Philippe DAUGEARD 475  34  220  52  242 000  314 320  556 320 
Jean François SENET 344  35  153  51  251 000  301 690  552 690 
Jean François POPOT 413  34  196  48  241 500  310 670  552 170 
Louis HARET 413  40  162  42  320 125  231 580  551 705 
Daniel BETHOUART 413  33  176  46  243 500  308 070  551 570 
Albert RAYON 343  12  177  31  205 500  344 245  549 745 
Mickaël CORMY 396  54  194  58  302 000  237 190  539 190 
Loïc Désiré ABRIVARD 307  40  141  42  319 500  213 590  533 090 
Guy MARMION 295  38  139  28  285 500  214 545  500 045 
Eric PRUDHON 286  35  124  40  279 500  217 690  497 190 
Sylvain LELIEVRE 279  28  138  31  195 000  297 775  492 775 
Eric BONDO 400 000  87 500  487 500 
Stéfan MELANDER 62  23  14  256 000  218 830  474 830 
Philippe MORTAGNE 515  26  263  49  177 500  277 635  455 135 
Alain ROUSSEL 304  19  130  33  179 500  269 340  448 840 
Gilbert MARTENS 386  21  174  39  159 000  283 505  442 505 
Patrice LEBOUTEILLER 244  29  89  34  242 000  199 950  441 950 
Régis PERROTEAU 471  38  210  44  220 375  220 305  440 680 
Mathieu FRIBAULT 157  18  88  22  115 000  323 290  438 290 
Patrick Marc MOTTIER 381  20  141  26  187 000  250 300  437 300 
Bruno MUEL 273  28  118  29  250 500  176 140  426 640 
Eric MARTIN 210  35  83  26  260 500  156 160  416 660 
Gilbert LEMIERE 777  26  334  74  140 500  274 945  415 445 
Laurent COUBARD 121  23  40  16  321 000  91 530  412 530 
Christophe GALLIER 149  78  11  226 500  170 840  397 340 
Florence LECELLIER 357  30  117  33  218 000  174 155  392 155 
Christian BAZIRE 301  15  135  23  147 500  239 970  387 470 
Anders LINDQVIST 343  21  106  39  189 250  195 240  384 490 
Jean Pierre LECOURT 415  20  193  35  147 000  236 880  383 880 
Pierre Michel ENAULT 267  28  124  31  187 000  194 720  381 720 
Loïc Marie DALIFARD 247  32  120  29  176 000  200 900  376 900 
Yves BERTIN 199  16  85  26  145 000  227 120  372 120 
Gérard DELAUNAI 285  20  145  25  189 000  179 840  368 840 
Jacques PROVOST 101  10  36  34  308 000  60 190  368 190 
Roger BAUDRON 154  22  64  24  229 500  136 530  366 030 
Nicolas ROUSSEL 200  13  80  26  181 000  179 030  360 030 
Christophe CHALON 257  21  132  27  151 500  208 000  359 500 

Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs