LES DRIVERS AYANT AU MOINS DIX VICTOIRES
Classés par nombre de Victoires en France
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003

Mise à jour le 07-01-2004

Drivers Nb
cour.
Nb
Vict.
Nb
Pl.
Gains
Vict. Places Totaux
Jean Michel BAZIRE 1012  257  359  4 793 500  2 021 860  6 815 360 
Michel LENOIR 742  78  354  1 253 000  1 303 665  2 556 665 
Yannick Alain BRIAND 680  77  326  511 500  595 590  1 107 090 
Roland JAFFRELOT 329  75  97  760 125  160 260  920 385 
Pierre VERCRUYSSE 870  72  386  1 006 000  1 050 570  2 056 570 
Pierre LEVESQUE 588  69  277  1 108 500  1 320 675  2 429 175 
Yves DREUX 510  69  208  1 057 500  810 050  1 867 550 
Franck NIVARD 348  67  118  727 625  348 695  1 076 320 
Dominik CORDEAU 468  67  237  474 000  493 160  967 160 
Joseph VERBEECK 499  62  214  1 793 000  1 029 400  2 822 400 
Dominik LOCQUENEUX 542  62  202  981 000  684 100  1 665 100 
Stéphane CINGLAND 415  60  178  543 000  271 650  814 650 
Thierry DUVALDESTIN 228  59  87  773 500  295 680  1 069 180 
Franck BLANDIN 310  57  137  690 000  307 035  997 035 
Richard William DENECHERE 363  57  174  433 500  327 400  760 900 
Nicolas ENSCH 431  56  187  482 000  340 220  822 220 
Jules LEPENNETIER 467  54  185  638 000  525 610  1 163 610 
Serge PELTIER 460  51  217  452 000  298 950  750 950 
Eric RAFFIN 269  50  75  427 500  276 230  703 730 
Bernard PITON 758  49  352  530 000  799 620  1 329 620 
Christian BIGEON 298  48  135  567 500  376 000  943 500 
Alain LAURENT 450  46  219  556 500  551 820  1 108 320 
Pierrick LECELLIER 260  45  101  421 500  195 460  616 960 
Lionel GAZENGEL 362  45  133  260 750  169 690  430 440 
Aymeric THOMAS 144  43  46  248 000  100 060  348 060 
Loïc GROUSSARD 332  42  145  381 500  241 370  622 870 
Tony LE BELLER 259  40  78  395 500  281 770  677 270 
Michel X. CHARLOT 461  39  238  219 500  295 055  514 555 
Denis BROSSARD 306  39  143  220 500  160 550  381 050 
Joël HALLAIS 277  38  116  351 500  304 790  656 290 
Jean Philippe DUBOIS 204  38  95  304 000  258 450  562 450 
Gilles VIDAL 185  37  50  240 000  69 580  309 580 
Loïc LERENARD 294  35  115  238 000  170 450  408 450 
Franck JAMARD 422  34  168  232 500  254 515  487 015 
Jean Christophe SOREL 312  34  115  267 000  218 160  485 160 
Jean Pierre DUBOIS 175  33  92  876 000  519 430  1 395 430 
Joël VAN EECKHAUTE 297  33  142  405 500  480 190  885 690 
Robert LACROIX 306  33  132  163 500  143 990  307 490 
Ulf NORDIN 260  32  103  448 000  449 240  897 240 
Mickaël CORMY 309  30  148  207 000  193 610  400 610 
Jean François SENET 301  30  129  164 000  185 190  349 190 
Jacques BRUNEAU 159  28  62  211 000  133 640  344 640 
Michel DONIO 153  28  74  175 000  124 910  299 910 
Jean Etienne DUBOIS 231  27  100  397 000  419 440  816 440 
Jean Charles FERON 212  27  93  276 500  156 100  432 600 
Manuel CRIADO 322  27  154  173 500  219 495  392 995 
Loïc Marie DALIFARD 169  27  74  162 500  134 740  297 240 
Jean Paul GAUVIN 170  27  69  196 500  85 860  282 360 
Stéphane DELASALLE 272  26  120  269 000  432 010  701 010 
Laurent Claude ABRIVARD 347  26  150  285 500  395 920  681 420 
Stéphane GUELPA 282  26  90  353 000  293 820  646 820 
Philippe DAUGEARD 233  26  125  182 500  244 710  427 210 
Sébastien ERNAULT 213  26  79  174 500  135 050  309 550 
Franck CORBINEAU 265  26  119  151 500  151 390  302 890 
Jean Pierre THOMAIN 187  26  89  181 500  120 045  301 545 
Christophe MARTENS 235  25  97  286 500  322 110  608 610 
Olivier RAFFIN 307  25  139  195 000  281 060  476 060 
Laurent FRESNEAU 446  25  191  161 000  279 220  440 220 
Bruno MUEL 230  25  106  226 500  175 260  401 760 
André JEANJOT 204  25  82  155 000  95 470  250 470 
Eric AUDEBERT 181  25  86  136 000  97 360  233 360 
Régis METAYER 205  24  102  125 500  140 945  266 445 
Cyril BATY 102  24  51  49 000  22 220  71 220 
Nicolas ROUSSEL 311  23  124  215 000  275 890  490 890 
Geert LANNOO 182  23  89  259 500  212 440  471 940 
Emile GOUT 256  23  98  162 000  133 680  295 680 
André LE COURTOIS 273  23  125  121 000  163 755  284 755 
Jean Alain ELIPHE 295  23  125  124 000  126 200  250 200 
Thierry BUSSET 135  23  68  145 500  99 735  245 235 
Jean Loïc Claude DERSOIR 150  22  59  466 500  186 940  653 440 
Gilles DELACOUR 434  22  203  184 500  410 870  595 370 
Sébastien BAUDE 208  22  74  249 000  231 590  480 590 
Stéphane LEVOY 143  22  66  189 500  187 105  376 605 
Jean Claude HALLAIS 235  22  105  148 000  217 480  365 480 
Didier DAUVERNE 183  22  80  197 500  127 240  324 740 
Bruno MARIE 246  22  112  141 000  172 180  313 180 
Sylvain LELIEVRE 200  21  110  160 000  253 315  413 315 
Pierre Yves VERVA 234  21  114  142 500  221 590  364 090 
Sylvain ROGER 217  21  99  173 500  159 050  332 550 
Jean BOILLEREAU 318  21  136  146 500  147 610  294 110 
Jacques Henri TREICH 201  20  115  165 500  291 100  456 600 
Florence LECELLIER 237  20  85  171 000  147 970  318 970 
Yvan TEERLINCK 169  20  71  155 500  112 155  267 655 
Jean Claude PAULARD 204  20  98  118 000  111 340  229 340 
Ludovic DANIELO 174  20  60  117 500  84 620  202 120 
Franck PELLEROT 203  20  75  95 500  92 070  187 570 
Jean Philippe MARY 232  19  100  249 500  261 890  511 390 
Laurent COUBARD 94  19  34  293 000  76 610  369 610 
Philippe MORTAGNE 291  19  157  147 000  202 715  349 715 
Pierre Michel ENAULT 135  19  67  152 500  107 290  259 790 
Philippe ROUER 152  19  73  109 000  89 570  198 570 
Alain PAGES 102  19  40  64 000  22 570  86 570 
Gilbert MARTENS 299  18  140  127 000  240 485  367 485 
Jean Pierre VIEL 156  18  80  175 500  181 190  356 690 
Franck OUVRIE 192  18  101  160 500  179 120  339 620 
Fabrice BAUDET 199  18  98  152 500  147 930  300 430 
Loïc GUINOISEAU 280  18  132  102 875  152 440  255 315 
Pascal Maurice MANCEAU 183  18  93  121 000  105 180  226 180 
Arnaud ANGELIAUME 160  18  61  101 500  98 030  199 530 
Yvan BERGER 124  18  70  102 500  74 980  177 480 
Pascal Maurice ALLAIS 86  18  44  53 500  43 160  96 660 
Virginie BOUDIER-CORMY 73  18  33  57 000  22 030  79 030 
Vincent VIEL 217  17  83  188 000  184 110  372 110 
Pierre CALLIER 362  17  189  87 500  175 050  262 550 
Hervé SIONNEAU 139  17  45  160 000  84 540  244 540 
Jérôme COMPAS 152  17  53  109 000  100 580  209 580 
Jérôme GAILLARD 83  17  34  123 000  78 870  201 870 
Daniel BETHOUART 174  17  85  100 500  97 060  197 560 
Bernard GRASSET 103  17  63  90 000  57 720  147 720 
Séverine BARRETEAU 45  17  18  83 500  24 040  107 540 
Jean UROZ 160  16  81  115 000  102 230  217 230 
Farid ROCHETTE 142  16  45  131 000  82 705  213 705 
Patrice LEBOUTEILLER 160  16  57  107 000  81 580  188 580 
Grégoire HOUEL 130  16  57  116 500  70 580  187 080 
Rémi GONCET 104  16  42  135 500  51 350  186 850 
Bertrand de FOLLEVILLE 103  16  41  114 000  64 680  178 680 
Laurent Michel DAVID 206  16  90  77 500  100 590  178 090 
Louis HARET 108  16  27  120 500  39 180  159 680 
Yves PORTOIS 170  16  72  75 500  54 740  130 240 
Pascal GARREAU 75  16  30  77 500  39 910  117 410 
Laurent VERVA 294  15  141  90 500  174 420  264 920 
Philippe VERVA 231  15  103  106 500  107 220  213 720 
Jean Philippe DUCHER 69  15  23  133 500  45 960  179 460 
Noël LANGLOIS 130  15  66  85 500  68 670  154 170 
Patrick LABROUSSE 121  15  63  71 000  51 360  122 360 
Gisèle AMBROGIO 85  15  41  44 500  28 560  73 060 
Mathieu FRIBAULT 155  14  86  97 500  218 910  316 410 
Guy VERVA 241  14  96  95 500  170 190  265 690 
Jean Marie MONCLIN 131  14  49  104 500  118 580  223 080 
Loris GARCIA 200  14  75  101 500  101 540  203 040 
Joël DESPRES 219  14  116  66 000  125 820  191 820 
Luc GABORIT 90  14  49  86 500  92 110  178 610 
Philippe LEMETAYER 130  14  79  79 500  95 680  175 180 
Martial GAUVIN 171  14  70  90 500  69 890  160 390 
Jean Luc DERSOIR 126  14  57  75 125  83 710  158 835 
Philippe MASSCHAELE 114  14  40  76 000  52 450  128 450 
Hervé DAOUGABEL 54  14  24  73 000  38 560  111 560 
Pascal DAULIER 117  14  51  61 500  38 890  100 390 
Philippe BEKAERT 153  13  63  137 500  114 390  251 890 
Christophe CHALON 149  13  76  91 500  128 680  220 180 
Rodolphe LAGADEUC 173  13  79  72 500  89 190  161 690 
Jean François BATTISTELLA 257  13  87  64 000  94 520  158 520 
Arnaud LEDUC 116  13  36  61 500  68 380  129 880 
Jean Marc GODARD 126  13  62  65 500  63 590  129 090 
Sylvain MARMION 109  13  42  61 000  52 220  113 220 
Yves VIDAL 128  13  41  58 000  43 930  101 930 
René DELAUNE 99  13  40  61 000  38 800  99 800 
Laurent DESHAYES 149  13  53  55 000  37 820  92 820 
Thony POINTEAU 54  13  16  69 000  18 320  87 320 
Jacques ALLAIS 85  13  24  44 500  23 270  67 770 
Luc ROELENS 151  12  79  103 500  131 610  235 110 
Jean François POPOT 157  12  66  86 000  139 270  225 270 
Paul VIEL 58  12  25  128 000  74 170  202 170 
Franck LEBLANC 104  12  48  77 500  117 150  194 650 
Florian BOUDET 132  12  56  74 500  106 910  181 410 
Roland CLAEYS 181  12  74  60 500  101 470  161 970 
Dominique LEFAUCHEUX 107  12  44  71 000  82 060  153 060 
Christophe VANDESTICK 195  12  101  62 000  80 450  142 450 
Vincent RENAULT 131  12  57  81 000  60 510  141 510 
Nicolas MICHEL 86  12  37  88 000  47 060  135 060 
Thierry MOUSSEAU 70  12  28  78 500  44 565  123 065 
Richard GOUT 128  12  54  68 000  47 780  115 780 
Cyrille BUHIGNE 65  12  22  83 500  31 780  115 280 
Gilles BERTHAULT 162  12  59  52 500  47 920  100 420 
Yves LIZEE 124  12  39  57 000  38 400  95 400 
Paul CORDEAU 111  12  40  52 500  35 660  88 160 
Patrice MEHATS 62  12  22  52 000  19 140  71 140 
Soazic BRIAND 58  12  26  28 000  16 790  44 790 
Frédéric PRAT 66  11  33  120 000  187 020  307 020 
Jean Pierre LECOURT 208  11  96  91 000  129 970  220 970 
Igor Pierre BLANCHON 132  11  68  80 500  139 565  220 065 
Laurent GOUT 277  11  141  60 000  159 250  219 250 
Philippe JULIEN 130  11  53  93 500  95 970  189 470 
Emeric HERNOT 166  11  72  85 500  96 215  181 715 
Régis LE VEXIER 144  11  53  98 500  78 790  177 290 
Dominique CHERADAME 74  11  30  107 000  59 710  166 710 
Michel VERNEUIL 126  11  63  60 000  83 410  143 410 
Frédéric HEON 108  11  57  70 000  62 560  132 560 
Philippe BENGALA 132  11  57  62 000  63 570  125 570 
Patrick PLOQUIN 149  11  73  54 500  70 800  125 300 
Joël NORGEOT 137  11  65  60 000  59 220  119 220 
Christophe MIRANDEL 190  11  76  57 000  50 500  107 500 
Patrice DESSARTRE 112  11  61  59 500  46 830  106 330 
Christian BOISNARD 208  11  90  42 500  61 300  103 800 
Stéphane BOURLIER 138  11  59  54 000  43 260  97 260 
Pascal CASTEL 96  11  42  49 500  37 220  86 720 
Véronique GRELIN 106  11  64  30 500  41 500  72 000 
Jean Marc TEILLET 59  11  23  51 500  19 320  70 820 
Laurence KINDLER 50  11  22  32 500  16 780  49 280 
Marie GAUDIEUX 70  11  38  21 500  16 665  38 165 
Antoine Paul BEZIER 150  10  77  223 000  205 390  428 390 
Franck ANNE 152  10  84  66 500  158 300  224 800 
Sébastien GUARATO 115  10  64  52 500  95 040  147 540 
Yvonnick ABRIVARD 107  10  60  60 500  81 860  142 360 
Jean William HALLAIS 181  10  76  53 500  84 620  138 120 
Frédéric JEANNEAU 97  10  37  75 500  60 860  136 360 
Kurt VAN CANNEYT 123  10  49  60 000  72 590  132 590 
Bernard OGER 75  10  33  75 000  51 990  126 990 
Daniel DELAROCHE 98  10  34  47 500  73 855  121 355 
Jean Michel LETREGUILLY 178  10  83  44 500  68 645  113 145 
Cédric DERHAN 119  10  50  57 000  53 200  110 200 
Eric LAMBERTZ 123  10  64  64 000  46 080  110 080 
Clément CASSERON 145  10  60  55 500  49 670  105 170 
Franck DELANOE 105  10  53  66 500  37 710  104 210 
Julien Jules LEPENNETIER 81  10  27  55 500  42 995  98 495 
Thibaut LE FLOCH 138  10  65  49 000  48 920  97 920 
Etienne LEFRANC 82  10  34  52 500  42 010  94 510 
Loïc CHAUDET 68  10  24  60 000  34 080  94 080 
Jacques RAJALU 86  10  40  52 500  38 570  91 070 
James LEBOUTEILLER 86  10  38  46 500  43 040  89 540 
Franck BOISMARTEL 90  10  41  47 500  41 870  89 370 
Matthieu VERVA 93  10  39  47 000  41 645  88 645 
Yvan LACOMBE 73  10  26  48 000  22 340  70 340 
Stéphane MEUNIER 90  10  32  45 000  25 170  70 170 
Christophe FLIRDEN 28  10  57 000  9 040  66 040 
Jean Michel VIVANT 81  10  37  20 500  25 200  45 700 
Claude Jean MORIN 86  10  38  26 125  16 440  42 565 
Julien André COMPAS 62  10  22  28 000  7 210  35 210 
Propriétaires
Entraîneurs
Drivers
Jockey
Eleveurs