Les Courses de Groupe, Européennes et Internationales Meeting Hiver 2005-2006 |
 |
|
|
 |
| COURSES DE GROUPE I à PARIS-VINCENNES |
 |
| | |
| 2005 |
| 11 Déc. | Critérium des 3 ans, attelé | 2.700 m. G.P. |
| 25 Déc. | Prix de Vincennes (3 ans), monté | 2.700 m. G.P. |
| - | Critérium continental (4 ans), atteté (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 2006 |
| 22 Janv. | Prix du Cornulier (4 à 10 ans), international monté | 2.700 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix d'Amérique (4 à 10 ans), international attelé | 2.700 m. G.P. |
| 12 Fév. | Prix de France (4 à 10 ans), international attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| - | Prix des Centaures (4, 5, et 6 ans), monté | 2.200 m. G.P. |
| 19 Fév. | Prix de Paris (4 à 10 ans), international atteté | 4.125 m. G.P. |
| 26 Fév. | Prix des Jeunes (3 ans), attelé | 2.700 m. G.P. |
| - | Prix de l'Union Européenne (5 à 10 ans), européen attelé | 3.000 m. G.P. |
| 4 Mars | Prix de Sélection (4,5 et 6 ans), attelé | 2.200 m. G.P. |
 |
 |
| COURSES DE GROUPE II A VINCENNES |
 |
| 2005 |
| 3 Nov. | Prix Jacques Olry (4 ans), Monté | 2.850 m. |
| 3 Nov. | Prix D. de Saint Quentin (5 ans), Attelé | 2.850 m. |
| 14 Nov. | Prix Reine du Corta (3 ans) (femelles), Attelé | 2.700 m. |
| 14 Nov. | Prix Louis Tillaye (3 ans), Monté | 2.175 m. |
| 14 Nov. | Prix Abel Bassigny (3 ans) (mâles), Attelé | 2.700 m. |
| 19 Nov. | Prix de Bretagne (4 à 9 ans), Attelé | 2.850 m. |
| 19 Nov. | Prix Edmond Henry (4 et 5 ans), Monté | 2.850 m. |
| 28 Nov. | Prix Marcel Laurent (4 et 5 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. |
| 28 Nov. | Prix Queila Gede (3 ans) (femelles), Attelé | 2.175 m. |
| 30 Nov. | Prix J. de Vauloge (3 ans) (mâles), Attelé | 2.175 m. |
| 3 Déc. | Prix Joseph Lafosse (4, et 5 ans), Monté | 2.175 m. |
| 8 Déc. | Prix Raoul Balliere (3 ans), Monté | 2.850 m. |
| 10 Déc. | Prix Octave Douesnel (4 ans) (mâles), Attelé | 2.700 m. |
| 10 Déc. | Prix du Bourbonnais (4 à 9 ans), Attelé | 2.850 m. |
| 11 Déc. | Prix Ariste Hémard (4 ans) (femelles), Attelé | 2.700 m. |
| 17 Déc. | Prix Philippe du Rozier (4 ans), Monté | 2.175 m. |
| 18 Déc. | Clotûre du GNT (5 à 10 ans), Attelé | 2.850 m. |
| 21 Déc. | Prix Emmanuel Margouty (2 ans) (mâles), Attelé | 2.175 m. |
| 24 Déc. | Prix Une de Mai (2 ans) (femelles), Attelé | 2.175 m. |
| 24 Déc. | Prix Jules Lemonnier (5 à 10 ans), Monté | 2.850 m. |
| 2006 |
| 1er Janv. | Prix de Bourgogne (4 à 10 ans) (I à O), Attelé (Autostart) | 2.100 m. |
| 1er Janv. | Prix Emile Riotteau (5 ans) (N), Monté | 2.850 m. |
| 7 Janv. | Prix de Tonnac Villeneuve (4 ans) (O), Attelé | 2.175 m. |
| 8 Janv. | Prix de Croix (5 ans) (N), Attelé | 2.850 m. |
| 8 Janv. | Prix de Pardieu (4 ans) (O), Monté | 2.175 m. |
| 8 Janv. | Prix de L’Ile de France (5 à 10 ans) (I à N), Monté | 2.175 m. |
| 14 Janv. | Prix Maurice de Gheest (3 ans) (mâles P), Attelé | 2.175 m. |
| 14 Janv. | Prix Léon Tacquet (5 ans) (N), Monté | 2.175 m. |
| 15 Janv. | Prix de Belgique (4 à 10 ans) (I à O), Attelé | 2.850 m. |
| 15 Janv. | Prix du Pontavice de Heussey (5 à 10 ans) (I à N), Monté | 2.850 m. |
| 16 Janv. | Prix Gelinotte (3 ans) (femelles P), Attelé | 2.175 m. |
| 21 Janv. | Prix Roederer (5 ans) (N), Attelé (Autostart) | 2.100 m. |
| 22 Janv. | Prix Camille de Wazieres (4 ans) (O), Monté | 2.850 m. |
| 29 Janv. | Prix Camille Blaisot (5 ans) (N), Monté | 2.850 m. |
| 29 Janv. | Prix Charles Tiercelin (4 ans) (O), Attelé | 2.850 m. |
| 4 Fév. | Prix Paul Viel (3 ans) (mâles) (P), Attelé | 2.175 m. |
| 4 Fév. | Prix Roquépine (3 ans) (femelles) (P), Attelé | 2.175 m. |
| 5 Fév. | Prix de la Marne (4 à 10 ans) (I à O), Attelé | 2.700 m. |
| 5 Fév. | Prix du Calvados (5 à 10 ans) (I à N), Monté | 2.175 m. |
| 9 Fév. | Prix Jean le Gonidec (5 ans) (N), Attelé | 2.850 m. |
| 11 Fév. | Prix Ephrem Houel (4 ans) (O), Attelé | 2.175 m. |
| 16 Fév. | Prix Edouard Marcillac (3 ans) (mâles) (P), Monté | 2.175 m. |
| 16 Fév. | Prix Holly du Locton (3 ans) (femelles) (P), Monté | 2.175 m. |
| 20 Fév. | Prix Ovide Moulinet (5 ans) (N), Attelé | 2.700 m. |
| 23 Fév. | Prix du Plateau de Gravelle (4 à 10 ans) (I à O), Attelé (Autostart) | 2.100 m. |
| 24 Fév. | Prix Paul Bastard (5 ans) (N), Monté | 2.175 m. |
| 26 Fév. | Prix Louis Le Bourg (4 ans) (O), Monté | 2.700 m. |
| 2 mars | Prix Félicien Gauvreau (3 ans) (mâles) (P), Monté | 2.175 m. |
| 2 mars | Prix Ali Hawas (3 ans) (femelles) (P), Monté | 2.175 m. |
| 4 mars | Prix du Bois de Vincennes (4 à 10 ans) (I à O), Attelé | 2.700 m. |
 |
 |
| COURSES EUROPÉENNES A VINCENNES |
 |
| 2005 |
| 3 Nov. | Prix des Cévennes (6 à 10 ans), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 3 Nov. | Prix D. de St-Quentin (5 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 4 Nov. | Prix Jacques Olry (4 ans), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 7 Nov. | Prix Atropos (6 et 7 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P.P. |
| 3 Nov. | Prix d’Arcachon (7 à 10 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 10 Nov. | Prix de l’Ile d’Oléron (5 à 10 ans), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 10 Nov. | Prix de Boissy-Saint-Léger (4 et 5 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 14 Nov. | Prix du Languedoc (6 à 10 ans), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 19 Nov. | Prix de Chenonceaux (4 et 5 ans), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 19 Nov. | Prix de l’Ile de Ré (6 à 10 ans), Monté | 2.850 m. G.P |
| 19 Nov. | Prix Edmond Henry (4 et 5 ans), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 24 Nov. | Prix de Montignac (6 à 10 ans), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 28 Nov. | Prix Marcel Laurent (4 et 5 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 1er Déc. | Prix des Landes (6 à 10 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 3 Déc. | Prix de Quimper (6 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 8 Déc. | Prix de Blois (5 à 10 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 15 Déc. | Prix de Belfort (4 et 5 ans, mâles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 15 Déc. | Prix Auguste François (6 à 10 ans), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 17 Déc. | Prix de Saint James (6 à 10 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 17 Déc. | Prix de Reims (4 et 5 ans, femelles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 21 Déc. | Prix de Compiègne (5 ans, mâles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 21 Déc. | Prix de Nozay (7 et 8 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 22 Déc. | Prix de Tourcoing (5 ans, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 24 Déc. | Prix Constant Hervieu (5 et 6 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 25 Déc. | Prix de Beaumont de Lomagne (4 ans), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 25 Déc. | Prix de Châteaudun (5 à 10 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 25 Déc. | Critérium Continental (4 ans), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 27 Déc. | Prix de Salvanhac (6, 7 et 8 ans, femelles), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 29 Déc. | Prix de Craon (6, 7 et 8 ans, mâles), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 31 Déc. | Prix de Bar-le-Duc (5 à 10 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 2006 |
| 1er Janv. | Prix du Croisé-Laroche (6, 7 et 8 ans, M, L, et K), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 1er Janv. | Prix d’Angoulême (5 ans, N), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 1er Janv. | Prix d’Ecouché(6 et 7 ans, M et L), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 7 Janv. | Prix de Lunéville (5 ans, N), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 7 Janv. | Prix de Sully (7 et 8 ans, L et K), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 8 Janv. | Prix de Lille (6 à 10 ans, M à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 8 Janv. | Prix de Vic Sur Cère (6 ans, M), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 15 Janv. | Prix de Rouen (5 et 6 ans, N et M), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 16 Janv. | Prix de Roubaix (6 et 7 ans, M et L), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 21 Janv. | Prix Roederer (5 ans, N), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 21 Janv. | Prix de Raulhac (6 ans, M, femelles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 22 Janv. | Prix de Brest (6 à 10 ans, M à I), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 24 Janv. | Prix de Mirande (5 ans, N), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 24 Janv. | Prix de Biarritz (4 ans, O, femelles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 24 Janv. | Prix de Villeréal (6 ans, M, femelles), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 24 Janv. | Prix de Sète (6 ans, M, mâles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 26 Janv. | Prix de la Thiérache (7 et 8 ans, L et K), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 26 Janv. | Prix de Dozulé (5 ans, N, femelles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 26 Janv. | Prix de Chateaubriant (5 ans, N, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Clamecy (5 ans, N, mâles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Montpellier (5 ans, N, mâles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Courtomer (6 ans, M, femelles), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Maurepas (6 ans, M, mâles), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Melun (4 ans, O, mâles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix d’Issoire (4 ans, O, mâles), Attelé | 2.850 m. P.P. |
| 29 Janv. | Prix de Montréal (5 ans, N, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix Jacques Andrieu (6 à 10 ans, M à I), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix Jean-René Gougeon (6 à 8 ans, M, L et K, mâles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix Charles Tiercelin (4 ans, O), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix Helen Johansson (6 à 8 ans, M, L et K, femelles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 29 Janv. | Prix de Meadowlands (4 ans, O, mâles), Attelé | 2.850 m. P.P. |
| 29 Janv. | Prix d’Ambert (3 ans, P), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P.P. |
| 30 Janv. | Prix de Vienne (7, 8 et 9 ans, L, K et J), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 30 Janv. | Prix de Belley (4 ans, O, femelles), Attelé | 2.700 m. P.P. |
| 30 Janv. | Prix d’Epinay (7 ans, L, mâles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 30 Janv. | Prix de Douvres (6 ans, M, mâles), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 30 Janv. | Prix de Chevilly (5 ans, N, femelles), Attelé | 2.700 m. P.P. |
| 31 Janv. | Prix de Laval (5 ans, N, mâles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 31 Janv. | Prix de Faverolles (7 ans, L), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 31 Janv. | Prix J. et A. de la Vaissière (4 ans, O, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 31 Janv. | Prix de Vittel (6 ans, M, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 31 Janv. | Prix de Plessé (4 ans, O, femelles), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 2 Fév. | Prix de Langeais (7 à 10 ans, L à I), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 2 Fév. | Prix de Chambéry (6 ans, M, mâles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 2 Fév. | Prix de Chateaugiron (5 ans, N, mâles), Attelé | 2.700 m. P.P. |
| 5 Fév. | Prix de Champtocé (6 et 7 ans, M et L), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 9 Fév. | Prix de la Nièvre (7 à 10 ans, L à I), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 9 Fév. | Prix Jean le Gonidec (5 ans) (N), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 11 Fév. | Prix de Munich (7 à 10 ans, L à I), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 11 Fév. | Prix de Lisieux (6 à 10 ans, M à I), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 16 Fév. | Prix de Chateaurenard (7 à 10 ans, L à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 19 Fév. | Prix Djérid (6 à 10 ans, M à I), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 19 Fév. | Prix d’Orthez (4 ans, O), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 20 Fév. | Prix de Cahors (5 ans, N, femelles), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 20 Fév. | Prix de Gannat (6 à 10 ans, M à I), Monté | 2.875 m. G.P. |
| 20 Fév. | Prix de Bracieux (6 ans, M, femelles), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 23 Fév. | Prix de Falot (5 et 6 ans, N et M, femelles), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 23 Fév. | Prix du Cantal (6 et 7 ans, M et L), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 24 Fév. | Prix du Poitou (5 et 6 ans, N et M, mâles), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 26 Fév. | Prix de l’Union Européenne (5 à 10 ans) (N à I), Attelé | 3.000 m. G.P. |
| 4 mars | Prix de Montsoreau (7 et 8 ans, L et K), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 4 mars | Prix de Bourges (5 et 6 ans, N et M), Monté | 2.700 m. G.P. |
 |
 |
| COURSES EUROPÉENNES A ENGHIEN |
 |
| 2006 |
| 6 Fév. | Prix Gallus II (7 ans, L, femelles), Attelé | 2.875 m. |
| 13 Fév. | Prix de Saint Pierre la Cour (6 ans, M, mâles), Attelé | 2.875 m. |
| 17 Fév. | Prix de Jullianges (6 ans, M, femelles), Attelé | 2.875 m. |
| 17 Fév. | Prix de Marennes (5 ans, N, mâles), Attelé | 2.875 m. |
| 25 Fév. | Prix Chambon P (6 ans, M, mâles), Attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 1er mars | Prix de Sedan (7, 8 et 9 ans, L, K et J), Attelé (Autostart) | 2.150 m. |
 |
 |
| COURSES EUROPÉENNES A CABOURG |
 |
| 2005 |
| 16 déc. | Prix des Saules (6 et 7 ans), Monté | 2.850 m. |
 |
 |
| COURSES INTERNATIONALES A VINCENNES |
 |
| 2005 |
| 19 Nov. | Prix de Bretagne (4 à 9 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 1er Déc. | Prix Paul Buquet (5 à 10 ans), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 10 Déc. | Prix du Bourbonnais (4 à 9 ans), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 24 Déc. | Prix Jules Lemonnier (5 à 10 ans), Monté | 2.850 m. G.P. |
| 2006 |
| 1er Janv. | Prix de Bourgogne (4 à 10 ans, O à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 8 Janv. | Prix de l’Ile-de-France (5 à 10 ans, N à I), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 15 Janv. | Prix de Belgique (4 à 10 ans, O à I), Attelé | 2.850 m. G.P. |
| 15 Janv. | Prix du Pontavice de Heussey (5 à 10 ans, N à I), Monté | 2.850 m. P.P. |
| 22 Janv. | Prix de Cornulier (4 à 10 ans, O à I), Monté | 2.700 m. G.P. |
| 23 Janv. | Prix de Saint-Omer (7 à 9 ans, L à J), Attelé (Amateurs) | 4.125 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix du Luxembourg (5 à 10 ans, N à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 28 Janv. | Prix de Saint-Claude (7 à 9 ans, L à J), Attelé (Amateurs, Autostart) | 2.100 m. G.P.P. |
| 29 Janv. | Prix d’Amérique (4 à 10 ans, O à I), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 5 Fév. | Prix de la Marne (4 à 10 ans, O à I), Attelé | 2.700 m. G.P. |
| 5 Fév. | Prix du Calvados (5 à 10 ans, N à I), Monté | 2.175 m. G.P. |
| 12 Fév. | Prix de France (4 à 10 ans, O à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 19 Fév. | Prix de Paris (4 à 10 ans, O à I), Attelé | 4.125 m. G.P. |
| 23 Fév. | Prix du Plateau de Gravelle (4 à 10 ans, O à I), Attelé (Autostart) | 2.100 m. G.P. |
| 4 mars | Prix du Bois de Vincennes (4 à 10 ans, O à I), Attelé (Autostart) | 2.700 m. G.P. |
| 4 mars | Prix Henri Desmontils (5 à 10 ans, N à I), Monté | 2.850 m. G.P. |
 |
|
|
|
|
 |
|