Les Courses Classiques et Européennes Meeting Été - Automne 2006 |
 |
|
|
 |
| COURSES DE GROUPE I A PARIS-VINCENNES |
 |
| 2 Sept. | Critérium des 5 ans, attelé | 3.000 m. (G.P.) |
| 9 Sept. | Prix de Normandie (5 ans), monté | 3.000 m. (G.P.) |
| 17 Sept. | Prix de l’Etoile (3, 4 et 5 ans), attelé | 2.200 m. (G.P.) |
| 25 Sept. | Prix des Elites (3, 4 et 5 ans) , monté | 2.200 m. (G.P.) |
 |
 |
| COURSES DE GROUPE II A PARIS-VINCENNES |
 |
| | |
| 21 Août | Prix Guy Deloison (3 ans, femelles), attelé | 2.175 m. (G.P.) |
| - | Prix Pierre Plazen (3 ans, mâles), attelé | 2.175 m. (G.P.) |
| 23 Août | Prix Jockey (5 ans), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Prix Hervé Ceran-Maillard (5 ans), monté | 2.175 m. (G.P.) |
| 30 Août | Prix Guy Le Gonidec (4 ans, femelles), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| 31 Août | Prix Pierre Gamare (3 ans), monté | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Prix Jules Thibault (4 ans, mâles), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Prix Legoux Longpré (4 et 5 ans), monté | 2.850 m. (G.P.) |
| 2 Sept. | Prix Uranie (3 ans, femelles), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Prix Victor Régis (3 ans, mâles), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| 9 Sept. | Prix de Basly (3 ans), monté | 2.175 m. (G.P.) |
| - | Prix Céneri Forcinal (4 ans), monté | 2.175 m. (G.P.) |
| - | Prix d’Eté (5 à 10 ans), attelé | 2.850 m. (G.P.) |
| 11 Sept. | Prix Camille Lepecq (6 à 10 ans), monté | 2.850 m. (G.P.) |
| 20 Oct. | Prix Reynolds (5 à 10 ans), monté | 2.200 m. (G.et P.P.) |
 |
 |
| COURSES DE GROUPE II A ENGHIEN |
 |
| | |
| 22 Juillet | Prix Jean-Luc Lagardère (Prix d’Europe) (4 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| 6 Août | Prix de la Haye (4 à 10 ans), attelé | 2.850 m. |
| 10 Août | Prix de Londres (5 à 10 ans), attelé | 2.850 m. |
| 17 Août | Prix de Buenos Aires (5 à 10 ans), attelé | 4.125 m. |
 |
 |
| COURSES DE GROUPE III A VINCENNES |
 |
| | |
| 24 Sept. | Prix Georges Dreux (6 à 10 ans), monté | 2.850 m. (G.P.) |
 |
 |
| COURSES DE GROUPE III A ENGHIEN |
 |
| | |
| 22 Juil. | Prix de Rome (3 ans), attelé | 2.875 m. |
| 29 Juil. | Prix de Milan, Européen (4 ans), attelé (autostart) | 2.150 m. |
| 30 Juil. | Prix Henri Cravoisier, Européen (3 ans), attelé (autostart) | 2.150 m. |
| 12 Août | Prix de Genève, Européen (4 ans), attelé | 2.875 m. |
 |
 |
COURSES EUROPÉENNES A PARIS-VINCENNES, ENGHIEN, CAEN ET CABOURG |
 |
| | | |
| 6 Juil. | Enghien | Prix de la Porte de Charenton (7, 8 et 9 ans), attelé | 2.875 m. |
| 7 Juil. | Cabourg | Prix des Jonquilles (5 à 10 ans), monté | 2.850 m. |
| - | Cabourg | Prix des Valérianes (6 ans), attelé | 2.850 m. |
| 8 Juil. | Enghien | Prix de la Manche (5 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| 13 Juil. | Enghien | Prix de l’Opéra (7 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 14 Juil. | Cabourg | Prix des Amaryllis (5 à 10 ans), monté | 2.850 m. |
| 16 Juil. | Enghien | Prix de Bruxelles (5 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| - | Enghien | Prix du Palais de Chaillot (6 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| 18 Juil. | Cabourg | Grand Prix de la Ville de Cabourg (5 à 10 ans), attelé | 2.850 m. |
| 22 Juil. | Enghien | Prix de Rome (3 ans), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix de la Porte Montmartre (6 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 27 Juil. | Enghien | Prix du Médoc (7 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix de la Chaussée d’Antin (5 et 6 ans), attelé | 2.875 m. |
| 29 Juil. | Enghien | Prix de Milan (4 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 30 Juil. | Enghien | Prix de la Méditerranée (5 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| - | Enghien | Prix de la Bourse (7, 8 et 9 ans), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix Henri Cravoisier (3 ans), attelé (Autostart) | 1.609 m. |
| 3 Août | Enghien | Prix d’Aix en Provence (5 à 8 ans), monté | 2.250 m. |
| - | Enghien | Prix du Parc des Princes (6 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 8 Août | Cabourg | Prix des Asters (7, 8 et 9 ans), attelé (Autostart) | 2.050 m. |
| 10 Août | Enghien | Prix de la Porte d’Italie (5 ans), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix de la Concorde (7 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix de l’Hôtel des Monnaies (6 ans), attelé | 2.875 m. |
| 12 Août | Enghien | Prix de Genève (4 ans), attelé | 2.875 m. |
| 17 Août | Enghien | Prix de la Porte de Versailles (5 et 6 ans), attelé (Autostart) | 2.150 m. |
| 21 Août | Vincennes | Prix d’Epernay (6 à 10 ans), monté | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Vincennes | Prix de Beaune (6 à 10 ans), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| 23 Août | Vincennes | Prix Château du Loir (7 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.etP.P.) |
| 26 Août | Vincennes | Prix de Provence (5 et 6 ans), attelé | 2.850 m. (G.P.) |
| - | Vincennes | Prix Ovidius Naso (6 à 10 ans), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| 28 Août | Vincennes | Prix de Guyenne (7 et 8 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.P.) |
| 2 Sept. | Vincennes | Prix de Beaugency (6 à 10 ans), attelé | 2.850 m. (G.P.) |
| 5 Sept. | Vincennes | Prix Adelinda (6 ans, femelles), attelé | 2.850 m. (P.P.) |
| 9 Sept. | Vincennes | Prix du Mt St Michel (6, 7 et 8 ans, mâles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.P.) |
| 11 Sept. | Vincennes | Prix d’Aurillac (7 à 10 ans), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Vincennes | Prix de Montier en Der (5 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.P.) |
| 12 Sept. | Vincennes | Prix Carina (6, 7 et 8 ans, femelles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.etP.P.) |
| 17 Sept. | Vincennes | Prix de Moulins la Marche (6 à 10 ans), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| - | Vincennes | Prix de la Roche Posay (6, 7 et 8 ans, mâles), attelé | 2.700 m. (G.P.) |
| 19 Sept. | Vincennes | Prix Sagitta (6, 7 et 8 ans, femellles), attelé | 2.850 m. (P.P.) |
| 21 Sept. | Vincennes | Prix Bernard Le Quellec (7 à 10 ans, mâles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.P.) |
| - | Vincennes | Prix Emile Bézière (5 et 6 ans), attelé | 2.700 m. (G.P |
| 24 Sept. | Vincennes | Prix de l’Isle sur Sorgue (7 à 10 ans, femelles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.P.) |
| 25 Sept. | Enghien | Prix de la Bastille (5 ans, mâles), attelé | 2.875 m. |
| - | Enghien | Prix du Cotentin (6, 7 et 8 ans, mâles), attelé | 2.875 m. |
| 29 Sept. | Vincennes | Prix Hamale (5 ans, femelles), attelé | 2.850 m. (P.P.) |
| 30 Sept. | Caen | Prix d’Automne (6, 7 et 8 ans), attelé | 2.450 m. |
| 2 Oct. | Enghien | Prix de la Porte de Vanves (6, 7 et 8 ans, femelles), attelé | 2.875 m. |
| 3 Oct. | Vincennes | Prix Charley Mills (6 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G. et P.P.) |
| - | Vincennes | Prix Alfred Lefèvre (5 à 10 ans), monté | 2.850 m. (P.P.) |
| 10 Oct. | Vincennes | Prix Bohémia (4 et 5 ans, mâles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G. et P.P.) |
| 13 Oct. | Vincennes | Prix Gordonia (6 à 10 ans), monté | 2.850 m. (P.P.) |
| 17 Oct. | Enghien | Prix Thémis (6, 7 et 8 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G. et P.P.) |
| 20 Oct. | Vincennes | Prix Juno (6 à 10 ans), attelé | 2.850 m. (P.P.) |
| - | Vincennes | Prix Klymène (4 et 5 ans, femelles), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G. et P.P.) |
| 24 Oct. | Vincennes | Prix Lacrimosa (6 et 7 ans), attelé (Autostart) | 2.100 m. (G.et P.P.) |
| 31 Oct. | Vincennes | Prix Antiope (6 ans), attelé | 2.850 m. (P.P.) |
 |
 |
COURSES INTERNATIONALES A PARIS-VINCENNES, ENGHIEN, CAEN ET CABOURG |
 |
| | | |
| 22 Juillet | Enghien | Prix Jean-Lagardère (Px d’Europe) (4 à 10 ans), attelé | 2.875 m. |
| 6 Août | Enghien | Prix de La Haye (4 à 10 ans), attelé | 2.850 m. |
| 10 Août | Enghien | Prix de Londres (5 à 10 ans), monté | 2.850 m. |
| 17 Août | Enghien | Prix de Buenos-Aires (5 à 10 ans), attelé | 4.125 m. |
| 9 Sept. | Vincennes | Coupe du Monde (Prix d’Eté) (4 à 10 ans), attelé (Autostart) | 2.850 m. (G.P.) |
| 11 Sept. | Vincennes | Prix Camille Lepecq (6 à 10 ans), monté | 2.850 m. (G.P.) |
| 24 Sept. | Vincennes | Prix Georges Dreux (6 à 10 ans), monté | 2.850 m. (G.P.) |
| 20 Oct. | Vincennes | Prix Reynolds (5 à 10 ans), monté | 2.200 m. (G. et P.P.) |
| 21 Oct. | Caen | Prix de la Ville de Caen (5 à 10 ans), attelé | 4.400 m. |
 |
|
|
|
|
 |
|